マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 01/22 | 174 | +1.16% | +2 | 6,780,600 | 掲示板 |
202 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 01/22 | 324 | +0.31% | +1 | 6,744,700 | 掲示板 |
203 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 01/22 | 471 | -1.46% | -7 | 6,591,900 | 掲示板 |
204 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 01/22 | 1,534 | -0.26% | -4 | 6,581,700 | 掲示板 |
205 | 7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 01/22 | 2,340 | +2.59% | +59 | 6,517,400 | 掲示板 |
206 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 01/22 | 128 | -1.54% | -2 | 6,346,500 | 掲示板 |
207 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 01/22 | 755 | -1.31% | -10 | 6,316,800 | 掲示板 |
208 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 01/22 | 821 | -0.12% | -1 | 6,232,800 | 掲示板 |
209 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 01/22 | 208 | -0.48% | -1 | 6,092,500 | 掲示板 |
210 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 01/22 | 898 | -0.22% | -2 | 6,010,200 | 掲示板 |
211 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 01/22 | 147 | +0.68% | +1 | 5,942,900 | 掲示板 |
212 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 01/22 | 2,062 | +0.93% | +19 | 5,942,300 | 掲示板 |
213 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 01/22 | 1,484 | -0.34% | -5 | 5,799,200 | 掲示板 |
214 | 3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 01/22 | 585 | -1.18% | -7 | 5,771,900 | 掲示板 |
215 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 01/22 | 1,505 | -0.20% | -3 | 5,740,100 | 掲示板 |
216 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 01/22 | 1,139 | +2.15% | +24 | 5,701,600 | 掲示板 |
217 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 01/22 | 1,851 | +0.22% | +4 | 5,517,800 | 掲示板 |
218 | 9636 | 東証2部 | (株)きんえい | 01/22 | 3,060 | -0.16% | -5 | 5,505,000 | 掲示板 |
219 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 01/22 | 412 | +0.73% | +3 | 5,465,800 | 掲示板 |
220 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 01/22 | 172 | -0.58% | -1 | 5,390,900 | 掲示板 |
221 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 01/22 | 2,066 | +0.24% | +5 | 5,373,500 | 掲示板 |
222 | 2903 | 東証2部 | シノブフーズ(株) | 01/22 | 618 | +0.49% | +3 | 5,369,600 | 掲示板 |
223 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 01/22 | 1,220 | -0.08% | -1 | 5,368,500 | 掲示板 |
224 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 01/22 | 941 | -0.11% | -1 | 5,358,400 | 掲示板 |
225 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 01/22 | 565 | -0.70% | -4 | 5,285,500 | 掲示板 |
226 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 01/22 | 2,491 | 0.00% | --- | 5,216,600 | 掲示板 |
227 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品(株) | 01/22 | 4,695 | -1.98% | -95 | 5,174,000 | 掲示板 |
228 | 5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 01/22 | 2,433 | -1.34% | -33 | 5,124,100 | 掲示板 |
229 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 01/22 | 799 | +0.38% | +3 | 4,944,300 | 掲示板 |
230 | 3372 | 東証2部 | (株)関門海 | 01/22 | 319 | 0.00% | --- | 4,874,300 | 掲示板 |
231 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 01/22 | 1,855 | -0.16% | -3 | 4,829,900 | 掲示板 |
232 | 5660 | 東証2部 | 神鋼鋼線工業(株) | 01/22 | 910 | +0.89% | +8 | 4,809,900 | 掲示板 |
233 | 2816 | 東証2部 | (株)ダイショー | 01/22 | 1,325 | +0.53% | +7 | 4,756,600 | 掲示板 |
234 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 01/22 | 435 | -0.68% | -3 | 4,615,100 | 掲示板 |
235 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 01/22 | 3,840 | +0.66% | +25 | 4,585,500 | 掲示板 |
236 | 2798 | 東証2部 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 01/22 | 1,765 | -0.23% | -4 | 4,572,900 | 掲示板 |
237 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 01/22 | 219 | -0.90% | -2 | 4,555,000 | 掲示板 |
238 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 01/22 | 1,264 | +0.88% | +11 | 4,543,500 | 掲示板 |
239 | 2892 | 東証2部 | 日本食品化工(株) | 01/22 | 1,950 | +0.36% | +7 | 4,465,800 | 掲示板 |
240 | 4987 | 東証2部 | (株)寺岡製作所 | 01/22 | 395 | 0.00% | --- | 4,431,800 | 掲示板 |
241 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 01/22 | 1,406 | -0.99% | -14 | 4,365,900 | 掲示板 |
242 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 01/22 | 3,950 | +0.38% | +15 | 4,336,500 | 掲示板 |
243 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 01/22 | 153 | -1.29% | -2 | 4,217,400 | 掲示板 |
244 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 01/22 | 348 | +0.29% | +1 | 4,084,100 | 掲示板 |
245 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 01/22 | 445 | -0.22% | -1 | 4,051,600 | 掲示板 |
246 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 01/22 | 690 | -1.00% | -7 | 3,993,300 | 掲示板 |
247 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 01/22 | 337 | -2.60% | -9 | 3,936,000 | 掲示板 |
248 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 01/22 | 532 | -0.19% | -1 | 3,897,600 | 掲示板 |
249 | 3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 01/22 | 453 | +0.67% | +3 | 3,877,100 | 掲示板 |
250 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 01/22 | 439 | -0.68% | -3 | 3,819,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。