マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 01/15 | 9,010 | +0.11% | +10 | 2,154,033,000 | 掲示板 |
302 | 6841 | 東証1部 | 横河電機(株) | 01/15 | 2,298 | -0.43% | -10 | 2,141,877,200 | 掲示板 |
303 | 3281 | 東証 | GLP投資法人 | 01/15 | 162,800 | -2.75% | -4,600 | 2,137,227,700 | 掲示板 |
304 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 01/15 | 3,080 | -0.32% | -10 | 2,134,327,500 | 掲示板 |
305 | 4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 01/15 | 5,830 | -2.18% | -130 | 2,111,941,000 | 掲示板 |
306 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 01/15 | 3,470 | -2.53% | -90 | 2,098,590,500 | 掲示板 |
307 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 01/15 | 95 | -8.65% | -9 | 2,094,530,900 | 掲示板 |
308 | 6592 | 東証1部 | マブチモーター(株) | 01/15 | 4,155 | -3.82% | -165 | 2,078,042,000 | 掲示板 |
309 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 01/15 | 950 | +4.74% | +43 | 2,069,336,200 | 掲示板 |
310 | 1320 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経225 | 01/15 | 29,340 | -0.54% | -160 | 2,062,306,750 | 掲示板 |
311 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 01/15 | 4,855 | -2.02% | -100 | 2,057,762,000 | 掲示板 |
312 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 01/15 | 2,028 | -0.44% | -9 | 2,049,713,600 | 掲示板 |
313 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 01/15 | 4,560 | -3.29% | -155 | 2,041,141,500 | 掲示板 |
314 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 01/15 | 1,634 | +0.12% | +2 | 2,038,019,300 | 掲示板 |
315 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 01/15 | 1,220 | -0.16% | -2 | 2,030,918,400 | 掲示板 |
316 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 01/15 | 2,278 | +2.20% | +49 | 2,018,215,500 | 掲示板 |
317 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 01/15 | 1,766 | +10.38% | +166 | 2,014,024,400 | 掲示板 |
318 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 01/15 | 1,970 | -0.71% | -14 | 2,000,485,500 | 掲示板 |
319 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 01/15 | 643 | +1.26% | +8 | 1,999,054,300 | 掲示板 |
320 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 01/15 | 2,249 | +0.67% | +15 | 1,995,050,100 | 掲示板 |
321 | 7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 01/15 | 452 | -7.38% | -36 | 1,986,538,700 | 掲示板 |
322 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 01/15 | 1,521 | -1.23% | -19 | 1,981,168,700 | 掲示板 |
323 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 01/15 | 3,380 | -0.15% | -5 | 1,978,983,000 | 掲示板 |
324 | 7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 01/15 | 2,924 | -3.34% | -101 | 1,972,007,900 | 掲示板 |
325 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 01/15 | 513.5 | -0.83% | -4.3 | 1,969,870,750 | 掲示板 |
326 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 01/15 | 904 | -3.93% | -37 | 1,955,063,800 | 掲示板 |
327 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 01/15 | 13,370 | -2.55% | -350 | 1,949,027,000 | 掲示板 |
328 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 01/15 | 558 | +0.90% | +5 | 1,935,839,400 | 掲示板 |
329 | 7202 | 東証1部 | いすゞ自動車(株) | 01/15 | 981 | -3.82% | -39 | 1,932,132,600 | 掲示板 |
330 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 01/15 | 2,093 | -0.81% | -17 | 1,917,796,600 | 掲示板 |
331 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 01/15 | 775 | -0.51% | -4 | 1,909,204,700 | 掲示板 |
332 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 01/15 | 3,070 | -2.69% | -85 | 1,903,668,500 | 掲示板 |
333 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 01/15 | 1,022 | +9.19% | +86 | 1,897,542,700 | 掲示板 |
334 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 01/15 | 1,673 | -1.18% | -20 | 1,877,314,600 | 掲示板 |
335 | 4151 | 東証1部 | 協和キリン(株) | 01/15 | 2,818 | +1.04% | +29 | 1,866,480,100 | 掲示板 |
336 | 4168 | マザーズ | (株)ヤプリ | 01/15 | 6,190 | +2.82% | +170 | 1,860,781,000 | 掲示板 |
337 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/15 | 1,763 | -0.96% | -17 | 1,857,363,800 | 掲示板 |
338 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | 01/15 | 1,887 | -1.20% | -23 | 1,846,587,300 | 掲示板 |
339 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 01/15 | 2,693 | -2.00% | -55 | 1,845,841,800 | 掲示板 |
340 | 4017 | マザーズ | (株)クリーマ | 01/15 | 4,900 | -9.59% | -520 | 1,838,680,500 | 掲示板 |
341 | 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 01/15 | 522 | -1.14% | -6 | 1,838,293,400 | 掲示板 |
342 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 01/15 | 746 | 0.00% | --- | 1,838,129,900 | 掲示板 |
343 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 01/15 | 4,380 | -1.68% | -75 | 1,836,770,000 | 掲示板 |
344 | 9005 | 東証1部 | 東急(株) | 01/15 | 1,283 | +0.71% | +9 | 1,833,279,700 | 掲示板 |
345 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 01/15 | 12,110 | +1.00% | +120 | 1,823,617,000 | 掲示板 |
346 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 01/15 | 5,070 | +0.20% | +10 | 1,810,371,000 | 掲示板 |
347 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 01/15 | 3,710 | -0.13% | -5 | 1,804,235,000 | 掲示板 |
348 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 01/15 | 8,430 | +3.18% | +260 | 1,798,990,000 | 掲示板 |
349 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 01/15 | 1,820 | -2.78% | -52 | 1,795,150,900 | 掲示板 |
350 | 7780 | 東証1部 | (株)メニコン | 01/15 | 6,520 | -0.15% | -10 | 1,788,243,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。