マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 15:30 | 1,007 | -0.20% | -2 | 13,480,600 | 掲示板 |
2 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 14:57 | 677 | +0.59% | +4 | 6,622,000 | 掲示板 |
3 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 13:05 | 746 | +1.50% | +11 | 2,356,800 | 掲示板 |
4 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 11:02 | 2,200 | -2.22% | -50 | 2,214,700 | 掲示板 |
5 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 14:36 | 959 | +0.31% | +3 | 1,724,300 | 掲示板 |
6 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 14:55 | 620 | -3.28% | -21 | 1,560,600 | 掲示板 |
7 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 09:06 | 558 | 0.00% | --- | 1,506,600 | 掲示板 |
8 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 13:03 | 3,750 | +0.27% | +10 | 1,505,500 | 掲示板 |
9 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 12:30 | 814 | -0.25% | -2 | 1,288,300 | 掲示板 |
10 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 15:22 | 934 | -0.11% | -1 | 1,213,800 | 掲示板 |
11 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 09:00 | 2,308 | 0.00% | --- | 1,146,800 | 掲示板 |
12 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 11:06 | 1,910 | -0.37% | -7 | 955,000 | 掲示板 |
13 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 14:09 | 608 | +0.66% | +4 | 911,600 | 掲示板 |
14 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 09:00 | 1,040 | +2.97% | +30 | 832,000 | 掲示板 |
15 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 09:00 | 1,785 | 0.00% | --- | 535,500 | 掲示板 |
16 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 13:59 | 1,780 | 0.00% | --- | 534,000 | 掲示板 |
17 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 14:33 | 940 | +2.17% | +20 | 372,300 | 掲示板 |
18 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 15:06 | 230 | -0.86% | -2 | 369,000 | 掲示板 |
19 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 11:15 | 717 | +0.42% | +3 | 286,700 | 掲示板 |
20 | 5233 | 福証 | 太平洋セメント(株) | 09:00 | 2,580 | -4.62% | -125 | 258,000 | 掲示板 |
21 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 14:50 | 543 | -0.37% | -2 | 217,700 | 掲示板 |
22 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 09:00 | 890 | -0.56% | -5 | 89,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 売買代金 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。