マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 04/16 | 298 | 2021/04/14 | 297 | 296 | 掲示板 |
6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 04/16 | 653 | 2021/04/15 | 648 | 646 | 掲示板 |
7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 04/16 | 75 | 2021/04/15 | 78 | 73 | 掲示板 |
7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 04/16 | 2,920 | 2021/04/15 | 2,970 | 2,911 | 掲示板 |
9057 | 東証JQS | 遠州トラック(株) | 04/16 | 2,802 | 2021/03/18 | 2,803 | 2,781 | 掲示板 |
9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 04/16 | 985 | 2021/04/15 | 986 | 983 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。