マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015 | マザーズ | アララ(株) | 01/15 | 1,943 | 2020/12/22 | 2,003 | 1,904 | 掲示板 |
4019 | マザーズ | (株)スタメン | 01/15 | 1,311 | 2021/01/14 | 1,295 | 1,252 | 掲示板 |
4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 01/15 | 2,166 | 2021/01/14 | 2,225 | 2,122 | 掲示板 |
4166 | マザーズ | かっこ(株) | 01/15 | 4,605 | 2021/01/14 | 4,560 | 4,520 | 掲示板 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 01/15 | 1,089 | 2021/01/14 | 1,060 | 1,021 | 掲示板 |
7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 01/15 | 2,578 | 2021/01/14 | 2,540 | 2,536 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。