マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 229 | +5.05% | +11 | 1,947,400 | 掲示板 |
52 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 131 | +1.55% | +2 | 1,896,100 | 掲示板 |
53 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 18 | +5.88% | +1 | 1,782,500 | 掲示板 |
54 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 629 | +2.11% | +13 | 1,766,800 | 掲示板 |
55 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 1,283 | -4.61% | -62 | 1,676,400 | 掲示板 |
56 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 635 | +10.43% | +60 | 1,667,300 | 掲示板 |
57 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 460 | +5.02% | +22 | 1,607,000 | 掲示板 |
58 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 5,120 | +0.99% | +50 | 1,591,500 | 掲示板 |
59 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 885 | +5.99% | +50 | 1,442,900 | 掲示板 |
60 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 560 | +14.29% | +70 | 1,413,600 | 掲示板 |
61 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 833 | +4.13% | +33 | 1,385,000 | 掲示板 |
62 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 309 | -6.36% | -21 | 1,320,600 | 掲示板 |
63 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 1,278 | -2.29% | -30 | 1,265,300 | 掲示板 |
64 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 8,200 | -0.97% | -80 | 1,260,500 | 掲示板 |
65 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 2,605 | +0.58% | +15 | 1,256,800 | 掲示板 |
66 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 303 | +3.41% | +10 | 1,225,500 | 掲示板 |
67 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 8,560 | -4.99% | -450 | 1,222,300 | 掲示板 |
68 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 112 | +2.75% | +3 | 1,192,600 | 掲示板 |
69 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 298 | -7.17% | -23 | 1,188,000 | 掲示板 |
70 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 104 | +1.96% | +2 | 1,151,700 | 掲示板 |
71 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 827 | +7.68% | +59 | 1,135,300 | 掲示板 |
72 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 427 | -3.39% | -15 | 1,118,800 | 掲示板 |
73 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 174 | +2.35% | +4 | 1,097,700 | 掲示板 |
74 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 167 | +3.09% | +5 | 1,086,500 | 掲示板 |
75 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 400 | +10.19% | +37 | 1,084,000 | 掲示板 |
76 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 1,156 | +8.44% | +90 | 1,081,500 | 掲示板 |
77 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 704 | +14.66% | +90 | 1,039,100 | 掲示板 |
78 | 2437 | 東証JQS | Shinwa Wise Holdings(株) | 545 | +14.02% | +67 | 1,028,300 | 掲示板 |
79 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 3,705 | +0.68% | +25 | 992,600 | 掲示板 |
80 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 241 | +4.33% | +10 | 969,300 | 掲示板 |
81 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 759 | -10.81% | -92 | 956,200 | 掲示板 |
82 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 580 | +0.17% | +1 | 905,200 | 掲示板 |
83 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 65 | +1.56% | +1 | 897,700 | 掲示板 |
84 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 233 | +4.48% | +10 | 878,300 | 掲示板 |
85 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 379 | -2.07% | -8 | 865,300 | 掲示板 |
86 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 318 | +4.61% | +14 | 865,200 | 掲示板 |
87 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 1,298 | +5.87% | +72 | 859,800 | 掲示板 |
88 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 174 | -1.69% | -3 | 856,700 | 掲示板 |
89 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 90 | +1.12% | +1 | 854,200 | 掲示板 |
90 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 3,480 | +9.09% | +290 | 834,100 | 掲示板 |
91 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 1,195 | +0.76% | +9 | 801,500 | 掲示板 |
92 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 1,364 | -3.19% | -45 | 778,900 | 掲示板 |
93 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 671 | +4.03% | +26 | 736,400 | 掲示板 |
94 | 9376 | 東証JQS | (株)ユーラシア旅行社 | 511 | -30.10% | -220 | 723,900 | 掲示板 |
95 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 936 | -1.47% | -14 | 719,700 | 掲示板 |
96 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 85 | -1.16% | -1 | 717,900 | 掲示板 |
97 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 2,304 | -0.95% | -22 | 712,800 | 掲示板 |
98 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 329 | +1.54% | +5 | 681,600 | 掲示板 |
99 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 866 | +3.46% | +29 | 672,300 | 掲示板 |
100 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 2,912 | -2.93% | -88 | 663,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。