マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 1,763 | +2.08% | +36 | 5,373,000 | 掲示板 |
252 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 3,130 | +1.13% | +35 | 5,358,100 | 掲示板 |
253 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 4,999 | -0.12% | -6 | 5,328,400 | 掲示板 |
254 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 5,740 | -11.83% | -770 | 5,316,500 | 掲示板 |
255 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 358 | -0.56% | -2 | 5,315,573 | 掲示板 |
256 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 17 | 0.00% | --- | 5,303,200 | 掲示板 |
257 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 1,339 | +3.16% | +41 | 5,228,600 | 掲示板 |
258 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 2,800 | +2.49% | +68 | 5,220,600 | 掲示板 |
259 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 6,736 | +2.08% | +137 | 5,165,800 | 掲示板 |
260 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 4,233 | +0.14% | +6 | 5,153,300 | 掲示板 |
261 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス(株) | 2,017 | -4.86% | -103 | 5,065,300 | 掲示板 |
262 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 1,948 | -0.61% | -12 | 5,054,900 | 掲示板 |
263 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 1,419 | -7.98% | -123 | 5,026,700 | 掲示板 |
264 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 2,436 | +1.42% | +34 | 5,004,600 | 掲示板 |
265 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 150 | -1.32% | -2 | 5,000,500 | 掲示板 |
266 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 8,650 | +8.81% | +700 | 4,953,500 | 掲示板 |
267 | 3150 | 東証1部 | (株)グリムス | 1,590 | -15.02% | -281 | 4,940,400 | 掲示板 |
268 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 3,328 | -0.80% | -27 | 4,937,700 | 掲示板 |
269 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 3,130 | -3.84% | -125 | 4,919,200 | 掲示板 |
270 | 6963 | 東証1部 | ローム(株) | 11,180 | +5.37% | +570 | 4,913,800 | 掲示板 |
271 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 321 | -6.41% | -22 | 4,912,200 | 掲示板 |
272 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 228 | -6.94% | -17 | 4,909,900 | 掲示板 |
273 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 2,906 | -2.12% | -63 | 4,900,900 | 掲示板 |
274 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1,412 | +4.28% | +58 | 4,883,800 | 掲示板 |
275 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 770 | +4.19% | +31 | 4,879,400 | 掲示板 |
276 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 1,983 | -10.19% | -225 | 4,855,600 | 掲示板 |
277 | 4536 | 東証1部 | 参天製薬(株) | 1,707 | +1.25% | +21 | 4,852,100 | 掲示板 |
278 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 13,950 | -0.89% | -125 | 4,840,900 | 掲示板 |
279 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 670 | -3.87% | -27 | 4,840,700 | 掲示板 |
280 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 7,789 | +5.87% | +432 | 4,801,500 | 掲示板 |
281 | 5981 | 東証1部 | 東京製綱(株) | 930 | +6.04% | +53 | 4,798,300 | 掲示板 |
282 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 1,976 | -5.45% | -114 | 4,779,800 | 掲示板 |
283 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 950 | +7.71% | +68 | 4,750,300 | 掲示板 |
284 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 1,829 | -23.66% | -567 | 4,741,100 | 掲示板 |
285 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 1,673 | -0.54% | -9 | 4,703,900 | 掲示板 |
286 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 111 | -2.63% | -3 | 4,656,700 | 掲示板 |
287 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 404 | +1.25% | +5 | 4,621,000 | 掲示板 |
288 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 6,763 | +2.94% | +193 | 4,577,000 | 掲示板 |
289 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 1,970 | -0.51% | -10 | 4,534,800 | 掲示板 |
290 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 1,105 | +2.31% | +25 | 4,526,200 | 掲示板 |
291 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 146 | +0.69% | +1 | 4,501,400 | 掲示板 |
292 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | 2,662 | +4.15% | +106 | 4,498,100 | 掲示板 |
293 | 5201 | 東証1部 | AGC(株) | 3,840 | +3.09% | +115 | 4,494,000 | 掲示板 |
294 | 4202 | 東証1部 | (株)ダイセル | 776 | +2.11% | +16 | 4,492,900 | 掲示板 |
295 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 330 | -21.43% | -90 | 4,441,200 | 掲示板 |
296 | 4680 | 東証1部 | (株)ラウンドワン | 810 | -2.41% | -20 | 4,438,100 | 掲示板 |
297 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 874 | +6.98% | +57 | 4,429,200 | 掲示板 |
298 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 87 | -10.31% | -10 | 4,410,900 | 掲示板 |
299 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 1,375 | -1.72% | -24 | 4,406,000 | 掲示板 |
300 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | 1,887 | -2.63% | -51 | 4,307,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。