マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 04/16 | 174 | +0.58% | +1 | 1,140,200 | 掲示板 |
202 | 8331 | 東証1部 | (株)千葉銀行 | 04/16 | 693 | -0.72% | -5 | 1,136,400 | 掲示板 |
203 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 04/16 | 2,341 | +0.04% | +1 | 1,134,900 | 掲示板 |
204 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 04/16 | 267 | +5.12% | +13 | 1,127,400 | 掲示板 |
205 | 9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 04/16 | 3,580 | -0.28% | -10 | 1,124,800 | 掲示板 |
206 | 9005 | 東証1部 | 東急(株) | 04/16 | 1,420 | +0.64% | +9 | 1,109,500 | 掲示板 |
207 | 7513 | 東証1部 | (株)コジマ | 04/16 | 896 | -1.65% | -15 | 1,107,900 | 掲示板 |
208 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 04/16 | 1,473 | -0.41% | -6 | 1,106,800 | 掲示板 |
209 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 04/16 | 313 | +0.97% | +3 | 1,103,800 | 掲示板 |
210 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 04/16 | 1,948 | -1.52% | -30 | 1,099,400 | 掲示板 |
211 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 04/16 | 4,415 | -0.29% | -13 | 1,099,200 | 掲示板 |
212 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 04/16 | 5,220 | -0.57% | -30 | 1,085,300 | 掲示板 |
213 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 04/16 | 2,208.5 | +0.87% | +19 | 1,082,800 | 掲示板 |
214 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 04/16 | 18,040 | +0.39% | +70 | 1,080,140 | 掲示板 |
215 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 04/16 | 3,115 | +2.47% | +75 | 1,070,500 | 掲示板 |
216 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 04/16 | 424 | +4.69% | +19 | 1,066,600 | 掲示板 |
217 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 04/16 | 4,455 | +8.26% | +340 | 1,061,200 | 掲示板 |
218 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 04/16 | 2,127 | -1.66% | -36 | 1,060,800 | 掲示板 |
219 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 04/16 | 3,625 | -0.41% | -15 | 1,059,700 | 掲示板 |
220 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス(株) | 04/16 | 1,308 | +0.31% | +4 | 1,059,600 | 掲示板 |
221 | 5201 | 東証1部 | AGC(株) | 04/16 | 4,970 | +1.33% | +65 | 1,055,700 | 掲示板 |
222 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 04/16 | 1,783 | -1.16% | -21 | 1,051,800 | 掲示板 |
223 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 04/16 | 84 | -2.33% | -2 | 1,042,300 | 掲示板 |
224 | 8616 | 東証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 04/16 | 410 | +0.49% | +2 | 1,041,400 | 掲示板 |
225 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 04/16 | 92 | 0.00% | --- | 1,031,339 | 掲示板 |
226 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 04/16 | 2,928 | +1.07% | +31 | 1,024,400 | 掲示板 |
227 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 04/16 | 2,396 | -1.44% | -35 | 1,012,700 | 掲示板 |
228 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 04/16 | 1,923 | +1.58% | +30 | 1,012,500 | 掲示板 |
229 | 7715 | 東証1部 | 長野計器(株) | 04/16 | 1,260 | +8.15% | +95 | 1,009,400 | 掲示板 |
230 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 04/16 | 1,528 | +3.87% | +57 | 1,003,300 | 掲示板 |
231 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 04/16 | 3,776 | +0.21% | +8 | 994,800 | 掲示板 |
232 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 04/16 | 2,843 | +0.74% | +21 | 993,800 | 掲示板 |
233 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 04/16 | 2,502 | +1.58% | +39 | 988,000 | 掲示板 |
234 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 04/16 | 3,225 | 0.00% | --- | 987,200 | 掲示板 |
235 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 04/16 | 24 | 0.00% | --- | 974,500 | 掲示板 |
236 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 04/16 | 542 | -1.09% | -6 | 967,200 | 掲示板 |
237 | 7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 04/16 | 670 | -0.45% | -3 | 966,400 | 掲示板 |
238 | 8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | 04/16 | 2,791.5 | +0.78% | +21.5 | 965,600 | 掲示板 |
239 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 04/16 | 4,714 | +0.30% | +14 | 964,100 | 掲示板 |
240 | 7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 04/16 | 543 | -0.73% | -4 | 957,500 | 掲示板 |
241 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 04/16 | 1,820 | +0.39% | +7 | 953,700 | 掲示板 |
242 | 6925 | 東証1部 | ウシオ電機(株) | 04/16 | 1,507 | +3.08% | +45 | 952,500 | 掲示板 |
243 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 04/16 | 2,509 | -1.03% | -26 | 949,000 | 掲示板 |
244 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 04/16 | 33 | 0.00% | --- | 941,200 | 掲示板 |
245 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 04/16 | 2,829 | +1.11% | +31 | 939,400 | 掲示板 |
246 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 04/16 | 244 | +0.41% | +1 | 934,806 | 掲示板 |
247 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス(株) | 04/16 | 2,323.5 | +0.61% | +14 | 934,700 | 掲示板 |
248 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 04/16 | 2,190 | -1.26% | -28 | 931,800 | 掲示板 |
249 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 04/16 | 919 | -1.08% | -10 | 931,500 | 掲示板 |
250 | 6952 | 東証1部 | カシオ計算機(株) | 04/16 | 1,991 | -1.48% | -30 | 926,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。