マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 02/24 | 53 | -1.85% | -1 | 2,557,300 | 掲示板 |
152 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | 02/24 | 1,456 | -0.75% | -11 | 2,553,900 | 掲示板 |
153 | 6701 | 東証1部 | NEC | 02/24 | 5,940 | -5.56% | -350 | 2,549,500 | 掲示板 |
154 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 02/24 | 5,252 | -1.85% | -99 | 2,545,300 | 掲示板 |
155 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 02/24 | 861 | +2.50% | +21 | 2,517,100 | 掲示板 |
156 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 02/24 | 512 | +1.99% | +10 | 2,484,300 | 掲示板 |
157 | 7731 | 東証1部 | (株)ニコン | 02/24 | 909 | -1.09% | -10 | 2,473,700 | 掲示板 |
158 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 02/24 | 322 | +0.63% | +2 | 2,454,000 | 掲示板 |
159 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 02/24 | 390 | +0.52% | +2 | 2,452,600 | 掲示板 |
160 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 02/24 | 2,497 | -2.08% | -53 | 2,450,800 | 掲示板 |
161 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 02/24 | 5,050 | -3.81% | -200 | 2,423,600 | 掲示板 |
162 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 02/24 | 2,821 | -3.52% | -103 | 2,422,500 | 掲示板 |
163 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 02/24 | 98 | -2.00% | -2 | 2,372,700 | 掲示板 |
164 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 02/24 | 3,128 | -2.25% | -72 | 2,370,000 | 掲示板 |
165 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工(株) | 02/24 | 285 | -4.36% | -13 | 2,361,400 | 掲示板 |
166 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 02/24 | 4,684 | +2.99% | +136 | 2,355,000 | 掲示板 |
167 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 02/24 | 1,227 | +2.59% | +31 | 2,341,500 | 掲示板 |
168 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 02/24 | 4,441 | -4.37% | -203 | 2,336,800 | 掲示板 |
169 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 02/24 | 1,021 | +0.39% | +4 | 2,330,400 | 掲示板 |
170 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業(株) | 02/24 | 2,371 | +2.77% | +64 | 2,318,400 | 掲示板 |
171 | 9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 02/24 | 459 | -0.22% | -1 | 2,300,500 | 掲示板 |
172 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 02/24 | 13,380 | -8.23% | -1,200 | 2,279,000 | 掲示板 |
173 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 02/24 | 1,076.5 | +0.37% | +4 | 2,230,100 | 掲示板 |
174 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 02/24 | 1,521 | +2.56% | +38 | 2,227,200 | 掲示板 |
175 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 02/24 | 55 | -3.51% | -2 | 2,225,000 | 掲示板 |
176 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 02/24 | 5,510 | -5.65% | -330 | 2,221,800 | 掲示板 |
177 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 02/24 | 4,176 | -0.55% | -23 | 2,218,500 | 掲示板 |
178 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 02/24 | 1,740 | -7.40% | -139 | 2,207,900 | 掲示板 |
179 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 02/24 | 2,516 | -5.24% | -139 | 2,206,500 | 掲示板 |
180 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 02/24 | 749 | -5.43% | -43 | 2,170,800 | 掲示板 |
181 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 02/24 | 6,428 | -3.66% | -244 | 2,157,800 | 掲示板 |
182 | 2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 02/24 | 3,080 | -3.60% | -115 | 2,141,200 | 掲示板 |
183 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 02/24 | 3,595 | -16.30% | -700 | 2,137,000 | 掲示板 |
184 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 02/24 | 2,015 | -2.42% | -50 | 2,116,000 | 掲示板 |
185 | 6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 02/24 | 783 | -1.63% | -13 | 2,108,200 | 掲示板 |
186 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 02/24 | 9,350 | -3.31% | -320 | 2,085,000 | 掲示板 |
187 | 7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 02/24 | 447 | +1.36% | +6 | 2,075,600 | 掲示板 |
188 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 02/24 | 2,335 | -1.89% | -45 | 2,067,600 | 掲示板 |
189 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 02/24 | 1,087 | -1.27% | -14 | 2,059,100 | 掲示板 |
190 | 8355 | 東証1部 | (株)静岡銀行 | 02/24 | 800 | +0.25% | +2 | 2,039,000 | 掲示板 |
191 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 02/24 | 1,287 | -0.16% | -2 | 2,025,800 | 掲示板 |
192 | 5803 | 東証1部 | (株)フジクラ | 02/24 | 523 | -0.38% | -2 | 1,991,600 | 掲示板 |
193 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 02/24 | 782 | -1.64% | -13 | 1,988,200 | 掲示板 |
194 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 02/24 | 953 | -5.64% | -57 | 1,981,300 | 掲示板 |
195 | 6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 02/24 | 189 | -2.07% | -4 | 1,971,700 | 掲示板 |
196 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 02/24 | 3,565 | -1.38% | -50 | 1,950,000 | 掲示板 |
197 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 02/24 | 1,513 | -0.13% | -2 | 1,930,500 | 掲示板 |
198 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 02/24 | 1,739 | -1.25% | -22 | 1,899,600 | 掲示板 |
199 | 5201 | 東証1部 | AGC(株) | 02/24 | 3,985 | +2.05% | +80 | 1,896,300 | 掲示板 |
200 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 02/24 | 112 | +1.82% | +2 | 1,893,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。