マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 13:00 | 122 | +2.52% | +3 | 319,400 | 掲示板 |
402 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 13:02 | 2,645 | +2.12% | +55 | 319,300 | 掲示板 |
403 | 6464 | 東証1部 | (株)ツバキ・ナカシマ | 13:02 | 1,224 | -2.63% | -33 | 317,500 | 掲示板 |
404 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 13:01 | 9,410 | 0.00% | --- | 316,500 | 掲示板 |
405 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 13:01 | 2,563 | -1.16% | -30 | 315,800 | 掲示板 |
406 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 13:02 | 258 | -2.64% | -7 | 315,500 | 掲示板 |
407 | 7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 13:00 | 458 | -2.14% | -10 | 314,900 | 掲示板 |
408 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業(株) | 13:02 | 2,313 | -1.15% | -27 | 313,700 | 掲示板 |
409 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 13:02 | 2,770 | -6.01% | -177 | 313,500 | 掲示板 |
410 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 12:54 | 86 | 0.00% | --- | 313,200 | 掲示板 |
411 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 13:02 | 5,610 | -0.88% | -50 | 312,500 | 掲示板 |
412 | 6988 | 東証1部 | 日東電工(株) | 13:01 | 9,400 | +1.18% | +110 | 312,200 | 掲示板 |
413 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 13:02 | 7,030 | -1.82% | -130 | 311,300 | 掲示板 |
414 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE(株) | 13:00 | 1,605 | -2.07% | -34 | 310,600 | 掲示板 |
415 | 7747 | 東証1部 | 朝日インテック(株) | 13:01 | 3,375 | -2.32% | -80 | 309,000 | 掲示板 |
416 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 13:01 | 4,266 | +1.02% | +43 | 308,900 | 掲示板 |
417 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 13:02 | 327 | -4.11% | -14 | 308,600 | 掲示板 |
418 | 8252 | 東証1部 | (株)丸井グループ | 12:59 | 1,785 | 0.00% | --- | 308,400 | 掲示板 |
419 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | 13:02 | 973 | -2.60% | -26 | 308,210 | 掲示板 |
420 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 13:02 | 2,615 | -0.27% | -7 | 307,700 | 掲示板 |
421 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 13:01 | 1,494 | +0.40% | +6 | 307,400 | 掲示板 |
422 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 12:59 | 23 | 0.00% | --- | 306,600 | 掲示板 |
423 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 13:02 | 724 | -0.28% | -2 | 306,100 | 掲示板 |
424 | 2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 13:01 | 737 | -0.27% | -2 | 304,900 | 掲示板 |
425 | 6925 | 東証1部 | ウシオ電機(株) | 13:02 | 1,388 | -0.50% | -7 | 301,900 | 掲示板 |
426 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 13:01 | 871 | -5.43% | -50 | 300,100 | 掲示板 |
427 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント(株) | 13:02 | 2,662 | +0.04% | +1 | 298,800 | 掲示板 |
428 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 13:01 | 676 | +1.05% | +7 | 298,600 | 掲示板 |
429 | 2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | 13:00 | 1,792 | +0.45% | +8 | 296,200 | 掲示板 |
430 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 13:02 | 56,710 | -1.32% | -760 | 295,100 | 掲示板 |
431 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 13:02 | 4,500 | -5.16% | -245 | 294,400 | 掲示板 |
432 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 13:02 | 200 | -0.99% | -2 | 292,800 | 掲示板 |
433 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 13:00 | 107 | -0.93% | -1 | 292,300 | 掲示板 |
434 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 12:57 | 469 | +0.43% | +2 | 291,300 | 掲示板 |
435 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 13:00 | 1,706 | -0.41% | -7 | 291,200 | 掲示板 |
436 | 5938 | 東証1部 | (株)LIXIL | 13:02 | 2,449 | -1.53% | -38 | 290,900 | 掲示板 |
437 | 2484 | 東証JQS | (株)出前館 | 13:02 | 2,876 | -2.61% | -77 | 290,700 | 掲示板 |
438 | 6952 | 東証1部 | カシオ計算機(株) | 13:02 | 1,783 | +0.79% | +14 | 289,100 | 掲示板 |
439 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 13:01 | 2,729 | -2.33% | -65 | 286,500 | 掲示板 |
440 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 13:01 | 16,020 | -1.29% | -210 | 285,700 | 掲示板 |
441 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 13:01 | 5,380 | -1.28% | -70 | 284,800 | 掲示板 |
442 | 2362 | 東証JQS | (株)夢真ホールディングス | 13:01 | 714 | -0.83% | -6 | 284,300 | 掲示板 |
443 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 13:02 | 715 | +4.53% | +31 | 283,600 | 掲示板 |
444 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 13:01 | 2,916 | +0.83% | +24 | 282,700 | 掲示板 |
445 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 12:59 | 435 | -6.05% | -28 | 282,700 | 掲示板 |
446 | 1911 | 東証1部 | 住友林業(株) | 13:02 | 2,054 | -0.68% | -14 | 280,400 | 掲示板 |
447 | 3665 | 東証1部 | (株)エニグモ | 13:02 | 1,273 | -0.08% | -1 | 280,300 | 掲示板 |
448 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 13:02 | 1,844 | -2.74% | -52 | 279,200 | 掲示板 |
449 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 13:02 | 2,340 | -0.72% | -17 | 278,100 | 掲示板 |
450 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 13:00 | 91,960 | -2.17% | -2,040 | 276,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。