マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 01/27 | 5,260 | -0.57% | -30 | 500 | 掲示板 |
3802 | 7804 | マザーズ | (株)ビーアンドピー | 01/27 | 1,107 | +0.18% | +2 | 500 | 掲示板 |
3803 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 01/27 | 1,250 | -0.48% | -6 | 500 | 掲示板 |
3804 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機(株) | 01/27 | 2,814 | 0.00% | --- | 500 | 掲示板 |
3805 | 7555 | 東証JQS | (株)大田花き | 01/27 | 727 | -0.68% | -5 | 500 | 掲示板 |
3806 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 01/27 | 806 | -0.49% | -4 | 500 | 掲示板 |
3807 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 01/27 | 1,850 | -0.48% | -9 | 500 | 掲示板 |
3808 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 01/27 | 618 | +1.48% | +9 | 500 | 掲示板 |
3809 | 6405 | 東証JQS | 鈴茂器工(株) | 01/27 | 1,525 | -0.78% | -12 | 500 | 掲示板 |
3810 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 01/27 | 1,632 | -0.37% | -6 | 500 | 掲示板 |
3811 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 01/27 | 1,205 | +1.01% | +12 | 500 | 掲示板 |
3812 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 01/27 | 1,250 | +0.81% | +10 | 500 | 掲示板 |
3813 | 4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 01/27 | 620 | 0.00% | --- | 500 | 掲示板 |
3814 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 01/27 | 2,328 | +0.74% | +17 | 500 | 掲示板 |
3815 | 4361 | 東証2部 | 川口化学工業(株) | 01/27 | 999 | -0.50% | -5 | 500 | 掲示板 |
3816 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 01/27 | 11,070 | +0.27% | +30 | 500 | 掲示板 |
3817 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 01/27 | 1,514 | -0.53% | -8 | 500 | 掲示板 |
3818 | 3058 | 東証JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 01/27 | 916 | -0.11% | -1 | 500 | 掲示板 |
3819 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 01/27 | 639 | -0.62% | -4 | 500 | 掲示板 |
3820 | 2911 | 東証2部 | 旭松食品(株) | 01/27 | 2,220 | +0.23% | +5 | 500 | 掲示板 |
3821 | 2907 | 東証2部 | (株)あじかん | 01/27 | 842 | +0.24% | +2 | 500 | 掲示板 |
3822 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 01/27 | 304 | -0.33% | -1 | 500 | 掲示板 |
3823 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/27 | 4,000 | 0.00% | --- | 500 | 掲示板 |
3824 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 01/27 | 772 | -3.14% | -25 | 500 | 掲示板 |
3825 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 01/27 | 2,383 | +1.66% | +39 | 500 | 掲示板 |
3826 | 1670 | 東証ETF | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 01/27 | 123 | 0.00% | --- | 500 | 掲示板 |
3827 | 1352 | 東証1部 | (株)ホウスイ | 01/27 | 996 | +0.30% | +3 | 500 | 掲示板 |
3828 | 1577 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 01/27 | 20,640 | +0.54% | +110 | 467 | 掲示板 |
3829 | 9285 | 東証 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 01/27 | 93,500 | 0.00% | --- | 457 | 掲示板 |
3830 | 1474 | 東証ETF | One ETF JPX日経400 | 01/27 | 17,030 | +0.65% | +110 | 457 | 掲示板 |
3831 | 1498 | 東証ETF | One ETF ESG | 01/27 | 13,860 | +0.43% | +60 | 452 | 掲示板 |
3832 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 01/27 | 11,910 | -0.42% | -50 | 445 | 掲示板 |
3833 | 1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 01/27 | 2,941 | +0.10% | +3 | 440 | 掲示板 |
3834 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 01/27 | 822 | +0.12% | +1 | 400 | 掲示板 |
3835 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 01/27 | 3,015 | -0.33% | -10 | 400 | 掲示板 |
3836 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 01/27 | 930 | 0.00% | --- | 400 | 掲示板 |
3837 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 01/27 | 1,712 | -2.78% | -49 | 400 | 掲示板 |
3838 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 01/27 | 1,010 | 0.00% | --- | 400 | 掲示板 |
3839 | 7768 | 東証2部 | ジェコー(株) | 01/27 | 3,220 | -0.62% | -20 | 400 | 掲示板 |
3840 | 7621 | 東証JQS | (株)うかい | 01/27 | 2,995 | +0.20% | +6 | 400 | 掲示板 |
3841 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 01/27 | 924 | -0.11% | -1 | 400 | 掲示板 |
3842 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 01/27 | 3,345 | -0.15% | -5 | 400 | 掲示板 |
3843 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 01/27 | 1,834 | +1.83% | +33 | 400 | 掲示板 |
3844 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/27 | 835 | +0.24% | +2 | 400 | 掲示板 |
3845 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 01/27 | 2,620 | +0.15% | +4 | 400 | 掲示板 |
3846 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 01/27 | 920 | +0.33% | +3 | 400 | 掲示板 |
3847 | 6303 | 東証2部 | (株)ササクラ | 01/27 | 2,250 | 0.00% | --- | 400 | 掲示板 |
3848 | 5395 | 東証2部 | 理研コランダム(株) | 01/27 | 1,759 | +1.97% | +34 | 400 | 掲示板 |
3849 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 01/27 | 1,869 | +0.70% | +13 | 400 | 掲示板 |
3850 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 01/27 | 7,850 | -0.38% | -30 | 400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。