マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | 4809 | 東証1部 | パラカ(株) | 01/22 | 1,599 | -0.56% | -9 | 17,200 | 掲示板 |
2552 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 01/22 | 553 | +1.10% | +6 | 17,200 | 掲示板 |
2553 | 2624 | 東証ETF | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 01/22 | 2,869 | -0.38% | -11 | 17,105 | 掲示板 |
2554 | 3486 | 東証1部 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 01/22 | 718 | +1.13% | +8 | 17,100 | 掲示板 |
2555 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 01/22 | 3,640 | -2.80% | -105 | 17,100 | 掲示板 |
2556 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 01/22 | 2,524 | -1.60% | -41 | 17,000 | 掲示板 |
2557 | 9326 | マザーズ | (株)関通 | 01/22 | 2,510 | +1.33% | +33 | 16,900 | 掲示板 |
2558 | 6904 | 東証1部 | 原田工業(株) | 01/22 | 855 | +0.59% | +5 | 16,900 | 掲示板 |
2559 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 01/22 | 275 | -1.79% | -5 | 16,900 | 掲示板 |
2560 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 01/22 | 400 | -1.96% | -8 | 16,800 | 掲示板 |
2561 | 9078 | 東証1部 | (株)エスライン | 01/22 | 886 | 0.00% | --- | 16,800 | 掲示板 |
2562 | 8917 | 東証1部 | ファースト住建(株) | 01/22 | 1,062 | -0.84% | -9 | 16,800 | 掲示板 |
2563 | 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子(株) | 01/22 | 862 | -0.23% | -2 | 16,800 | 掲示板 |
2564 | 3408 | 東証1部 | サカイオーベックス(株) | 01/22 | 1,943 | -3.00% | -60 | 16,800 | 掲示板 |
2565 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 01/22 | 3,810 | 0.00% | --- | 16,800 | 掲示板 |
2566 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 01/22 | 557 | +2.77% | +15 | 16,700 | 掲示板 |
2567 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 01/22 | 1,596 | -0.37% | -6 | 16,700 | 掲示板 |
2568 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 01/22 | 840 | +1.57% | +13 | 16,600 | 掲示板 |
2569 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 01/22 | 1,726 | -0.69% | -12 | 16,600 | 掲示板 |
2570 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 01/22 | 3,415 | -4.74% | -170 | 16,600 | 掲示板 |
2571 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属(株) | 01/22 | 435 | -2.47% | -11 | 16,500 | 掲示板 |
2572 | 5367 | 東証1部 | (株)ニッカトー | 01/22 | 802 | -2.55% | -21 | 16,500 | 掲示板 |
2573 | 3267 | 東証1部 | (株)フィル・カンパニー | 01/22 | 1,842 | -1.18% | -22 | 16,500 | 掲示板 |
2574 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 01/22 | 1,872 | -2.25% | -43 | 16,400 | 掲示板 |
2575 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 01/22 | 812 | +2.78% | +22 | 16,300 | 掲示板 |
2576 | 8350 | 東証1部 | (株)みちのく銀行 | 01/22 | 1,007 | -0.79% | -8 | 16,300 | 掲示板 |
2577 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 01/22 | 2,150 | -1.38% | -30 | 16,300 | 掲示板 |
2578 | 7090 | マザーズ | (株)リグア | 01/22 | 3,280 | +4.79% | +150 | 16,200 | 掲示板 |
2579 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 01/22 | 1,056 | -0.09% | -1 | 16,100 | 掲示板 |
2580 | 7856 | 東証1部 | 萩原工業(株) | 01/22 | 1,479 | -1.27% | -19 | 16,000 | 掲示板 |
2581 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 01/22 | 2,188 | -1.08% | -24 | 16,000 | 掲示板 |
2582 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 01/22 | 610 | +0.49% | +3 | 16,000 | 掲示板 |
2583 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 01/22 | 700 | +1.01% | +7 | 16,000 | 掲示板 |
2584 | 2411 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 01/22 | 288 | -1.71% | -5 | 16,000 | 掲示板 |
2585 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 01/22 | 730 | +0.14% | +1 | 15,900 | 掲示板 |
2586 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 01/22 | 2,791 | +0.32% | +9 | 15,890 | 掲示板 |
2587 | 4623 | 東証2部 | (株)アサヒペン | 01/22 | 2,115 | +1.10% | +23 | 15,800 | 掲示板 |
2588 | 1780 | 東証1部 | (株)ヤマウラ | 01/22 | 921 | -0.75% | -7 | 15,800 | 掲示板 |
2589 | 8904 | 東証1部 | (株)AVANTIA | 01/22 | 854 | -0.93% | -8 | 15,700 | 掲示板 |
2590 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事(株) | 01/22 | 3,555 | +0.42% | +15 | 15,700 | 掲示板 |
2591 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 01/22 | 1,813 | +0.11% | +2 | 15,700 | 掲示板 |
2592 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 01/22 | 466 | -1.48% | -7 | 15,700 | 掲示板 |
2593 | 1658 | 東証ETF | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 01/22 | 2,340 | -1.02% | -24 | 15,686 | 掲示板 |
2594 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 01/22 | 699 | -0.57% | -4 | 15,600 | 掲示板 |
2595 | 2307 | 東証1部 | (株)クロスキャット | 01/22 | 1,216 | +0.83% | +10 | 15,600 | 掲示板 |
2596 | 9039 | 東証1部 | (株)サカイ引越センター | 01/22 | 5,070 | -0.59% | -30 | 15,500 | 掲示板 |
2597 | 4746 | 東証1部 | (株)東計電算 | 01/22 | 4,030 | -0.25% | -10 | 15,500 | 掲示板 |
2598 | 2899 | 東証1部 | (株)永谷園ホールディングス | 01/22 | 2,291 | -0.39% | -9 | 15,500 | 掲示板 |
2599 | 2674 | 東証1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 01/22 | 753 | -1.31% | -10 | 15,500 | 掲示板 |
2600 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 01/22 | 342 | -1.72% | -6 | 15,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。