マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 01/15 | 1,128 | -1.74% | -20 | 3,267,100 | 掲示板 |
102 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 01/15 | 133 | +2.31% | +3 | 3,267,000 | 掲示板 |
103 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工(株) | 01/15 | 279 | -3.46% | -10 | 3,256,500 | 掲示板 |
104 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 01/15 | 345 | +0.29% | +1 | 3,212,100 | 掲示板 |
105 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 01/15 | 2,096.5 | -2.49% | -53.5 | 3,191,400 | 掲示板 |
106 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 01/15 | 44 | -4.35% | -2 | 3,181,800 | 掲示板 |
107 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 01/15 | 6,890 | +16.98% | +1,000 | 3,181,500 | 掲示板 |
108 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 01/15 | 643 | +1.26% | +8 | 3,122,300 | 掲示板 |
109 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 01/15 | 1,156 | +10.10% | +106 | 3,090,200 | 掲示板 |
110 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 01/15 | 890 | +5.08% | +43 | 3,058,600 | 掲示板 |
111 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 01/15 | 1,478 | -0.81% | -12 | 3,029,200 | 掲示板 |
112 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 01/15 | 5,894 | +1.59% | +92 | 3,015,900 | 掲示板 |
113 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 01/15 | 1,667 | -0.21% | -3.5 | 3,007,400 | 掲示板 |
114 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 01/15 | 391 | -1.26% | -5 | 3,004,100 | 掲示板 |
115 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 01/15 | 2,558 | +0.95% | +24 | 2,993,800 | 掲示板 |
116 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 01/15 | 3,015 | -0.17% | -5 | 2,940,800 | 掲示板 |
117 | 5486 | 東証1部 | 日立金属(株) | 01/15 | 1,685 | +5.78% | +92 | 2,925,000 | 掲示板 |
118 | 6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 01/15 | 977 | +4.94% | +46 | 2,808,500 | 掲示板 |
119 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 01/15 | 548 | -1.26% | -7 | 2,785,000 | 掲示板 |
120 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 01/15 | 5,739 | -3.25% | -193 | 2,780,600 | 掲示板 |
121 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 01/15 | 2,314 | -2.36% | -56 | 2,747,300 | 掲示板 |
122 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス(株) | 01/15 | 2,329 | -3.04% | -73 | 2,717,400 | 掲示板 |
123 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 01/15 | 4,344 | +0.09% | +4 | 2,687,700 | 掲示板 |
124 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 01/15 | 880 | +3.53% | +30 | 2,687,200 | 掲示板 |
125 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/15 | 10,040 | -2.10% | -215 | 2,659,400 | 掲示板 |
126 | 7762 | 東証1部 | シチズン時計(株) | 01/15 | 325 | +2.52% | +8 | 2,641,800 | 掲示板 |
127 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス(株) | 01/15 | 1,140 | +2.43% | +27 | 2,638,400 | 掲示板 |
128 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 01/15 | 133 | -1.48% | -2 | 2,633,000 | 掲示板 |
129 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 01/15 | 2,029 | +4.05% | +79 | 2,631,200 | 掲示板 |
130 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 01/15 | 7 | 0.00% | --- | 2,590,300 | 掲示板 |
131 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 01/15 | 1,434 | -0.24% | -3.5 | 2,589,700 | 掲示板 |
132 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 01/15 | 5,460 | -2.15% | -120 | 2,572,200 | 掲示板 |
133 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 01/15 | 3,138 | +0.03% | +1 | 2,551,600 | 掲示板 |
134 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 01/15 | 1,300 | -0.08% | -1 | 2,484,700 | 掲示板 |
135 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 01/15 | 32 | +3.23% | +1 | 2,482,200 | 掲示板 |
136 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 01/15 | 1,024.5 | -0.10% | -1 | 2,472,200 | 掲示板 |
137 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 01/15 | 746 | 0.00% | --- | 2,463,900 | 掲示板 |
138 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 01/15 | 775 | -0.51% | -4 | 2,453,500 | 掲示板 |
139 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 01/15 | 10,030 | -2.48% | -255 | 2,450,400 | 掲示板 |
140 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 01/15 | 911 | +0.22% | +2 | 2,443,600 | 掲示板 |
141 | 5803 | 東証1部 | (株)フジクラ | 01/15 | 503 | -0.20% | -1 | 2,404,500 | 掲示板 |
142 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 01/15 | 2,588 | -1.97% | -52 | 2,382,500 | 掲示板 |
143 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 01/15 | 851 | -5.44% | -49 | 2,365,200 | 掲示板 |
144 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 01/15 | 934 | -1.16% | -11 | 2,363,800 | 掲示板 |
145 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 01/15 | 3,218 | -3.39% | -113 | 2,337,900 | 掲示板 |
146 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 01/15 | 4,963 | -1.51% | -76 | 2,276,800 | 掲示板 |
147 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/15 | 496 | +7.59% | +35 | 2,270,000 | 掲示板 |
148 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 01/15 | 172 | +1.18% | +2 | 2,251,800 | 掲示板 |
149 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 01/15 | 1,715 | +16.27% | +240 | 2,248,100 | 掲示板 |
150 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 01/15 | 2,063 | -0.91% | -19 | 2,226,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。