マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 01/15 | 224 | -0.88% | -2 | 5,385,100 | 掲示板 |
52 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 01/15 | 664.5 | +0.26% | +1.7 | 5,262,800 | 掲示板 |
53 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 01/15 | 258 | +7.50% | +18 | 5,190,400 | 掲示板 |
54 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 01/15 | 215 | -0.92% | -2 | 4,972,600 | 掲示板 |
55 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 01/15 | 2,282 | +0.02% | +0.5 | 4,892,400 | 掲示板 |
56 | 2337 | 東証1部 | いちご(株) | 01/15 | 291 | -4.59% | -14 | 4,841,000 | 掲示板 |
57 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 01/15 | 269 | -0.37% | -1 | 4,801,700 | 掲示板 |
58 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 01/15 | 3,278 | +1.24% | +40 | 4,635,000 | 掲示板 |
59 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 01/15 | 187 | -1.58% | -3 | 4,574,400 | 掲示板 |
60 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 01/15 | 4,240 | -6.92% | -315 | 4,548,100 | 掲示板 |
61 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 01/15 | 552 | -2.82% | -16 | 4,411,500 | 掲示板 |
62 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 01/15 | 1,729 | +7.32% | +118 | 4,355,200 | 掲示板 |
63 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 01/15 | 1,662 | +0.45% | +7.5 | 4,338,600 | 掲示板 |
64 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | 01/15 | 257 | -0.39% | -1 | 4,189,100 | 掲示板 |
65 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 01/15 | 1,800 | +11.11% | +180 | 4,185,900 | 掲示板 |
66 | 7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 01/15 | 452 | -7.38% | -36 | 4,164,500 | 掲示板 |
67 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 01/15 | 1,892 | +0.21% | +4 | 4,100,900 | 掲示板 |
68 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/15 | 10,560 | -1.77% | -190 | 4,081,700 | 掲示板 |
69 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 01/15 | 48 | -2.04% | -1 | 4,080,800 | 掲示板 |
70 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 01/15 | 145 | -2.03% | -3 | 4,061,700 | 掲示板 |
71 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 01/15 | 1,640 | -2.50% | -42 | 4,054,100 | 掲示板 |
72 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 01/15 | 14,760 | +3.00% | +430 | 4,013,900 | 掲示板 |
73 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 01/15 | 4,533 | -0.77% | -35 | 4,007,000 | 掲示板 |
74 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 01/15 | 124 | -0.80% | -1 | 3,986,200 | 掲示板 |
75 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 01/15 | 247 | -1.20% | -3 | 3,964,200 | 掲示板 |
76 | 6326 | 東証1部 | (株)クボタ | 01/15 | 2,348 | +0.66% | +15.5 | 3,954,300 | 掲示板 |
77 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 01/15 | 2,690 | -0.04% | -1 | 3,881,200 | 掲示板 |
78 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 01/15 | 513.5 | -0.83% | -4.3 | 3,821,500 | 掲示板 |
79 | 6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 01/15 | 954 | -1.04% | -10 | 3,755,600 | 掲示板 |
80 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 01/15 | 1,021 | -1.35% | -14 | 3,677,400 | 掲示板 |
81 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 01/15 | 118 | +4.42% | +5 | 3,644,600 | 掲示板 |
82 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 01/15 | 885 | -3.38% | -31 | 3,626,300 | 掲示板 |
83 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 01/15 | 3,674 | +0.74% | +27 | 3,614,700 | 掲示板 |
84 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 01/15 | 2,868 | +7.74% | +206 | 3,596,600 | 掲示板 |
85 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 01/15 | 651 | +3.17% | +20 | 3,596,200 | 掲示板 |
86 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 01/15 | 1,817 | +1.06% | +19 | 3,547,788 | 掲示板 |
87 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 01/15 | 1,983.5 | -0.83% | -16.5 | 3,528,400 | 掲示板 |
88 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 01/15 | 1,630 | -3.61% | -61 | 3,516,900 | 掲示板 |
89 | 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 01/15 | 522 | -1.14% | -6 | 3,495,300 | 掲示板 |
90 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 01/15 | 1,757 | -0.20% | -3.5 | 3,491,400 | 掲示板 |
91 | 7004 | 東証1部 | 日立造船(株) | 01/15 | 643 | -3.31% | -22 | 3,484,200 | 掲示板 |
92 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 01/15 | 558 | +0.90% | +5 | 3,473,100 | 掲示板 |
93 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 01/15 | 770 | +14.93% | +100 | 3,455,600 | 掲示板 |
94 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 01/15 | 17 | 0.00% | --- | 3,450,700 | 掲示板 |
95 | 1306 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 | 01/15 | 1,927 | -1.13% | -22 | 3,382,020 | 掲示板 |
96 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 01/15 | 1,447 | -3.18% | -47.5 | 3,341,600 | 掲示板 |
97 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/15 | 13,550 | -3.56% | -500 | 3,337,000 | 掲示板 |
98 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 01/15 | 31,100 | -1.27% | -400 | 3,313,247 | 掲示板 |
99 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 01/15 | 2,067.5 | -2.11% | -44.5 | 3,298,500 | 掲示板 |
100 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 01/15 | 8,940 | +2.76% | +240 | 3,273,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。