マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 1,471 | +15.74% | +200 | 37,703,900 | 掲示板 |
2 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 2,217 | +15.65% | +300 | 33,651,500 | 掲示板 |
3 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 166 | +8.50% | +13 | 18,713,700 | 掲示板 |
4 | 6521 | マザーズ | (株)オキサイド | 7,810 | +32.37% | +1,910 | 11,462,200 | 掲示板 |
5 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 195 | -16.67% | -39 | 11,196,300 | 掲示板 |
6 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 946 | -5.21% | -52 | 10,946,100 | 掲示板 |
7 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 4,500 | -2.39% | -110 | 10,008,400 | 掲示板 |
8 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 1,980 | -7.91% | -170 | 9,285,600 | 掲示板 |
9 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 118 | -4.07% | -5 | 7,110,200 | 掲示板 |
10 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 216 | 0.00% | --- | 7,107,800 | 掲示板 |
11 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 741 | +0.27% | +2 | 6,751,400 | 掲示板 |
12 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 230 | -5.74% | -14 | 5,946,600 | 掲示板 |
13 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 60 | -3.23% | -2 | 4,758,700 | 掲示板 |
14 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 143 | +2.88% | +4 | 4,609,600 | 掲示板 |
15 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 148 | -1.99% | -3 | 4,593,200 | 掲示板 |
16 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 5,390 | +2.47% | +130 | 4,440,000 | 掲示板 |
17 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 686 | +5.38% | +35 | 4,413,000 | 掲示板 |
18 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 2,156 | -4.98% | -113 | 4,334,700 | 掲示板 |
19 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 5,190 | +19.04% | +830 | 4,330,600 | 掲示板 |
20 | 4176 | マザーズ | (株)ココナラ | 2,217 | -5.34% | -125 | 4,242,300 | 掲示板 |
21 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 424 | -1.17% | -5 | 4,055,700 | 掲示板 |
22 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 1,903 | -18.47% | -431 | 3,998,600 | 掲示板 |
23 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 1,573 | -19.25% | -375 | 3,912,700 | 掲示板 |
24 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 1,754 | +5.28% | +88 | 3,321,700 | 掲示板 |
25 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 4,455 | +2.30% | +100 | 2,843,700 | 掲示板 |
26 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 2,050 | -3.57% | -76 | 2,754,000 | 掲示板 |
27 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス(株) | 1,716 | -4.67% | -84 | 2,582,800 | 掲示板 |
28 | 3645 | マザーズ | (株)メディカルネット | 1,409 | +22.74% | +261 | 2,509,800 | 掲示板 |
29 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 231 | +1.76% | +4 | 2,410,100 | 掲示板 |
30 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 973 | -0.92% | -9 | 2,260,500 | 掲示板 |
31 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 2,450 | +6.43% | +148 | 2,227,500 | 掲示板 |
32 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 1,913 | +3.57% | +66 | 2,212,700 | 掲示板 |
33 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 875 | +6.45% | +53 | 2,121,400 | 掲示板 |
34 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 781 | -6.58% | -55 | 2,116,700 | 掲示板 |
35 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 2,965 | -4.82% | -150 | 2,095,600 | 掲示板 |
36 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 300 | -0.99% | -3 | 2,006,100 | 掲示板 |
37 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 1,401 | +0.29% | +4 | 1,964,500 | 掲示板 |
38 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 430 | +13.46% | +51 | 1,964,300 | 掲示板 |
39 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 740 | -5.25% | -41 | 1,929,600 | 掲示板 |
40 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,280 | -1.81% | -42 | 1,909,100 | 掲示板 |
41 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 1,051 | -12.27% | -147 | 1,883,600 | 掲示板 |
42 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 1,308 | -6.84% | -96 | 1,869,900 | 掲示板 |
43 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 5,930 | +12.10% | +640 | 1,809,300 | 掲示板 |
44 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 277 | +1.47% | +4 | 1,651,600 | 掲示板 |
45 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 3,060 | +0.66% | +20 | 1,611,300 | 掲示板 |
46 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4,160 | -3.26% | -140 | 1,569,000 | 掲示板 |
47 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 560 | -5.88% | -35 | 1,502,400 | 掲示板 |
48 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 1,910 | -0.37% | -7 | 1,448,000 | 掲示板 |
49 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 1,630 | -7.86% | -139 | 1,414,700 | 掲示板 |
50 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 76 | +7.04% | +5 | 1,398,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。