マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 760 | +4.40% | +32 | 177,458,800 | 掲示板 |
2 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 1,245 | -4.30% | -56 | 68,269,000 | 掲示板 |
3 | 6181 | マザーズ | タメニー(株) | 159 | +6.71% | +10 | 67,834,700 | 掲示板 |
4 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 115 | -8.73% | -11 | 58,209,800 | 掲示板 |
5 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 59 | -7.81% | -5 | 52,423,100 | 掲示板 |
6 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 726 | -18.15% | -161 | 46,544,100 | 掲示板 |
7 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 177 | -4.32% | -8 | 45,778,300 | 掲示板 |
8 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 41 | -6.82% | -3 | 37,776,600 | 掲示板 |
9 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 116 | -21.62% | -32 | 32,711,200 | 掲示板 |
10 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 9,760 | +1.77% | +170 | 31,798,600 | 掲示板 |
11 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 2,392 | -1.85% | -45 | 30,056,200 | 掲示板 |
12 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 4,575 | -4.29% | -205 | 25,775,000 | 掲示板 |
13 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 1,800 | +13.78% | +218 | 25,278,300 | 掲示板 |
14 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 316 | -13.19% | -48 | 24,847,500 | 掲示板 |
15 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 418 | -9.52% | -44 | 24,231,300 | 掲示板 |
16 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 1,808 | -7.19% | -140 | 23,130,500 | 掲示板 |
17 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 1,278 | -4.98% | -67 | 21,210,300 | 掲示板 |
18 | 3645 | マザーズ | (株)メディカルネット | 1,039 | -5.37% | -59 | 20,995,500 | 掲示板 |
19 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 1,855 | -2.78% | -53 | 19,812,200 | 掲示板 |
20 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 565 | +10.35% | +53 | 18,053,500 | 掲示板 |
21 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 143 | -28.86% | -58 | 17,759,500 | 掲示板 |
22 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 960 | -19.06% | -226 | 17,620,800 | 掲示板 |
23 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 355 | +10.25% | +33 | 15,874,200 | 掲示板 |
24 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 506 | -13.06% | -76 | 15,497,700 | 掲示板 |
25 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 512 | -24.82% | -169 | 15,371,100 | 掲示板 |
26 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 460 | +18.86% | +73 | 15,221,500 | 掲示板 |
27 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 1,337 | -30.62% | -590 | 14,989,900 | 掲示板 |
28 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3,995 | +38.09% | +1,102 | 14,786,000 | 掲示板 |
29 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 641 | -21.73% | -178 | 14,374,500 | 掲示板 |
30 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 211 | -14.23% | -35 | 14,326,000 | 掲示板 |
31 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 362 | -12.56% | -52 | 13,520,700 | 掲示板 |
32 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 10,700 | +13.23% | +1,250 | 13,407,800 | 掲示板 |
33 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 182 | -10.78% | -22 | 13,345,300 | 掲示板 |
34 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 546 | +4.80% | +25 | 13,071,500 | 掲示板 |
35 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 244 | -15.86% | -46 | 12,624,700 | 掲示板 |
36 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 249 | -7.78% | -21 | 12,412,400 | 掲示板 |
37 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 4,540 | -14.02% | -740 | 11,965,300 | 掲示板 |
38 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 5,900 | +30.68% | +1,385 | 11,776,500 | 掲示板 |
39 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 186 | -11.00% | -23 | 11,565,800 | 掲示板 |
40 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 227 | -6.20% | -15 | 11,193,600 | 掲示板 |
41 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 2,212 | -11.56% | -289 | 10,451,500 | 掲示板 |
42 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 5,350 | -8.55% | -500 | 10,196,900 | 掲示板 |
43 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 617 | -13.22% | -94 | 10,058,900 | 掲示板 |
44 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 4,690 | -12.83% | -690 | 9,618,200 | 掲示板 |
45 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 850 | +21.60% | +151 | 9,578,400 | 掲示板 |
46 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 134 | -11.84% | -18 | 9,406,300 | 掲示板 |
47 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 299 | -10.75% | -36 | 9,072,800 | 掲示板 |
48 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 1,903 | -11.07% | -237 | 8,831,000 | 掲示板 |
49 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 4,495 | -27.96% | -1,745 | 8,563,800 | 掲示板 |
50 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 10,100 | +9.54% | +880 | 8,407,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。