マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 590.3 | +1.32% | +7.7 | 210,837,600 | 掲示板 |
2 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 1,014 | +2.53% | +25 | 154,265,000 | 掲示板 |
3 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 12 | 0.00% | --- | 112,594,500 | 掲示板 |
4 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 582 | -0.51% | -3 | 89,577,000 | 掲示板 |
5 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 322 | -9.55% | -34 | 86,445,700 | 掲示板 |
6 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 482.4 | +0.77% | +3.7 | 82,838,200 | 掲示板 |
7 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 147 | +0.68% | +1 | 74,738,700 | 掲示板 |
8 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 313 | +2.29% | +7 | 67,433,200 | 掲示板 |
9 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 576.1 | +0.44% | +2.5 | 60,046,300 | 掲示板 |
10 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 566.2 | +3.72% | +20.3 | 59,256,300 | 掲示板 |
11 | 1605 | 東証1部 | (株)INPEX | 776 | +2.92% | +22 | 55,161,300 | 掲示板 |
12 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 4,600 | +7.85% | +335 | 48,981,800 | 掲示板 |
13 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 451.4 | +0.49% | +2.2 | 48,451,600 | 掲示板 |
14 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 312 | +1.30% | +4 | 48,064,800 | 掲示板 |
15 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 247 | -8.86% | -24 | 48,050,800 | 掲示板 |
16 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 580 | +2.84% | +16 | 44,544,600 | 掲示板 |
17 | 4755 | 東証1部 | 楽天グループ(株) | 1,359 | +3.03% | +40 | 37,980,000 | 掲示板 |
18 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 10,080 | +1.31% | +130 | 37,602,100 | 掲示板 |
19 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 1,429.5 | -0.90% | -13 | 35,228,400 | 掲示板 |
20 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 613 | +2.51% | +15 | 34,362,000 | 掲示板 |
21 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 1,280 | +1.75% | +22 | 32,366,600 | 掲示板 |
22 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 48 | 0.00% | --- | 32,099,400 | 掲示板 |
23 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 696 | +2.26% | +15.4 | 31,090,000 | 掲示板 |
24 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 915.8 | +0.49% | +4.5 | 28,553,000 | 掲示板 |
25 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 1,959.5 | +6.35% | +117 | 28,153,200 | 掲示板 |
26 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,556.5 | -0.22% | -4 | 27,996,200 | 掲示板 |
27 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 346 | +2.37% | +8 | 26,819,200 | 掲示板 |
28 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 937.1 | +0.76% | +7.1 | 26,132,200 | 掲示板 |
29 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 1,406 | +2.07% | +28.5 | 26,120,800 | 掲示板 |
30 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 246 | +0.41% | +1 | 25,547,200 | 掲示板 |
31 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,704 | -1.23% | -46 | 24,440,800 | 掲示板 |
32 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 247 | 0.00% | --- | 24,291,100 | 掲示板 |
33 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1,427 | +6.65% | +89 | 23,691,800 | 掲示板 |
34 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 148 | -3.90% | -6 | 23,644,400 | 掲示板 |
35 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 845.4 | +1.61% | +13.4 | 22,610,000 | 掲示板 |
36 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,885 | +0.31% | +12 | 22,483,300 | 掲示板 |
37 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 2,687 | -4.85% | -137 | 22,454,400 | 掲示板 |
38 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 2,866 | +0.63% | +18 | 21,903,600 | 掲示板 |
39 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 2,286 | -2.22% | -52 | 21,126,500 | 掲示板 |
40 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 8,530 | +1.33% | +112 | 20,743,000 | 掲示板 |
41 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 2,589 | +0.50% | +13 | 20,149,100 | 掲示板 |
42 | 5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 759 | +0.93% | +7 | 20,010,900 | 掲示板 |
43 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船(株) | 3,850 | -7.34% | -305 | 19,984,100 | 掲示板 |
44 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 1,949 | +1.51% | +29 | 18,688,300 | 掲示板 |
45 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 2,032 | +1.70% | +34 | 18,640,300 | 掲示板 |
46 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 3,444 | -1.32% | -46 | 18,521,500 | 掲示板 |
47 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 2,308 | +0.79% | +18 | 18,419,000 | 掲示板 |
48 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 3,326 | +3.45% | +111 | 18,418,300 | 掲示板 |
49 | 2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 3,610 | +9.06% | +300 | 18,171,500 | 掲示板 |
50 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 1,207 | +30.06% | +279 | 17,554,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。