マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 899 | +5.15% | +44 | 550,900 | 掲示板 |
2 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 1,300 | +47.73% | +420 | 284,700 | 掲示板 |
3 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 1,449 | -0.82% | -12 | 168,400 | 掲示板 |
4 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 1,299 | +0.93% | +12 | 160,000 | 掲示板 |
5 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 1,112 | -1.94% | -22 | 153,600 | 掲示板 |
6 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 1,755 | -1.13% | -20 | 151,200 | 掲示板 |
7 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 478 | +6.94% | +31 | 141,700 | 掲示板 |
8 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 3,360 | +33.60% | +845 | 125,100 | 掲示板 |
9 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 148 | -1.99% | -3 | 113,500 | 掲示板 |
10 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 395 | +3.13% | +12 | 77,700 | 掲示板 |
11 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 756 | +4.42% | +32 | 73,500 | 掲示板 |
12 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 785 | +7.39% | +54 | 72,400 | 掲示板 |
13 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 738 | +2.50% | +18 | 72,000 | 掲示板 |
14 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 6,350 | -9.80% | -690 | 69,500 | 掲示板 |
15 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 808 | +2.02% | +16 | 64,100 | 掲示板 |
16 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 499 | 0.00% | --- | 63,800 | 掲示板 |
17 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 1,132 | -3.66% | -43 | 53,100 | 掲示板 |
18 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 759 | +0.93% | +7 | 42,300 | 掲示板 |
19 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 321 | -1.83% | -6 | 41,500 | 掲示板 |
20 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 1,301 | +1.17% | +15 | 37,400 | 掲示板 |
21 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 1,030 | -0.96% | -10 | 35,900 | 掲示板 |
22 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 1,921 | -4.14% | -83 | 33,500 | 掲示板 |
23 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 1,020 | -1.16% | -12 | 32,100 | 掲示板 |
24 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 1,800 | +4.96% | +85 | 29,900 | 掲示板 |
25 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 633 | +0.80% | +5 | 29,400 | 掲示板 |
26 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 393 | +1.03% | +4 | 27,700 | 掲示板 |
27 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 511 | +0.20% | +1 | 27,100 | 掲示板 |
28 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 406 | -3.33% | -14 | 24,600 | 掲示板 |
29 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 620 | +2.65% | +16 | 21,600 | 掲示板 |
30 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 813 | +3.30% | +26 | 20,900 | 掲示板 |
31 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 2,300 | +3.09% | +69 | 16,800 | 掲示板 |
32 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 724 | +5.08% | +35 | 14,700 | 掲示板 |
33 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 2,390 | +5.89% | +133 | 14,200 | 掲示板 |
34 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 1,825 | +2.07% | +37 | 13,300 | 掲示板 |
35 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 1,357 | 0.00% | --- | 12,000 | 掲示板 |
36 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 899 | +1.01% | +9 | 11,400 | 掲示板 |
37 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 545 | -6.03% | -35 | 10,500 | 掲示板 |
38 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 3,885 | -0.38% | -15 | 8,800 | 掲示板 |
39 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 4,025 | -2.54% | -105 | 8,200 | 掲示板 |
40 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 1,500 | +6.61% | +93 | 7,900 | 掲示板 |
41 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 1,030 | +4.57% | +45 | 7,600 | 掲示板 |
42 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 1,871 | -4.93% | -97 | 7,300 | 掲示板 |
43 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 2,960 | +0.10% | +3 | 4,600 | 掲示板 |
44 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 2,450 | +0.45% | +11 | 3,200 | 掲示板 |
45 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 3,315 | +0.15% | +5 | 2,200 | 掲示板 |
46 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 9,540 | -0.93% | -90 | 2,100 | 掲示板 |
47 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 5,320 | +0.19% | +10 | 1,600 | 掲示板 |
48 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 3,110 | +0.65% | +20 | 1,000 | 掲示板 |
49 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 3,080 | -8.74% | -295 | 700 | 掲示板 |
50 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 3,105 | +9.49% | +269 | 300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。