マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 03/05 | 8,900 | 2021/02/08 | 8,880 | 8,900 | 掲示板 |
1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 03/05 | 2,811 | 2021/03/04 | 2,789 | 2,811 | 掲示板 |
1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 03/05 | 4,300 | 2021/03/03 | 4,240 | 4,300 | 掲示板 |
2154 | 東証1部 | (株)ビーネックスグループ | 03/05 | 1,618 | 2021/03/04 | 1,605 | 1,630 | 掲示板 |
25935 | 東証1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 03/05 | 2,470 | 2021/03/04 | 2,479 | 2,480 | 掲示板 |
2612 | 東証1部 | かどや製油(株) | 03/05 | 4,170 | 2021/03/01 | 4,165 | 4,170 | 掲示板 |
2818 | 東証1部 | (株)ピエトロ | 03/05 | 1,811 | 2021/03/04 | 1,798 | 1,811 | 掲示板 |
3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン | 03/05 | 8,420 | 2021/03/02 | 8,370 | 8,470 | 掲示板 |
3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 03/05 | 4,245 | 2021/03/04 | 4,230 | 4,250 | 掲示板 |
3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 03/05 | 892 | 2021/03/04 | 870 | 898 | 掲示板 |
3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 03/05 | 1,199 | 2021/03/03 | 1,176 | 1,214 | 掲示板 |
4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 03/05 | 2,919 | 2020/01/07 | 2,869 | 2,923 | 掲示板 |
4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ(株) | 03/05 | 1,360 | 2021/03/04 | 1,329 | 1,360 | 掲示板 |
4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 03/05 | 2,109 | 2021/03/04 | 2,089 | 2,109 | 掲示板 |
4118 | 東証1部 | (株)カネカ | 03/05 | 4,535 | 2021/02/25 | 4,370 | 4,545 | 掲示板 |
4218 | 東証1部 | ニチバン(株) | 03/05 | 1,948 | 2021/03/03 | 1,905 | 1,949 | 掲示板 |
4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 03/05 | 2,055 | 2021/03/04 | 2,038 | 2,057 | 掲示板 |
5105 | 東証1部 | TOYO TIRE(株) | 03/05 | 1,971 | 2021/03/04 | 1,982 | 1,985 | 掲示板 |
5201 | 東証1部 | AGC(株) | 03/05 | 4,255 | 2021/03/04 | 4,175 | 4,255 | 掲示板 |
5451 | 東証1部 | (株)淀川製鋼所 | 03/05 | 2,399 | 2021/02/17 | 2,387 | 2,409 | 掲示板 |
5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 03/05 | 1,674.5 | 2021/03/04 | 1,670 | 1,677.5 | 掲示板 |
5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス(株) | 03/05 | 1,379 | 2021/03/02 | 1,379 | 1,383 | 掲示板 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 03/05 | 2,908 | 2021/02/24 | 2,907 | 2,908 | 掲示板 |
6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | 03/05 | 585 | 2021/03/04 | 582 | 585 | 掲示板 |
6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 03/05 | 5,245 | 2021/03/04 | 5,180 | 5,252 | 掲示板 |
6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | 03/05 | 2,835 | 2021/03/04 | 2,840 | 2,869 | 掲示板 |
7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | 03/05 | 1,619 | 2021/03/02 | 1,545 | 1,619 | 掲示板 |
7994 | 東証1部 | (株)オカムラ | 03/05 | 1,150 | 2020/01/10 | 1,141 | 1,150 | 掲示板 |
8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 03/05 | 3,050 | 2021/02/15 | 3,020 | 3,050 | 掲示板 |
8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 03/05 | 802 | 2021/02/16 | 770 | 828 | 掲示板 |
8237 | 東証1部 | (株)松屋 | 03/05 | 1,016 | 2021/03/04 | 1,005 | 1,016 | 掲示板 |
8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 03/05 | 270 | 2021/03/04 | 274 | 278 | 掲示板 |
8860 | 東証1部 | フジ住宅(株) | 03/05 | 717 | 2020/01/07 | 704 | 717 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。