マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 15:00 | 8,930 | 2021/03/05 | 8,900 | 9,030 | 掲示板 |
1813 | 東証1部 | (株)不動テトラ | 15:00 | 1,921 | 2021/02/15 | 1,918 | 1,937 | 掲示板 |
1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 15:00 | 2,828 | 2021/03/05 | 2,811 | 2,856 | 掲示板 |
1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 15:00 | 3,880 | 2021/02/15 | 3,865 | 3,910 | 掲示板 |
1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 15:00 | 3,015 | 2020/09/24 | 3,015 | 3,050 | 掲示板 |
1882 | 東証1部 | 東亜道路工業(株) | 15:00 | 4,305 | 2021/03/05 | 4,300 | 4,375 | 掲示板 |
1885 | 東証1部 | 東亜建設工業(株) | 15:00 | 2,402 | 2021/03/04 | 2,440 | 2,443 | 掲示板 |
1959 | 東証1部 | (株)九電工 | 15:00 | 3,685 | 2021/03/03 | 3,665 | 3,720 | 掲示板 |
2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 15:00 | 6,950 | 2021/02/24 | 6,920 | 6,980 | 掲示板 |
2154 | 東証1部 | (株)ビーネックスグループ | 15:00 | 1,676 | 2021/03/05 | 1,630 | 1,695 | 掲示板 |
2429 | 東証1部 | (株)ワールドホールディングス | 15:00 | 2,609 | 2021/03/01 | 2,582 | 2,626 | 掲示板 |
2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 15:00 | 1,845 | 2021/03/02 | 1,867 | 1,897 | 掲示板 |
25935 | 東証1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 15:00 | 2,515 | 2021/03/05 | 2,480 | 2,525 | 掲示板 |
2612 | 東証1部 | かどや製油(株) | 15:00 | 4,200 | 2021/03/05 | 4,170 | 4,245 | 掲示板 |
2818 | 東証1部 | (株)ピエトロ | 15:00 | 1,830 | 2021/03/05 | 1,811 | 1,830 | 掲示板 |
3088 | 東証1部 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 15:00 | 4,980 | 2020/11/27 | 5,110 | 5,120 | 掲示板 |
3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン | 15:00 | 8,560 | 2021/03/05 | 8,470 | 8,870 | 掲示板 |
3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 15:00 | 2,517 | 2021/02/09 | 2,559 | 2,565 | 掲示板 |
3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 15:00 | 4,390 | 2021/03/05 | 4,250 | 4,450 | 掲示板 |
3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 15:00 | 927 | 2021/03/05 | 898 | 953 | 掲示板 |
3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 15:00 | 1,208 | 2021/03/05 | 1,214 | 1,224 | 掲示板 |
4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 15:00 | 2,985 | 2021/03/05 | 2,923 | 3,025 | 掲示板 |
4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 15:00 | 548 | 2021/03/04 | 552 | 565 | 掲示板 |
4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 15:00 | 7,620 | 2021/02/09 | 7,570 | 7,690 | 掲示板 |
4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ(株) | 15:00 | 1,383 | 2021/03/05 | 1,360 | 1,383 | 掲示板 |
4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 15:00 | 2,116 | 2021/03/05 | 2,109 | 2,168 | 掲示板 |
4118 | 東証1部 | (株)カネカ | 15:00 | 4,515 | 2021/03/05 | 4,545 | 4,625 | 掲示板 |
4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 15:00 | 3,545 | 2021/03/04 | 3,560 | 3,590 | 掲示板 |
4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 15:00 | 2,048 | 2021/02/17 | 2,092 | 2,107 | 掲示板 |
4218 | 東証1部 | ニチバン(株) | 15:00 | 1,953 | 2021/03/05 | 1,949 | 1,966 | 掲示板 |
4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 15:00 | 3,895 | 2021/02/25 | 3,935 | 3,980 | 掲示板 |
4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 15:00 | 2,048 | 2021/03/05 | 2,057 | 2,102 | 掲示板 |
5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 15:00 | 2,705 | 2020/01/08 | 2,664 | 2,747 | 掲示板 |
5185 | 東証1部 | (株)フコク | 15:00 | 732 | 2020/11/12 | 743 | 745 | 掲示板 |
5201 | 東証1部 | AGC(株) | 15:00 | 4,240 | 2021/03/05 | 4,255 | 4,325 | 掲示板 |
5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 15:00 | 1,660 | 2021/03/04 | 1,668 | 1,670 | 掲示板 |
5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 15:00 | 1,981 | 2020/01/14 | 1,994 | 2,021 | 掲示板 |
5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 15:00 | 1,758 | 2020/01/20 | 1,748 | 1,790 | 掲示板 |
5406 | 東証1部 | (株)神戸製鋼所 | 15:00 | 742 | 2021/03/04 | 715 | 752 | 掲示板 |
5451 | 東証1部 | (株)淀川製鋼所 | 15:00 | 2,402 | 2021/03/05 | 2,409 | 2,444 | 掲示板 |
5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 15:00 | 4,345 | 2021/02/09 | 4,355 | 4,470 | 掲示板 |
5741 | 東証1部 | (株)UACJ | 15:00 | 2,592 | 2021/03/04 | 2,597 | 2,624 | 掲示板 |
5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 15:00 | 1,675 | 2021/03/05 | 1,678 | 1,711 | 掲示板 |
5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス(株) | 15:00 | 1,413 | 2021/03/05 | 1,383 | 1,424 | 掲示板 |
6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 15:00 | 1,342 | 2021/02/25 | 1,340 | 1,364 | 掲示板 |
6301 | 東証1部 | コマツ | 15:00 | 3,300 | 2021/02/18 | 3,342 | 3,365 | 掲示板 |
6373 | 東証1部 | 大同工業(株) | 15:00 | 850 | 2020/01/07 | 828 | 859 | 掲示板 |
6395 | 東証1部 | (株)タダノ | 15:00 | 1,092 | 2020/02/12 | 1,089 | 1,099 | 掲示板 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 15:00 | 2,907 | 2021/03/05 | 2,908 | 2,977 | 掲示板 |
6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 15:00 | 1,142 | 2021/03/04 | 1,119 | 1,164 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。