マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 15:00 | 2,205 | 2021/04/12 | 2,226 | 2,229 | 掲示板 |
1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 15:00 | 9,320 | 2021/04/16 | 9,290 | 9,330 | 掲示板 |
1387 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 15:00 | 18,680 | 2021/04/15 | 18,630 | 18,680 | 掲示板 |
1388 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) | 09:00 | 16,060 | 2021/04/13 | 15,990 | 16,060 | 掲示板 |
1393 | 東証ETF | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 15:00 | 47,150 | 2021/04/16 | 45,550 | 47,150 | 掲示板 |
1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 10:29 | 32,900 | 2021/04/16 | 32,950 | 33,000 | 掲示板 |
1413 | 東証1部 | (株)ヒノキヤグループ | 15:00 | 2,691 | 2021/04/16 | 2,666 | 2,742 | 掲示板 |
1430 | 東証1部 | ファーストコーポレーション(株) | 15:00 | 838 | 2021/04/16 | 826 | 843 | 掲示板 |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 15:00 | 2,105 | 2021/04/09 | 2,125 | 2,128 | 掲示板 |
1545 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | 15:00 | 15,440 | 2021/04/14 | 15,460 | 15,480 | 掲示板 |
1546 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種 | 15:00 | 36,200 | 2021/04/12 | 36,250 | 36,300 | 掲示板 |
1547 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 15:00 | 4,920 | 2021/04/16 | 4,920 | 4,930 | 掲示板 |
1550 | 東証ETF | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 15:00 | 3,290 | 2021/04/16 | 3,280 | 3,290 | 掲示板 |
1557 | 東証ETF | SPDR S&P500 ETF | 15:00 | 45,200 | 2021/04/16 | 45,250 | 45,300 | 掲示板 |
1563 | 東証ETF | マザーズ・コア上場投信 | 15:00 | 3,770 | 2021/04/12 | 3,775 | 3,785 | 掲示板 |
1597 | 東証ETF | MAXIS Jリート上場投信 | 15:00 | 2,090 | 2021/04/09 | 2,110 | 2,115 | 掲示板 |
1655 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | 15:00 | 3,245 | 2021/04/16 | 3,250 | 3,255 | 掲示板 |
1657 | 東証ETF | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 15:00 | 2,905 | 2021/04/16 | 2,909 | 2,914 | 掲示板 |
1676 | 東証ETF | WisdomTree 貴金属バスケット上場投信 | 09:25 | 17,000 | 2021/03/29 | 17,710 | 18,000 | 掲示板 |
1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 15:00 | 3,335 | 2021/04/16 | 3,335 | 3,345 | 掲示板 |
1688 | 東証ETF | WisdomTree 穀物上場投信 | 15:00 | 434 | 2021/04/01 | 429 | 434 | 掲示板 |
1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 15:00 | 1,179 | 2021/04/16 | 1,194 | 1,222 | 掲示板 |
1909 | 東証1部 | 日本ドライケミカル(株) | 15:00 | 1,756 | 2021/03/17 | 1,770 | 1,771 | 掲示板 |
2040 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 15:00 | 30,200 | 2021/04/16 | 30,050 | 30,200 | 掲示板 |
2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | 12:30 | 13,390 | 2021/03/31 | 13,480 | 13,560 | 掲示板 |
2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 15:00 | 5,360 | 2021/01/04 | 5,360 | 5,430 | 掲示板 |
2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 15:00 | 1,992 | 2021/01/25 | 1,975 | 2,019 | 掲示板 |
2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 15:00 | 3,295 | 2021/04/16 | 3,220 | 3,365 | 掲示板 |
2411 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 15:00 | 302 | 2021/03/19 | 320 | 325 | 掲示板 |
2432 | 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 15:00 | 2,281 | 2021/03/22 | 2,295 | 2,304 | 掲示板 |
2462 | 東証1部 | ライク(株) | 15:00 | 2,540 | 2021/04/16 | 2,442 | 2,550 | 掲示板 |
2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 15:00 | 1,213 | 2021/04/12 | 1,222 | 1,223 | 掲示板 |
2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 15:00 | 1,456 | 2021/04/16 | 1,454 | 1,457 | 掲示板 |
2528 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 14:58 | 1,204 | 2021/04/12 | 1,217 | 1,218 | 掲示板 |
2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | 15:00 | 2,086 | 2021/03/31 | 2,101 | 2,104 | 掲示板 |
2558 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | 15:00 | 13,000 | 2021/04/16 | 13,010 | 13,030 | 掲示板 |
2559 | 東証ETF | MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 15:00 | 12,600 | 2021/04/16 | 12,610 | 12,640 | 掲示板 |
2562 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 | 15:00 | 2,947 | 2021/04/16 | 2,950 | 2,952 | 掲示板 |
2563 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有) | 15:00 | 2,712 | 2021/04/16 | 2,708 | 2,714 | 掲示板 |
2568 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 | 15:00 | 2,629 | 2021/04/14 | 2,627 | 2,632 | 掲示板 |
2569 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有 | 15:00 | 2,525 | 2021/04/16 | 2,523 | 2,528 | 掲示板 |
2630 | 東証ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有) | 14:54 | 10,790 | 2021/04/16 | 10,780 | 10,800 | 掲示板 |
2631 | 東証ETF | MAXIS ナスダック100上場投信 | 15:00 | 10,980 | 2021/04/14 | 10,970 | 11,000 | 掲示板 |
2632 | 東証ETF | MAXIS ナスダック100上場投信(H有) | 15:00 | 10,650 | 2021/04/16 | 10,630 | 10,650 | 掲示板 |
2633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 | 14:59 | 2,091 | 2021/04/16 | 2,092 | 2,095 | 掲示板 |
2634 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信 | 14:33 | 2,107 | 2021/04/16 | 2,107 | 2,108 | 掲示板 |
2635 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P500ESG連動型上場投信 | 14:50 | 2,093 | 2021/04/16 | 2,092 | 2,096 | 掲示板 |
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 1,487 | 2021/04/16 | 1,318 | 1,487 | 掲示板 |
2698 | 東証1部 | (株)キャンドゥ | 15:00 | 2,159 | 2021/04/16 | 2,245 | 2,259 | 掲示板 |
2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 15:00 | 4,775 | 2021/04/09 | 4,695 | 4,810 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。