マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ | 12:30 | 23,900 | 2020/01/14 | 24,160 | 24,200 | 掲示板 |
1492 | 東証ETF | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 12:32 | 15,350 | 2021/01/25 | 15,400 | 15,410 | 掲示板 |
1630 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)小売上場投信 | 09:08 | 22,800 | 2021/01/08 | 22,800 | 22,940 | 掲示板 |
1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 12:30 | 4,075 | 2021/01/19 | 4,095 | 4,115 | 掲示板 |
1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 12:39 | 3,765 | 2021/01/07 | 3,770 | 3,775 | 掲示板 |
2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 12:30 | 6,680 | 2021/01/25 | 6,820 | 6,830 | 掲示板 |
2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 12:30 | 19,600 | 2021/01/25 | 20,510 | 20,530 | 掲示板 |
2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 12:41 | 947 | 2020/01/15 | 954 | 960 | 掲示板 |
2804 | 東証1部 | ブルドックソース(株) | 12:39 | 2,376 | 2021/01/25 | 2,392 | 2,420 | 掲示板 |
3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 12:35 | 2,025 | 2021/01/25 | 2,019 | 2,047 | 掲示板 |
3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 12:41 | 2,245 | 2021/01/14 | 2,206 | 2,272 | 掲示板 |
3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 10:25 | 2,118 | 2021/01/25 | 2,067 | 2,118 | 掲示板 |
3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 11:20 | 1,730 | 2021/01/25 | 1,740 | 1,745 | 掲示板 |
3751 | 東証1部 | 日本アジアグループ(株) | 12:41 | 918 | 2021/01/18 | 898 | 919 | 掲示板 |
3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 12:39 | 15,910 | 2021/01/20 | 15,700 | 15,980 | 掲示板 |
3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 12:41 | 1,650 | 2020/06/10 | 1,635 | 1,709 | 掲示板 |
4185 | 東証1部 | JSR(株) | 12:41 | 3,485 | 2021/01/25 | 3,315 | 3,530 | 掲示板 |
4390 | 東証1部 | (株)アイ・ピー・エス | 12:38 | 3,020 | 2021/01/25 | 3,085 | 3,095 | 掲示板 |
4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 12:39 | 1,238 | 2021/01/25 | 1,196 | 1,276 | 掲示板 |
4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 12:41 | 1,568 | 2021/01/25 | 1,640 | 1,754 | 掲示板 |
4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 12:41 | 693 | 2021/01/25 | 715 | 739 | 掲示板 |
4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 12:41 | 222 | 2020/06/30 | 229 | 232 | 掲示板 |
4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 12:39 | 10,010 | 2021/01/25 | 10,200 | 10,290 | 掲示板 |
4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 12:35 | 6,730 | 2021/01/25 | 6,790 | 6,870 | 掲示板 |
4975 | 東証1部 | (株)JCU | 12:40 | 4,030 | 2021/01/14 | 4,040 | 4,065 | 掲示板 |
5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 12:37 | 2,702 | 2021/01/25 | 2,679 | 2,719 | 掲示板 |
5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 12:41 | 1,530 | 2021/01/25 | 1,530 | 1,554 | 掲示板 |
5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 09:48 | 2,980 | 2021/01/25 | 3,100 | 3,120 | 掲示板 |
5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 12:40 | 5,480 | 2021/01/25 | 5,630 | 5,850 | 掲示板 |
6101 | 東証1部 | (株)ツガミ | 12:41 | 1,864 | 2021/01/25 | 1,870 | 1,899 | 掲示板 |
6200 | 東証1部 | (株)インソース | 12:41 | 2,295 | 2020/01/28 | 1,970 | 2,351 | 掲示板 |
6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 12:41 | 2,460 | 2021/01/25 | 2,688 | 2,894 | 掲示板 |
6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 12:36 | 811 | 2021/01/22 | 829 | 830 | 掲示板 |
6516 | 東証1部 | 山洋電気(株) | 12:38 | 6,570 | 2021/01/25 | 6,250 | 6,740 | 掲示板 |
6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 12:40 | 14,480 | 2021/01/14 | 14,595 | 14,975 | 掲示板 |
6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 12:40 | 10,300 | 2021/01/22 | 10,330 | 10,610 | 掲示板 |
6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 12:40 | 795 | 2021/01/25 | 790 | 839 | 掲示板 |
6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 12:40 | 4,305 | 2021/01/13 | 4,450 | 4,535 | 掲示板 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 12:40 | 10,735 | 2021/01/25 | 10,685 | 10,780 | 掲示板 |
7043 | マザーズ | アルー(株) | 12:39 | 925 | 2021/01/25 | 990 | 1,007 | 掲示板 |
7085 | 東証1部 | (株)カーブスホールディングス | 12:39 | 822 | 2021/01/25 | 824 | 835 | 掲示板 |
7358 | 東証1部 | (株)ポピンズホールディングス | 12:40 | 2,879 | 2021/01/25 | 2,885 | 2,900 | 掲示板 |
7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 12:39 | 1,154 | 2021/01/25 | 1,140 | 1,200 | 掲示板 |
7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 12:40 | 2,913 | 2021/01/21 | 2,899 | 2,935 | 掲示板 |
7860 | 東証1部 | エイベックス(株) | 12:40 | 1,340 | 2020/02/12 | 1,348 | 1,364 | 掲示板 |
7958 | 東証1部 | 天馬(株) | 12:38 | 2,179 | 2021/01/25 | 2,195 | 2,199 | 掲示板 |
8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 12:40 | 44,570 | 2021/01/20 | 45,080 | 45,170 | 掲示板 |
8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 12:40 | 9,110 | 2021/01/25 | 9,220 | 9,340 | 掲示板 |
9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 12:36 | 4,735 | 2021/01/08 | 4,740 | 4,785 | 掲示板 |
9508 | 東証1部 | 九州電力(株) | 12:40 | 1,032 | 2021/01/25 | 1,036 | 1,042 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。