マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 01/22 | 692 | +6.30% | +41 | 751 | 掲示板 |
3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 01/22 | 6,850 | -12.63% | -990 | 9,340 | 掲示板 |
4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 01/22 | 967 | +11.15% | +97 | 1,020 | 掲示板 |
5981 | 東証1部 | 東京製綱(株) | 01/22 | 1,372 | +27.99% | +300 | 1,372 | 掲示板 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 01/22 | 948 | +9.98% | +86 | 1,012 | 掲示板 |
6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 01/22 | 2,230 | +18.81% | +353 | 2,277 | 掲示板 |
6696 | マザーズ | (株)ピースリー | 01/22 | 1,057 | +16.54% | +150 | 1,057 | 掲示板 |
6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 01/22 | 3,500 | +16.82% | +504 | 3,500 | 掲示板 |
6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 01/22 | 5,190 | +15.59% | +700 | 5,190 | 掲示板 |
7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 01/22 | 1,045 | +16.76% | +150 | 1,045 | 掲示板 |
7043 | マザーズ | アルー(株) | 01/22 | 852 | +21.37% | +150 | 852 | 掲示板 |
7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 01/22 | 484 | +1.26% | +6 | 558 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 高値 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。