マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3965 | 東証1部 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 10:24 | 1,030 | 1,030.05 | -0.01 | 掲示板 |
2 | 7419 | 東証1部 | (株)ノジマ | 10:25 | 2,840 | 2,840.35 | -0.01 | 掲示板 |
3 | 8850 | 東証1部 | スターツコーポレーション(株) | 10:24 | 2,732 | 2,732.21 | -0.01 | 掲示板 |
4 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 09:19 | 948 | 948.19 | -0.02 | 掲示板 |
5 | 8928 | 東証1部 | 穴吹興産(株) | 10:07 | 1,629 | 1,629.27 | -0.02 | 掲示板 |
6 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 10:17 | 844 | 844.21 | -0.03 | 掲示板 |
7 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 09:12 | 1,364 | 1,364.49 | -0.04 | 掲示板 |
8 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 10:24 | 8,970 | 8,974.27 | -0.05 | 掲示板 |
9 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 10:09 | 2,026 | 2,027.39 | -0.07 | 掲示板 |
10 | 3778 | 東証1部 | さくらインターネット(株) | 10:24 | 732 | 732.55 | -0.07 | 掲示板 |
11 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 10:22 | 1,891 | 1,892.53 | -0.08 | 掲示板 |
12 | 6044 | 東証1部 | (株)三機サービス | 10:04 | 996 | 997.12 | -0.11 | 掲示板 |
13 | 8041 | 東証1部 | OUGホールディングス(株) | 09:00 | 2,842 | 2,845.03 | -0.11 | 掲示板 |
14 | 4238 | 東証1部 | ミライアル(株) | 10:24 | 1,196 | 1,197.48 | -0.12 | 掲示板 |
15 | 5192 | 東証1部 | 三ツ星ベルト(株) | 10:21 | 1,698 | 1,700.12 | -0.12 | 掲示板 |
16 | 3023 | 東証1部 | ラサ商事(株) | 10:17 | 902 | 903.20 | -0.13 | 掲示板 |
17 | 6929 | 東証1部 | 日本セラミック(株) | 10:24 | 2,819 | 2,822.81 | -0.14 | 掲示板 |
18 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 10:24 | 4,605 | 4,611.47 | -0.14 | 掲示板 |
19 | 3577 | 東証1部 | 東海染工(株) | 10:19 | 1,126 | 1,127.92 | -0.17 | 掲示板 |
20 | 8349 | 東証1部 | (株)東北銀行 | 09:36 | 1,093 | 1,094.87 | -0.17 | 掲示板 |
21 | 2715 | 東証1部 | エレマテック(株) | 10:22 | 996 | 997.93 | -0.19 | 掲示板 |
22 | 4098 | 東証1部 | チタン工業(株) | 10:18 | 1,909 | 1,912.64 | -0.19 | 掲示板 |
23 | 7823 | 東証1部 | (株)アートネイチャー | 10:23 | 649 | 650.21 | -0.19 | 掲示板 |
24 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 10:24 | 872 | 873.76 | -0.20 | 掲示板 |
25 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 10:24 | 6,460 | 6,474.53 | -0.22 | 掲示板 |
26 | 6820 | 東証1部 | アイコム(株) | 10:24 | 2,745 | 2,751.48 | -0.24 | 掲示板 |
27 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 10:25 | 1,312 | 1,315.27 | -0.25 | 掲示板 |
28 | 6355 | 東証1部 | 住友精密工業(株) | 09:30 | 2,010 | 2,015.45 | -0.27 | 掲示板 |
29 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 10:24 | 3,135 | 3,143.85 | -0.28 | 掲示板 |
30 | 4554 | 東証1部 | 富士製薬工業(株) | 10:10 | 1,223 | 1,226.40 | -0.28 | 掲示板 |
31 | 9787 | 東証1部 | イオンディライト(株) | 10:20 | 2,725 | 2,732.61 | -0.28 | 掲示板 |
32 | 2812 | 東証1部 | 焼津水産化学工業(株) | 10:07 | 1,000 | 1,003.04 | -0.30 | 掲示板 |
33 | 8331 | 東証1部 | (株)千葉銀行 | 10:24 | 581 | 582.83 | -0.31 | 掲示板 |
34 | 1768 | 東証1部 | (株)ソネック | 10:25 | 860 | 862.75 | -0.32 | 掲示板 |
35 | 5923 | 東証1部 | 高田機工(株) | 10:12 | 2,522 | 2,530.08 | -0.32 | 掲示板 |
36 | 7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業(株) | 09:45 | 1,296 | 1,300.21 | -0.32 | 掲示板 |
37 | 8342 | 東証1部 | (株)青森銀行 | 10:18 | 2,418 | 2,425.71 | -0.32 | 掲示板 |
38 | 8558 | 東証1部 | (株)東和銀行 | 10:14 | 670 | 672.24 | -0.33 | 掲示板 |
39 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 10:23 | 1,385 | 1,389.67 | -0.34 | 掲示板 |
40 | 7611 | 東証1部 | (株)ハイデイ日高 | 10:19 | 1,711 | 1,716.76 | -0.34 | 掲示板 |
41 | 7236 | 東証1部 | (株)ティラド | 10:17 | 1,311 | 1,315.59 | -0.35 | 掲示板 |
42 | 2924 | 東証1部 | イフジ産業(株) | 09:05 | 860 | 863.09 | -0.36 | 掲示板 |
43 | 5959 | 東証1部 | 岡部(株) | 10:23 | 792 | 794.87 | -0.36 | 掲示板 |
44 | 2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 10:25 | 1,452 | 1,457.36 | -0.37 | 掲示板 |
45 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 10:25 | 775 | 777.93 | -0.38 | 掲示板 |
46 | 3067 | 東証1部 | (株)東京一番フーズ | 09:00 | 576 | 578.24 | -0.39 | 掲示板 |
47 | 7821 | 東証1部 | 前田工繊(株) | 10:16 | 2,708 | 2,718.69 | -0.39 | 掲示板 |
48 | 9928 | 東証1部 | (株)ミロク情報サービス | 10:24 | 2,109 | 2,117.67 | -0.41 | 掲示板 |
49 | 9962 | 東証1部 | (株)ミスミグループ本社 | 10:24 | 3,235 | 3,248.79 | -0.42 | 掲示板 |
50 | 6376 | 東証1部 | 日機装(株) | 10:25 | 1,028 | 1,032.43 | -0.43 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。