マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8168 | 東証1部 | (株)ケーヨー | 01/22 | 754 | 754.12 | -0.02 | 掲示板 |
2 | 8904 | 東証1部 | (株)AVANTIA | 01/22 | 854 | 854.21 | -0.02 | 掲示板 |
3 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 01/22 | 366 | 366.13 | -0.04 | 掲示板 |
4 | 6121 | 東証1部 | (株)滝澤鉄工所 | 01/22 | 1,002 | 1,002.40 | -0.04 | 掲示板 |
5 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 01/22 | 5,120 | 5,122.67 | -0.05 | 掲示板 |
6 | 7600 | 東証1部 | (株)日本エム・ディ・エム | 01/22 | 2,266 | 2,267.08 | -0.05 | 掲示板 |
7 | 8276 | 東証1部 | (株)平和堂 | 01/22 | 2,184 | 2,185.15 | -0.05 | 掲示板 |
8 | 1914 | 東証1部 | 日本基礎技術(株) | 01/22 | 479 | 479.27 | -0.06 | 掲示板 |
9 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 01/22 | 2,499 | 2,500.53 | -0.06 | 掲示板 |
10 | 9069 | 東証1部 | センコーグループホールディングス(株) | 01/22 | 986 | 986.57 | -0.06 | 掲示板 |
11 | 4333 | 東証1部 | (株)東邦システムサイエンス | 01/22 | 930 | 930.69 | -0.07 | 掲示板 |
12 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 01/22 | 1,460 | 1,461.00 | -0.07 | 掲示板 |
13 | 2791 | 東証1部 | 大黒天物産(株) | 01/22 | 5,870 | 5,875.33 | -0.09 | 掲示板 |
14 | 7451 | 東証1部 | 三菱食品(株) | 01/22 | 2,820 | 2,822.64 | -0.09 | 掲示板 |
15 | 3612 | 東証1部 | (株)ワールド | 01/22 | 1,319 | 1,320.28 | -0.10 | 掲示板 |
16 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 01/22 | 8,000 | 8,008.93 | -0.11 | 掲示板 |
17 | 4559 | 東証1部 | ゼリア新薬工業(株) | 01/22 | 1,907 | 1,909.19 | -0.11 | 掲示板 |
18 | 6678 | 東証1部 | (株)テクノメディカ | 01/22 | 1,587 | 1,588.83 | -0.11 | 掲示板 |
19 | 6858 | 東証1部 | (株)小野測器 | 01/22 | 523 | 523.57 | -0.11 | 掲示板 |
20 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 01/22 | 5,210 | 5,216.67 | -0.13 | 掲示板 |
21 | 4151 | 東証1部 | 協和キリン(株) | 01/22 | 2,778 | 2,781.92 | -0.14 | 掲示板 |
22 | 6929 | 東証1部 | 日本セラミック(株) | 01/22 | 2,813 | 2,817.04 | -0.14 | 掲示板 |
23 | 7637 | 東証1部 | 白銅(株) | 01/22 | 1,396 | 1,398.03 | -0.14 | 掲示板 |
24 | 3079 | 東証1部 | ディーブイエックス(株) | 01/22 | 1,041 | 1,042.65 | -0.16 | 掲示板 |
25 | 3159 | 東証1部 | 丸善CHIホールディングス(株) | 01/22 | 371 | 371.60 | -0.16 | 掲示板 |
26 | 9058 | 東証1部 | トランコム(株) | 01/22 | 8,320 | 8,333.73 | -0.16 | 掲示板 |
27 | 1379 | 東証1部 | ホクト(株) | 01/22 | 2,144 | 2,147.68 | -0.17 | 掲示板 |
28 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 01/22 | 2,745 | 2,749.61 | -0.17 | 掲示板 |
29 | 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | 01/22 | 3,180 | 3,185.51 | -0.17 | 掲示板 |
30 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 01/22 | 3,195 | 3,200.33 | -0.17 | 掲示板 |
31 | 4290 | 東証1部 | (株)プレステージ・インターナショナル | 01/22 | 915 | 916.80 | -0.20 | 掲示板 |
32 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 01/22 | 436 | 437.05 | -0.24 | 掲示板 |
33 | 3023 | 東証1部 | ラサ商事(株) | 01/22 | 901 | 903.23 | -0.25 | 掲示板 |
34 | 4299 | 東証1部 | (株)ハイマックス | 01/22 | 1,180 | 1,182.97 | -0.25 | 掲示板 |
35 | 6498 | 東証1部 | (株)キッツ | 01/22 | 597 | 598.51 | -0.25 | 掲示板 |
36 | 2168 | 東証1部 | (株)パソナグループ | 01/22 | 1,880 | 1,884.81 | -0.26 | 掲示板 |
37 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 01/22 | 416 | 417.07 | -0.26 | 掲示板 |
38 | 9266 | 東証1部 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 01/22 | 539 | 540.39 | -0.26 | 掲示板 |
39 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 01/22 | 2,108 | 2,113.72 | -0.27 | 掲示板 |
40 | 8928 | 東証1部 | 穴吹興産(株) | 01/22 | 1,623 | 1,627.56 | -0.28 | 掲示板 |
41 | 4517 | 東証1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 01/22 | 2,460 | 2,467.16 | -0.29 | 掲示板 |
42 | 6916 | 東証1部 | (株)アイ・オー・データ機器 | 01/22 | 1,020 | 1,022.95 | -0.29 | 掲示板 |
43 | 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業(株) | 01/22 | 818 | 820.44 | -0.30 | 掲示板 |
44 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 01/22 | 842 | 844.55 | -0.30 | 掲示板 |
45 | 3085 | 東証1部 | アークランドサービスホールディングス(株) | 01/22 | 2,077 | 2,083.56 | -0.31 | 掲示板 |
46 | 3457 | 東証1部 | (株)ハウスドゥ | 01/22 | 1,249 | 1,252.91 | -0.31 | 掲示板 |
47 | 4078 | 東証1部 | 堺化学工業(株) | 01/22 | 2,010 | 2,016.35 | -0.31 | 掲示板 |
48 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 01/22 | 2,680 | 2,688.20 | -0.31 | 掲示板 |
49 | 7266 | 東証1部 | (株)今仙電機製作所 | 01/22 | 744 | 746.48 | -0.33 | 掲示板 |
50 | 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 01/22 | 1,046 | 1,049.59 | -0.34 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。