マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 321 | 315.91 | -0.02 | 掲示板 |
2 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 1,788 | 1,825.98 | -0.06 | 掲示板 |
3 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 5,560 | 5,464.91 | -0.24 | 掲示板 |
4 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 880 | 879.91 | -0.47 | 掲示板 |
5 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 2,500 | 2,385.50 | -0.63 | 掲示板 |
6 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,700 | 3,761.69 | -0.75 | 掲示板 |
7 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 147 | 147.63 | -0.85 | 掲示板 |
8 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 2,567 | 2,136.14 | -0.91 | 掲示板 |
9 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 4,050 | 4,091.74 | -1.06 | 掲示板 |
10 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 1,985 | 1,788.93 | -1.23 | 掲示板 |
11 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 493 | 486.91 | -1.46 | 掲示板 |
12 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 1,389 | 1,370.50 | -1.92 | 掲示板 |
13 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 551 | 393.60 | -1.95 | 掲示板 |
14 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 463 | 510.14 | -2.46 | 掲示板 |
15 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 560 | 566.06 | -2.55 | 掲示板 |
16 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 370 | 369.59 | -2.92 | 掲示板 |
17 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 1,264 | 1,296.54 | -3.25 | 掲示板 |
18 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 742 | 760.17 | -3.73 | 掲示板 |
19 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 2,345 | 2,174.52 | -3.89 | 掲示板 |
20 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 1,060 | 1,067.58 | -4.17 | 掲示板 |
21 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 720 | 718.71 | -4.26 | 掲示板 |
22 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 850 | 841.58 | -4.69 | 掲示板 |
23 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 294 | 301.35 | -5.47 | 掲示板 |
24 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 759 | 807.53 | -5.55 | 掲示板 |
25 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1,079 | 825.30 | -5.86 | 掲示板 |
26 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 464 | 491.47 | -6.42 | 掲示板 |
27 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 118 | 120.56 | -7.09 | 掲示板 |
28 | 6470 | 名証1部 | 大豊工業(株) | 1,042 | 1,339.16 | -8.02 | 掲示板 |
29 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,326 | 1,352.65 | -9.03 | 掲示板 |
30 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 891 | 653.90 | -9.09 | 掲示板 |
31 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 761 | 1,204.69 | -11.29 | 掲示板 |
32 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 958 | 1,059.97 | -11.52 | 掲示板 |
33 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 1,674 | 2,302.30 | -11.63 | 掲示板 |
34 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 3,242 | 2,594.02 | -12.33 | 掲示板 |
35 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 1,420 | 1,703.66 | -12.65 | 掲示板 |
36 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 229 | 245.13 | -12.83 | 掲示板 |
37 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 2,324 | 2,429.44 | -13.08 | 掲示板 |
38 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 1,140 | 865.47 | -13.64 | 掲示板 |
39 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 603 | 847.98 | -13.72 | 掲示板 |
40 | 7013 | 名証1部 | (株)IHI | 2,049 | 1,488.67 | -13.81 | 掲示板 |
41 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 1,320 | 1,307.32 | -14.06 | 掲示板 |
42 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 452 | 436.84 | -14.88 | 掲示板 |
43 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 1,601 | 1,748.77 | -15.42 | 掲示板 |
44 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | 1,866 | 1,820.13 | -15.54 | 掲示板 |
45 | 3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 1,690 | 1,978.23 | -15.93 | 掲示板 |
46 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 750 | 993.77 | -17.47 | 掲示板 |
47 | 6999 | 名証1部 | KOA(株) | 1,289 | 1,705.48 | -18.54 | 掲示板 |
48 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 14,550 | 15,660.32 | -20.70 | 掲示板 |
49 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 1,481 | 1,610.31 | -21.47 | 掲示板 |
50 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 1,260 | 1,274.79 | -21.55 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。