マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 745 | 754.81 | -0.01 | 掲示板 |
2 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 796 | 846.63 | -0.04 | 掲示板 |
3 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 88 | 85.56 | -0.06 | 掲示板 |
4 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 1,177 | 1,178.06 | -0.07 | 掲示板 |
5 | 4720 | 東証JQS | (株)城南進学研究社 | 400 | 417.23 | -0.09 | 掲示板 |
6 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1,231 | 1,259.85 | -0.10 | 掲示板 |
7 | 9849 | 東証JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 4,720 | 4,920.77 | -0.12 | 掲示板 |
8 | 3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 682 | 662.01 | -0.16 | 掲示板 |
9 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 5,030 | 5,012.96 | -0.20 | 掲示板 |
10 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 934 | 921.01 | -0.25 | 掲示板 |
11 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 2,085 | 2,091.48 | -0.26 | 掲示板 |
12 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 1,220 | 1,224.53 | -0.29 | 掲示板 |
13 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 593 | 590.11 | -0.31 | 掲示板 |
14 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 3,260 | 3,316.72 | -0.32 | 掲示板 |
15 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 60 | 61.60 | -0.33 | 掲示板 |
16 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 400 | 415.58 | -0.33 | 掲示板 |
17 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 464 | 465.16 | -0.34 | 掲示板 |
18 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 38,650 | 38,619.10 | -0.36 | 掲示板 |
19 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 1,163 | 1,159.29 | -0.39 | 掲示板 |
20 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 1,397 | 1,395.33 | -0.39 | 掲示板 |
21 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 1,504 | 1,520.57 | -0.40 | 掲示板 |
22 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 2,569 | 2,408.59 | -0.42 | 掲示板 |
23 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 407 | 440.95 | -0.43 | 掲示板 |
24 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 2,310 | 2,313.70 | -0.45 | 掲示板 |
25 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 2,718 | 2,771.21 | -0.45 | 掲示板 |
26 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 919 | 915.25 | -0.45 | 掲示板 |
27 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 1,615 | 1,615.97 | -0.46 | 掲示板 |
28 | 7722 | 東証JQS | 国際計測器(株) | 729 | 730.90 | -0.47 | 掲示板 |
29 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 4,050 | 4,019.85 | -0.51 | 掲示板 |
30 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 1,872 | 1,848.16 | -0.52 | 掲示板 |
31 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 272 | 253.33 | -0.52 | 掲示板 |
32 | 6156 | 東証JQS | (株)エーワン精密 | 1,340 | 1,348.36 | -0.52 | 掲示板 |
33 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 1,778 | 1,773.74 | -0.59 | 掲示板 |
34 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 1,700 | 1,691.88 | -0.69 | 掲示板 |
35 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 5,100 | 5,174.51 | -0.73 | 掲示板 |
36 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 977 | 961.61 | -0.73 | 掲示板 |
37 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 635 | 599.91 | -0.76 | 掲示板 |
38 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 923 | 953.91 | -0.77 | 掲示板 |
39 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 346 | 340.52 | -0.79 | 掲示板 |
40 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 1,301 | 1,297.11 | -0.81 | 掲示板 |
41 | 2293 | 東証JQS | 滝沢ハム(株) | 3,135 | 3,288.92 | -0.84 | 掲示板 |
42 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 2,068 | 2,153.94 | -0.84 | 掲示板 |
43 | 7614 | 東証JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 1,260 | 1,325.20 | -0.89 | 掲示板 |
44 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 820 | 847.72 | -0.90 | 掲示板 |
45 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 250 | 254.92 | -0.93 | 掲示板 |
46 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 3,785 | 3,805.55 | -0.93 | 掲示板 |
47 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 2,437 | 2,400.04 | -0.95 | 掲示板 |
48 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 489 | 489.69 | -0.95 | 掲示板 |
49 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 1,189 | 1,206.00 | -0.98 | 掲示板 |
50 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 306 | 306.09 | -0.99 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。