マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 15:00 | 1,180 | 1,180.08 | -0.01 | 掲示板 |
2 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 14:59 | 1,965 | 1,965.39 | -0.02 | 掲示板 |
3 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 15:00 | 622 | 622.13 | -0.02 | 掲示板 |
4 | 9012 | 東証JQS | 秩父鉄道(株) | 12:30 | 2,300 | 2,301.01 | -0.04 | 掲示板 |
5 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 15:00 | 1,199 | 1,199.75 | -0.06 | 掲示板 |
6 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 14:59 | 3,695 | 3,697.53 | -0.07 | 掲示板 |
7 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 11:21 | 2,450 | 2,452.09 | -0.09 | 掲示板 |
8 | 6403 | 東証JQS | 水道機工(株) | 14:28 | 2,085 | 2,087.32 | -0.11 | 掲示板 |
9 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 15:00 | 170 | 170.24 | -0.14 | 掲示板 |
10 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 13:40 | 930 | 931.37 | -0.15 | 掲示板 |
11 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 15:00 | 85 | 85.13 | -0.16 | 掲示板 |
12 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 15:00 | 91 | 91.16 | -0.18 | 掲示板 |
13 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 15:00 | 3,825 | 3,832.00 | -0.18 | 掲示板 |
14 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 15:00 | 908 | 909.69 | -0.19 | 掲示板 |
15 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 15:00 | 3,175 | 3,181.75 | -0.21 | 掲示板 |
16 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 15:00 | 1,428 | 1,431.27 | -0.23 | 掲示板 |
17 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 15:00 | 1,640 | 1,644.95 | -0.30 | 掲示板 |
18 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 15:00 | 1,117 | 1,121.11 | -0.37 | 掲示板 |
19 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 46 | 46.19 | -0.40 | 掲示板 |
20 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 14:15 | 1,762 | 1,769.11 | -0.40 | 掲示板 |
21 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 14:59 | 2,025 | 2,033.59 | -0.42 | 掲示板 |
22 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 14:41 | 1,475 | 1,481.49 | -0.44 | 掲示板 |
23 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 15:00 | 100 | 100.44 | -0.44 | 掲示板 |
24 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 15:00 | 942 | 946.25 | -0.45 | 掲示板 |
25 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 14:41 | 914 | 918.53 | -0.49 | 掲示板 |
26 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 15:00 | 435 | 437.19 | -0.50 | 掲示板 |
27 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 09:06 | 1,500 | 1,507.51 | -0.50 | 掲示板 |
28 | 2349 | 東証JQS | (株)エヌアイデイ | 13:45 | 1,391 | 1,398.20 | -0.51 | 掲示板 |
29 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 03/04 | 3,150 | 3,165.13 | -0.51 | 掲示板 |
30 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 13:19 | 9,150 | 9,199.60 | -0.54 | 掲示板 |
31 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 14:20 | 3,030 | 3,046.31 | -0.54 | 掲示板 |
32 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 10:40 | 2,293 | 2,305.69 | -0.55 | 掲示板 |
33 | 1798 | 東証JQS | (株)守谷商会 | 14:53 | 2,020 | 2,031.44 | -0.56 | 掲示板 |
34 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 13:02 | 1,610 | 1,619.19 | -0.57 | 掲示板 |
35 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 15:00 | 270 | 271.61 | -0.59 | 掲示板 |
36 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 15:00 | 215 | 216.37 | -0.63 | 掲示板 |
37 | 5380 | 東証JQS | 新東(株) | 09:00 | 1,977 | 1,990.36 | -0.67 | 掲示板 |
38 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 10:03 | 2,731 | 2,749.57 | -0.68 | 掲示板 |
39 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 15:00 | 436 | 439.61 | -0.82 | 掲示板 |
40 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 14:56 | 544 | 548.56 | -0.83 | 掲示板 |
41 | 3766 | 東証JQS | システムズ・デザイン(株) | 15:00 | 601 | 606.12 | -0.84 | 掲示板 |
42 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 15:00 | 2,278 | 2,298.35 | -0.89 | 掲示板 |
43 | 9829 | 東証JQS | (株)ながの東急百貨店 | 14:06 | 1,329 | 1,341.00 | -0.89 | 掲示板 |
44 | 9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 14:59 | 258 | 260.36 | -0.91 | 掲示板 |
45 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 15:00 | 969 | 977.99 | -0.92 | 掲示板 |
46 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 15:00 | 457 | 461.53 | -0.98 | 掲示板 |
47 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 14:47 | 1,240 | 1,252.35 | -0.99 | 掲示板 |
48 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 12:40 | 2,622 | 2,648.67 | -1.01 | 掲示板 |
49 | 6837 | 東証JQS | (株)京写 | 15:00 | 278 | 280.93 | -1.04 | 掲示板 |
50 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 15:00 | 4,990 | 5,042.93 | -1.05 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。