マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,077 | 4,150.89 | +0.01 | 掲示板 |
2 | 5976 | 東証1部 | ネツレン | 876 | 908.53 | +0.03 | 掲示板 |
3 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 3,343 | 3,366.57 | +0.05 | 掲示板 |
4 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸(株) | 1,649 | 1,664.48 | +0.06 | 掲示板 |
5 | 4956 | 東証1部 | コニシ(株) | 1,489 | 1,501.77 | +0.06 | 掲示板 |
6 | 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | 2,646 | 2,683.57 | +0.09 | 掲示板 |
7 | 6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス(株) | 1,859 | 1,872.48 | +0.09 | 掲示板 |
8 | 4538 | 東証1部 | 扶桑薬品工業(株) | 2,022 | 2,096.21 | +0.11 | 掲示板 |
9 | 7283 | 東証1部 | 愛三工業(株) | 851 | 893.53 | +0.11 | 掲示板 |
10 | 2217 | 東証1部 | モロゾフ(株) | 4,940 | 4,998.99 | +0.13 | 掲示板 |
11 | 8614 | 東証1部 | 東洋証券(株) | 165 | 169.56 | +0.16 | 掲示板 |
12 | 9993 | 東証1部 | (株)ヤマザワ | 1,674 | 1,685.80 | +0.16 | 掲示板 |
13 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 1,090 | 1,103.35 | +0.18 | 掲示板 |
14 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 7,690 | 7,627.45 | +0.18 | 掲示板 |
15 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 800 | 816.24 | +0.21 | 掲示板 |
16 | 2681 | 東証1部 | (株)ゲオホールディングス | 1,331 | 1,341.46 | +0.23 | 掲示板 |
17 | 8273 | 東証1部 | (株)イズミ | 4,195 | 4,257.15 | +0.25 | 掲示板 |
18 | 4679 | 東証1部 | (株)田谷 | 606 | 607.34 | +0.27 | 掲示板 |
19 | 5122 | 東証1部 | オカモト(株) | 4,115 | 4,247.52 | +0.28 | 掲示板 |
20 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 1,054 | 1,078.81 | +0.29 | 掲示板 |
21 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 805 | 811.82 | +0.31 | 掲示板 |
22 | 9900 | 東証1部 | (株)サガミホールディングス | 1,373 | 1,382.26 | +0.31 | 掲示板 |
23 | 9832 | 東証1部 | (株)オートバックスセブン | 1,794 | 1,811.02 | +0.34 | 掲示板 |
24 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 2,456 | 2,348.67 | +0.34 | 掲示板 |
25 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 1,338 | 1,388.83 | +0.36 | 掲示板 |
26 | 5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス(株) | 1,234 | 1,247.22 | +0.38 | 掲示板 |
27 | 4743 | 東証1部 | (株)アイティフォー | 874 | 883.90 | +0.39 | 掲示板 |
28 | 9671 | 東証1部 | (株)よみうりランド | 4,570 | 4,562.70 | +0.40 | 掲示板 |
29 | 7271 | 東証1部 | (株)安永 | 1,299 | 1,311.46 | +0.43 | 掲示板 |
30 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光(株) | 2,849 | 2,907.44 | +0.45 | 掲示板 |
31 | 4284 | 東証1部 | (株)ソルクシーズ | 935 | 928.32 | +0.45 | 掲示板 |
32 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 374 | 375.65 | +0.46 | 掲示板 |
33 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄(株) | 6,870 | 6,993.08 | +0.46 | 掲示板 |
34 | 2874 | 東証1部 | ヨコレイ | 1,064 | 1,083.50 | +0.46 | 掲示板 |
35 | 5819 | 東証1部 | カナレ電気(株) | 1,860 | 1,881.83 | +0.46 | 掲示板 |
36 | 9046 | 東証1部 | 神戸電鉄(株) | 3,980 | 3,968.89 | +0.47 | 掲示板 |
37 | 9979 | 東証1部 | (株)大庄 | 1,605 | 1,601.32 | +0.48 | 掲示板 |
38 | 2374 | 東証1部 | セントケア・ホールディング(株) | 513 | 513.51 | +0.50 | 掲示板 |
39 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 1,768 | 1,781.36 | +0.50 | 掲示板 |
40 | 8871 | 東証1部 | (株)ゴールドクレスト | 2,176 | 2,237.07 | +0.52 | 掲示板 |
41 | 3529 | 東証1部 | アツギ(株) | 830 | 820.00 | +0.53 | 掲示板 |
42 | 3458 | 東証1部 | (株)シーアールイー | 1,068 | 1,060.79 | +0.54 | 掲示板 |
43 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 110 | 112.00 | +0.55 | 掲示板 |
44 | 4722 | 東証1部 | フューチャー(株) | 1,857 | 1,831.90 | +0.56 | 掲示板 |
45 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 3,715 | 3,734.04 | +0.59 | 掲示板 |
46 | 9414 | 東証1部 | 日本BS放送(株) | 1,083 | 1,083.76 | +0.60 | 掲示板 |
47 | 5852 | 東証1部 | (株)アーレスティ | 551 | 549.85 | +0.60 | 掲示板 |
48 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 6,470 | 6,375.64 | +0.62 | 掲示板 |
49 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 4,250 | 4,474.63 | +0.63 | 掲示板 |
50 | 3513 | 東証1部 | イチカワ(株) | 1,486 | 1,528.02 | +0.63 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。