マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 2,132 | 2,199.98 | +0.36 | 掲示板 |
2 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 406 | 403.78 | +1.06 | 掲示板 |
3 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 670 | 682.77 | +2.04 | 掲示板 |
4 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 918 | 909.63 | +2.76 | 掲示板 |
5 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 778 | 800.25 | +3.61 | 掲示板 |
6 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 805 | 822.27 | +5.08 | 掲示板 |
7 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 462 | 469.99 | +7.84 | 掲示板 |
8 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 211 | 229.07 | +8.47 | 掲示板 |
9 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 4,280 | 3,880.68 | +10.59 | 掲示板 |
10 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 980 | 824.50 | +29.94 | 掲示板 |
11 | 3987 | 札幌ア | エコモット(株) | 2,090 | 1,292.84 | +81.31 | 掲示板 |
12 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 1,483 | 1,711.48 | +91.22 | 掲示板 |
13 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 16,500 | 13,525.70 | +219.90 | 掲示板 |
14 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 3,945 | 1,343.07 | +323.03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。