マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/22 | 3,945 | 3,943.27 | +0.04 | 掲示板 |
2 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 01/15 | 514 | 512.40 | +0.32 | 掲示板 |
3 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 01/22 | 1,318 | 1,313.33 | +0.36 | 掲示板 |
4 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 01/22 | 628 | 624.92 | +0.49 | 掲示板 |
5 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 01/22 | 762 | 758.20 | +0.50 | 掲示板 |
6 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 01/20 | 4,100 | 4,056.60 | +1.20 | 掲示板 |
7 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/20 | 2,450 | 2,398.68 | +2.17 | 掲示板 |
8 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 01/22 | 9,900 | 9,672.80 | +2.35 | 掲示板 |
9 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 01/22 | 780 | 761.88 | +2.38 | 掲示板 |
10 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 01/22 | 2,030 | 1,981.09 | +2.47 | 掲示板 |
11 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 01/22 | 1,500 | 1,462.37 | +2.57 | 掲示板 |
12 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 01/22 | 400 | 389.68 | +2.65 | 掲示板 |
13 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/22 | 1,406 | 1,369.49 | +2.67 | 掲示板 |
14 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/22 | 3,190 | 3,096.27 | +3.03 | 掲示板 |
15 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/22 | 1,836 | 1,779.81 | +3.16 | 掲示板 |
16 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 01/22 | 750 | 726.77 | +3.20 | 掲示板 |
17 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/22 | 3,315 | 3,211.79 | +3.21 | 掲示板 |
18 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/22 | 1,850 | 1,789.87 | +3.36 | 掲示板 |
19 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/22 | 824 | 796.39 | +3.47 | 掲示板 |
20 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 01/22 | 1,824 | 1,756.52 | +3.84 | 掲示板 |
21 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/22 | 1,323 | 1,268.91 | +4.26 | 掲示板 |
22 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/22 | 850 | 814.13 | +4.41 | 掲示板 |
23 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 01/22 | 432 | 411.95 | +4.87 | 掲示板 |
24 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | 640.44 | +4.99 | 掲示板 |
25 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/20 | 2,329 | 2,217.87 | +5.11 | 掲示板 |
26 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 01/22 | 1,097 | 1,039.19 | +5.56 | 掲示板 |
27 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 01/22 | 2,429 | 2,282.37 | +6.42 | 掲示板 |
28 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 01/22 | 500 | 459.57 | +8.80 | 掲示板 |
29 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 01/22 | 796 | 728.37 | +9.28 | 掲示板 |
30 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 01/21 | 3,355 | 2,907.69 | +15.73 | 掲示板 |
31 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 858.57 | +27.73 | 掲示板 |
32 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 505.48 | +28.71 | 掲示板 |
33 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/22 | 1,350 | 1,011.53 | +33.46 | 掲示板 |
34 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | 2,641.01 | +41.17 | 掲示板 |
35 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 3,931.35 | +69.06 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。