マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 522 | 526.10 | +0.13 | 掲示板 |
2 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 895 | 997.66 | +0.66 | 掲示板 |
3 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 3,824 | 3,851.73 | +1.13 | 掲示板 |
4 | 7959 | 名証1部 | (株)オリバー | 2,970 | 3,710.64 | +1.26 | 掲示板 |
5 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 8,240 | 8,172.98 | +1.28 | 掲示板 |
6 | 6995 | 名証1部 | (株)東海理化 | 2,138 | 2,109.73 | +1.62 | 掲示板 |
7 | 2207 | 名証1部 | 名糖産業(株) | 1,633 | 1,285.02 | +1.74 | 掲示板 |
8 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 913 | 1,076.52 | +1.97 | 掲示板 |
9 | 2686 | 名証1部 | (株)ジーフット | 776 | 764.16 | +2.16 | 掲示板 |
10 | 1893 | 名証1部 | 五洋建設(株) | 640 | 600.88 | +2.74 | 掲示板 |
11 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 3,200 | 2,710.95 | +3.08 | 掲示板 |
12 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 453.2 | 446.68 | +3.21 | 掲示板 |
13 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 1,903 | 1,947.80 | +3.42 | 掲示板 |
14 | 7282 | 名証1部 | 豊田合成(株) | 2,320 | 2,239.17 | +3.70 | 掲示板 |
15 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 468 | 546.15 | +3.93 | 掲示板 |
16 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 2,415 | 2,380.25 | +5.49 | 掲示板 |
17 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3,165 | 3,071.32 | +6.16 | 掲示板 |
18 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 1,906 | 1,639.71 | +8.88 | 掲示板 |
19 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 4,010 | 3,548.67 | +10.54 | 掲示板 |
20 | 9078 | 名証1部 | (株)エスライン | 1,090 | 995.16 | +10.74 | 掲示板 |
21 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 12,000 | 15,829.05 | +11.61 | 掲示板 |
22 | 7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 2,284 | 1,607.21 | +12.25 | 掲示板 |
23 | 6651 | 名証1部 | 日東工業(株) | 1,860 | 1,657.31 | +12.95 | 掲示板 |
24 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 2,880 | 3,169.71 | +12.96 | 掲示板 |
25 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 8,018 | 7,324.38 | +14.41 | 掲示板 |
26 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 541 | 508.17 | +16.04 | 掲示板 |
27 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 300 | 341.80 | +16.43 | 掲示板 |
28 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 681 | 548.62 | +18.10 | 掲示板 |
29 | 9956 | 名証1部 | (株)バローホールディングス | 2,023 | 2,609.31 | +19.73 | 掲示板 |
30 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 2,563 | 2,274.99 | +19.99 | 掲示板 |
31 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 2,950 | 2,793.30 | +22.83 | 掲示板 |
32 | 8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 2,539 | 2,629.45 | +25.58 | 掲示板 |
33 | 6339 | 名証1部 | 新東工業(株) | 1,033 | 745.63 | +25.86 | 掲示板 |
34 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 1,175 | 1,042.50 | +30.00 | 掲示板 |
35 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 610 | 456.96 | +32.48 | 掲示板 |
36 | 6134 | 名証1部 | (株)FUJI | 2,082 | 1,834.20 | +32.62 | 掲示板 |
37 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 14,225 | 12,566.25 | +33.42 | 掲示板 |
38 | 9076 | 名証1部 | セイノーホールディングス(株) | 1,678 | 862.99 | +34.71 | 掲示板 |
39 | 1870 | 名証1部 | 矢作建設工業(株) | 836 | 749.91 | +34.88 | 掲示板 |
40 | 9900 | 名証1部 | (株)サガミホールディングス | 1,404 | 968.14 | +40.82 | 掲示板 |
41 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 5,977 | 4,313.03 | +43.15 | 掲示板 |
42 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 3,400 | 2,932.30 | +47.72 | 掲示板 |
43 | 6407 | 名証1部 | CKD(株) | 2,100 | 1,354.14 | +48.50 | 掲示板 |
44 | 9987 | 名証1部 | (株)スズケン | 4,060 | 2,876.78 | +49.48 | 掲示板 |
45 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 3,230 | 3,272.54 | +49.68 | 掲示板 |
46 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 17,795 | 12,997.59 | +50.02 | 掲示板 |
47 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 2,508 | 1,656.21 | +53.89 | 掲示板 |
48 | 2209 | 名証1部 | 井村屋グループ(株) | 2,405 | 2,348.86 | +72.62 | 掲示板 |
49 | 7250 | 名証1部 | 太平洋工業(株) | 1,108 | 941.94 | +77.43 | 掲示板 |
50 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 4,980 | 3,535.68 | +87.67 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。