マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 04/14 | 1,889 | 1,885.17 | +0.10 | 掲示板 |
2 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 02/04 | 1,880 | 1,856.48 | +1.18 | 掲示板 |
3 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 01/05 | 881 | 864.05 | +1.31 | 掲示板 |
4 | 7282 | 名証1部 | 豊田合成(株) | 05/29 | 2,320 | 2,249.20 | +3.70 | 掲示板 |
5 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 06/04 | 955 | 909.37 | +5.19 | 掲示板 |
6 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 13:18 | 2,794 | 2,647.51 | +5.53 | 掲示板 |
7 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 09:26 | 570.1 | 535.50 | +6.46 | 掲示板 |
8 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 04/12 | 857 | 804.60 | +6.61 | 掲示板 |
9 | 6999 | 名証1部 | KOA(株) | 04/20 | 1,688 | 1,586.65 | +6.63 | 掲示板 |
10 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 03/04 | 1,009 | 939.12 | +7.00 | 掲示板 |
11 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 13:01 | 819 | 764.25 | +7.16 | 掲示板 |
12 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 03/26 | 1,640 | 1,527.87 | +7.32 | 掲示板 |
13 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 12:30 | 600 | 558.80 | +7.37 | 掲示板 |
14 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 04/08 | 1,695 | 1,574.86 | +7.87 | 掲示板 |
15 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 04/22 | 8,350 | 7,750.45 | +7.96 | 掲示板 |
16 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/21 | 566 | 525.79 | +8.06 | 掲示板 |
17 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 04/22 | 560 | 515.84 | +8.23 | 掲示板 |
18 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 09:00 | 9,750 | 8,926.93 | +9.22 | 掲示板 |
19 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 10/22 | 1,030 | 945.07 | +9.64 | 掲示板 |
20 | 6103 | 名証1部 | オークマ(株) | 11/20 | 5,980 | 5,366.33 | +11.68 | 掲示板 |
21 | 1946 | 名証1部 | (株)トーエネック | 03/08 | 3,695 | 3,279.00 | +12.34 | 掲示板 |
22 | 6651 | 名証1部 | 日東工業(株) | 06/25 | 1,860 | 1,654.50 | +12.95 | 掲示板 |
23 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 03/29 | 2,383 | 2,094.81 | +14.01 | 掲示板 |
24 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 04/12 | 4,414 | 3,814.04 | +15.85 | 掲示板 |
25 | 9076 | 名証1部 | セイノーホールディングス(株) | 03/01 | 1,460 | 1,246.76 | +16.73 | 掲示板 |
26 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 04/13 | 475.3 | 407.52 | +16.85 | 掲示板 |
27 | 2811 | 名証1部 | カゴメ(株) | 12/30 | 3,635 | 3,094.44 | +17.39 | 掲示板 |
28 | 9310 | 名証1部 | 日本トランスシティ(株) | 03/07 | 445 | 369.79 | +19.55 | 掲示板 |
29 | 8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 03/31 | 2,459 | 2,062.09 | +19.92 | 掲示板 |
30 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 03/10 | 894 | 573.26 | +21.09 | 掲示板 |
31 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/21 | 3,757 | 3,110.28 | +21.22 | 掲示板 |
32 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 04/12 | 2,623 | 2,160.27 | +21.32 | 掲示板 |
33 | 7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 04/21 | 2,455 | 2,015.96 | +21.36 | 掲示板 |
34 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 04/20 | 3,030 | 2,475.98 | +23.64 | 掲示板 |
35 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 03/15 | 1,340 | 1,078.06 | +25.18 | 掲示板 |
36 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 05/07 | 2,980 | 2,383.95 | +26.38 | 掲示板 |
37 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 04/27 | 330 | 260.09 | +27.41 | 掲示板 |
38 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 04/06 | 2,311 | 1,813.00 | +28.09 | 掲示板 |
39 | 9900 | 名証1部 | (株)サガミホールディングス | 05/29 | 1,283 | 1,000.17 | +28.51 | 掲示板 |
40 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 04/21 | 4,930 | 3,801.18 | +30.26 | 掲示板 |
41 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 04/22 | 4,435 | 3,383.24 | +32.08 | 掲示板 |
42 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 04/21 | 712 | 526.11 | +34.85 | 掲示板 |
43 | 1870 | 名証1部 | 矢作建設工業(株) | 02/03 | 836 | 623.51 | +34.88 | 掲示板 |
44 | 8593 | 名証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | 03/22 | 702 | 524.85 | +35.17 | 掲示板 |
45 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 03/29 | 1,295 | 954.09 | +37.27 | 掲示板 |
46 | 1893 | 名証1部 | 五洋建設(株) | 04/06 | 893 | 642.76 | +39.85 | 掲示板 |
47 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 03/26 | 1,858 | 1,300.90 | +42.87 | 掲示板 |
48 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 04/12 | 19,330 | 13,404.92 | +45.26 | 掲示板 |
49 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 08/20 | 780 | 540.77 | +45.43 | 掲示板 |
50 | 6136 | 名証1部 | OSG | 07/01 | 1,620 | 1,119.51 | +46.52 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。