マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2753 | 東証1部 | (株)あみやき亭 | 2,851 | 2,871.10 | -0.70 | 掲示板 |
302 | 3204 | 東証1部 | (株)トーア紡コーポレーション | 467 | 470.34 | -0.71 | 掲示板 |
303 | 3577 | 東証1部 | 東海染工(株) | 1,119 | 1,127.00 | -0.71 | 掲示板 |
304 | 7034 | 東証1部 | (株)プロレド・パートナーズ | 3,695 | 3,721.42 | -0.71 | 掲示板 |
305 | 7614 | 東証JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 1,236 | 1,244.84 | -0.71 | 掲示板 |
306 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 1,708 | 1,720.39 | -0.72 | 掲示板 |
307 | 2666 | 東証JQS | (株)オートウェーブ | 111 | 111.80 | -0.72 | 掲示板 |
308 | 8059 | 東証1部 | 第一実業(株) | 4,095 | 4,124.70 | -0.72 | 掲示板 |
309 | 3481 | 東証 | 三菱地所物流リート投資法人 | 413,000 | 416,037.07 | -0.73 | 掲示板 |
310 | 4921 | 東証1部 | (株)ファンケル | 3,980 | 4,009.27 | -0.73 | 掲示板 |
311 | 6540 | 東証1部 | (株)船場 | 865 | 871.36 | -0.73 | 掲示板 |
312 | 7247 | 東証1部 | (株)ミクニ | 273 | 275.01 | -0.73 | 掲示板 |
313 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 1,016 | 1,023.47 | -0.73 | 掲示板 |
314 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 1,189 | 1,197.86 | -0.74 | 掲示板 |
315 | 3306 | 東証2部 | 日本製麻(株) | 348 | 350.59 | -0.74 | 掲示板 |
316 | 6771 | 東証1部 | 池上通信機(株) | 860 | 866.41 | -0.74 | 掲示板 |
317 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 929 | 935.93 | -0.74 | 掲示板 |
318 | 9086 | 東証1部 | (株)日立物流 | 3,070 | 3,092.89 | -0.74 | 掲示板 |
319 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 4,950 | 4,987.41 | -0.75 | 掲示板 |
320 | 5695 | 東証JQS | パウダーテック(株) | 2,857 | 2,878.59 | -0.75 | 掲示板 |
321 | 5959 | 東証1部 | 岡部(株) | 766 | 771.79 | -0.75 | 掲示板 |
322 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 810 | 816.12 | -0.75 | 掲示板 |
323 | 9052 | 東証1部 | 山陽電気鉄道(株) | 1,950 | 1,964.74 | -0.75 | 掲示板 |
324 | 9783 | 東証1部 | (株)ベネッセホールディングス | 2,009 | 2,024.18 | -0.75 | 掲示板 |
325 | 1805 | 東証1部 | 飛島建設(株) | 1,069 | 1,077.19 | -0.76 | 掲示板 |
326 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 335 | 337.57 | -0.76 | 掲示板 |
327 | 9902 | 東証1部 | (株)日伝 | 2,249 | 2,266.22 | -0.76 | 掲示板 |
328 | 2004 | 東証1部 | 昭和産業(株) | 3,050 | 3,073.67 | -0.77 | 掲示板 |
329 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 1,460 | 1,471.33 | -0.77 | 掲示板 |
330 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 2,085 | 2,101.18 | -0.77 | 掲示板 |
331 | 7823 | 東証1部 | (株)アートネイチャー | 647 | 652.02 | -0.77 | 掲示板 |
332 | 7856 | 東証1部 | 萩原工業(株) | 1,479 | 1,490.48 | -0.77 | 掲示板 |
333 | 1326 | 東証ETF | SPDRゴールド・シェア | 18,100 | 18,242.29 | -0.78 | 掲示板 |
334 | 6339 | 東証1部 | 新東工業(株) | 765 | 771.01 | -0.78 | 掲示板 |
335 | 7596 | 東証1部 | (株)魚力 | 1,790 | 1,804.07 | -0.78 | 掲示板 |
336 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 3,195 | 3,220.12 | -0.78 | 掲示板 |
337 | 2001 | 東証1部 | (株)ニップン | 1,623 | 1,635.92 | -0.79 | 掲示板 |
338 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 603 | 607.80 | -0.79 | 掲示板 |
339 | 3646 | マザーズ | (株)駅探 | 473 | 476.81 | -0.80 | 掲示板 |
340 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 244 | 245.97 | -0.80 | 掲示板 |
341 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 347 | 349.80 | -0.80 | 掲示板 |
342 | 2698 | 東証1部 | (株)キャンドゥ | 1,873 | 1,888.49 | -0.82 | 掲示板 |
343 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 1,191 | 1,200.85 | -0.82 | 掲示板 |
344 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 320 | 322.65 | -0.82 | 掲示板 |
345 | 3160 | 東証1部 | (株)大光 | 662 | 667.47 | -0.82 | 掲示板 |
346 | 7416 | 東証1部 | (株)はるやまホールディングス | 680 | 685.62 | -0.82 | 掲示板 |
347 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 2,784 | 2,807.02 | -0.82 | 掲示板 |
348 | 1692 | 東証ETF | WisdomTree アルミニウム上場投信 | 309 | 311.59 | -0.83 | 掲示板 |
349 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 167 | 168.40 | -0.83 | 掲示板 |
350 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 1,596 | 1,609.36 | -0.83 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。