マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 7856 | 東証1部 | 萩原工業(株) | 09:44 | 1,434 | 1,473.72 | -2.70 | 掲示板 |
502 | 2307 | 東証1部 | (株)クロスキャット | 09:45 | 1,146 | 1,177.92 | -2.71 | 掲示板 |
503 | 3388 | 東証1部 | 明治電機工業(株) | 09:55 | 1,420 | 1,459.64 | -2.72 | 掲示板 |
504 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業(株) | 09:57 | 843 | 866.68 | -2.73 | 掲示板 |
505 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属(株) | 09:52 | 441 | 453.36 | -2.73 | 掲示板 |
506 | 7417 | 東証1部 | (株)南陽 | 09:42 | 1,607 | 1,652.12 | -2.73 | 掲示板 |
507 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 09:58 | 424 | 435.96 | -2.74 | 掲示板 |
508 | 7839 | 東証1部 | (株)SHOEI | 09:57 | 4,080 | 4,195.00 | -2.74 | 掲示板 |
509 | 4725 | 東証1部 | (株)CAC Holdings | 09:55 | 1,378 | 1,417.28 | -2.77 | 掲示板 |
510 | 5310 | 東証1部 | 東洋炭素(株) | 09:56 | 1,948 | 2,003.44 | -2.77 | 掲示板 |
511 | 9422 | 東証1部 | コネクシオ(株) | 09:57 | 1,360 | 1,398.76 | -2.77 | 掲示板 |
512 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 09:58 | 936 | 962.76 | -2.78 | 掲示板 |
513 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 09:57 | 1,882 | 1,936.08 | -2.79 | 掲示板 |
514 | 2931 | 東証1部 | (株)ユーグレナ | 09:57 | 892 | 917.68 | -2.80 | 掲示板 |
515 | 3593 | 東証1部 | (株)ホギメディカル | 09:56 | 3,105 | 3,194.60 | -2.80 | 掲示板 |
516 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 09:58 | 1,792 | 1,843.68 | -2.80 | 掲示板 |
517 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 09:57 | 1,024 | 1,053.56 | -2.81 | 掲示板 |
518 | 4526 | 東証1部 | 理研ビタミン(株) | 09:57 | 1,336 | 1,374.68 | -2.81 | 掲示板 |
519 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 09:56 | 10,970 | 11,286.80 | -2.81 | 掲示板 |
520 | 2220 | 東証1部 | 亀田製菓(株) | 09:53 | 4,720 | 4,856.80 | -2.82 | 掲示板 |
521 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 09:57 | 21,070 | 21,680.80 | -2.82 | 掲示板 |
522 | 5726 | 東証1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 09:58 | 800 | 823.28 | -2.83 | 掲示板 |
523 | 7599 | 東証1部 | (株)IDOM | 09:57 | 620 | 638.04 | -2.83 | 掲示板 |
524 | 7898 | 東証1部 | (株)ウッドワン | 09:49 | 1,039 | 1,069.28 | -2.83 | 掲示板 |
525 | 8279 | 東証1部 | (株)ヤオコー | 09:53 | 6,600 | 6,793.20 | -2.84 | 掲示板 |
526 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 09:57 | 802 | 825.56 | -2.85 | 掲示板 |
527 | 5013 | 東証1部 | ユシロ化学工業(株) | 09:55 | 1,084 | 1,115.92 | -2.86 | 掲示板 |
528 | 6744 | 東証1部 | 能美防災(株) | 09:57 | 2,192 | 2,256.48 | -2.86 | 掲示板 |
529 | 2882 | 東証1部 | (株)イートアンドホールディングス | 09:57 | 1,835 | 1,889.36 | -2.88 | 掲示板 |
530 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 09:56 | 3,045 | 3,135.48 | -2.89 | 掲示板 |
531 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 09:55 | 759 | 781.56 | -2.89 | 掲示板 |
532 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 09:58 | 7,210 | 7,424.80 | -2.89 | 掲示板 |
533 | 7739 | 東証1部 | キヤノン電子(株) | 09:58 | 1,655 | 1,704.60 | -2.91 | 掲示板 |
534 | 2389 | 東証1部 | (株)デジタルホールディングス | 09:56 | 1,882 | 1,939.08 | -2.94 | 掲示板 |
535 | 4921 | 東証1部 | (株)ファンケル | 09:57 | 3,835 | 3,951.20 | -2.94 | 掲示板 |
536 | 6858 | 東証1部 | (株)小野測器 | 09:41 | 524 | 539.88 | -2.94 | 掲示板 |
537 | 9900 | 東証1部 | (株)サガミホールディングス | 09:58 | 1,152 | 1,186.92 | -2.94 | 掲示板 |
538 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 09:57 | 5,890 | 6,069.20 | -2.95 | 掲示板 |
539 | 7525 | 東証1部 | リックス(株) | 09:46 | 1,543 | 1,590.12 | -2.96 | 掲示板 |
540 | 8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 09:57 | 1,425 | 1,468.52 | -2.96 | 掲示板 |
541 | 5185 | 東証1部 | (株)フコク | 09:55 | 669 | 689.48 | -2.97 | 掲示板 |
542 | 8095 | 東証1部 | イワキ(株) | 09:57 | 619 | 637.96 | -2.97 | 掲示板 |
543 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 09:57 | 4,950 | 5,102.00 | -2.98 | 掲示板 |
544 | 4636 | 東証1部 | (株)T&K TOKA | 09:51 | 806 | 830.76 | -2.98 | 掲示板 |
545 | 9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 09:58 | 2,122 | 2,187.24 | -2.98 | 掲示板 |
546 | 1976 | 東証1部 | 明星工業(株) | 09:56 | 782 | 806.08 | -2.99 | 掲示板 |
547 | 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン(株) | 09:58 | 6,660 | 6,865.60 | -2.99 | 掲示板 |
548 | 5936 | 東証1部 | 東洋シヤッター(株) | 09:48 | 678 | 698.92 | -2.99 | 掲示板 |
549 | 9543 | 東証1部 | 静岡ガス(株) | 09:58 | 943 | 972.08 | -2.99 | 掲示板 |
550 | 3191 | 東証1部 | (株)ジョイフル本田 | 09:57 | 1,379 | 1,421.72 | -3.00 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。