マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 520 | 520.36 | -0.07 | 掲示板 |
2 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 674 | 674.54 | -0.08 | 掲示板 |
3 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 4,490 | 4,495.84 | -0.13 | 掲示板 |
4 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 1,499 | 1,500.95 | -0.13 | 掲示板 |
5 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 1,161 | 1,163.91 | -0.25 | 掲示板 |
6 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 814 | 816.12 | -0.26 | 掲示板 |
7 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 3,085 | 3,093.35 | -0.27 | 掲示板 |
8 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 755 | 757.20 | -0.29 | 掲示板 |
9 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 1,726 | 1,731.54 | -0.32 | 掲示板 |
10 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 488 | 489.71 | -0.35 | 掲示板 |
11 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 1,153 | 1,157.86 | -0.42 | 掲示板 |
12 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 1,456 | 1,462.43 | -0.44 | 掲示板 |
13 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 4,020 | 4,039.79 | -0.49 | 掲示板 |
14 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 1,803 | 1,815.53 | -0.69 | 掲示板 |
15 | 3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 377 | 379.93 | -0.77 | 掲示板 |
16 | 3908 | マザーズ | (株)コラボス | 686 | 691.88 | -0.85 | 掲示板 |
17 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 1,580 | 1,594.19 | -0.89 | 掲示板 |
18 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 215 | 217.19 | -1.01 | 掲示板 |
19 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 1,134 | 1,146.15 | -1.06 | 掲示板 |
20 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 1,808 | 1,829.03 | -1.15 | 掲示板 |
21 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 1,145 | 1,159.85 | -1.28 | 掲示板 |
22 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 2,778 | 2,815.45 | -1.33 | 掲示板 |
23 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 1,701 | 1,724.10 | -1.34 | 掲示板 |
24 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 4,545 | 4,609.07 | -1.39 | 掲示板 |
25 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 1,400 | 1,420.02 | -1.41 | 掲示板 |
26 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 206 | 209.01 | -1.44 | 掲示板 |
27 | 3418 | マザーズ | (株)バルニバービ | 1,014 | 1,029.55 | -1.51 | 掲示板 |
28 | 4438 | マザーズ | (株)Welby | 1,164 | 1,183.05 | -1.61 | 掲示板 |
29 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 904 | 919.91 | -1.73 | 掲示板 |
30 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 1,955 | 1,993.47 | -1.93 | 掲示板 |
31 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 2,125 | 2,167.04 | -1.94 | 掲示板 |
32 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 1,276 | 1,301.78 | -1.98 | 掲示板 |
33 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 21,440 | 21,873.09 | -1.98 | 掲示板 |
34 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 610 | 622.51 | -2.01 | 掲示板 |
35 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 656 | 669.66 | -2.04 | 掲示板 |
36 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 1,301 | 1,328.77 | -2.09 | 掲示板 |
37 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 197 | 201.25 | -2.11 | 掲示板 |
38 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 1,200 | 1,227.24 | -2.22 | 掲示板 |
39 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 1,132 | 1,158.41 | -2.28 | 掲示板 |
40 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 602 | 616.11 | -2.29 | 掲示板 |
41 | 3929 | マザーズ | ソーシャルワイヤー(株) | 855 | 875.40 | -2.33 | 掲示板 |
42 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 7,200 | 7,372.52 | -2.34 | 掲示板 |
43 | 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 956 | 979.01 | -2.35 | 掲示板 |
44 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4,025 | 4,122.71 | -2.37 | 掲示板 |
45 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 685 | 701.99 | -2.42 | 掲示板 |
46 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 338 | 346.45 | -2.44 | 掲示板 |
47 | 2334 | マザーズ | (株)イオレ | 1,489 | 1,528.75 | -2.60 | 掲示板 |
48 | 3497 | マザーズ | (株)LeTech | 983 | 1,010.59 | -2.73 | 掲示板 |
49 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 130 | 133.80 | -2.84 | 掲示板 |
50 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 2,424 | 2,496.14 | -2.89 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。