マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 09:00 | 2,495 | 2,494.28 | +0.03 | 掲示板 |
2 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 09:07 | 876 | 875.76 | +0.03 | 掲示板 |
3 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 09:00 | 852 | 851.68 | +0.04 | 掲示板 |
4 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 09:17 | 1,024 | 1,023.60 | +0.04 | 掲示板 |
5 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 09:12 | 391 | 390.84 | +0.04 | 掲示板 |
6 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 09:14 | 799 | 798.64 | +0.05 | 掲示板 |
7 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 09:00 | 1,724 | 1,722.72 | +0.07 | 掲示板 |
8 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 09:14 | 1,379 | 1,378.04 | +0.07 | 掲示板 |
9 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 09:00 | 2,195 | 2,193.00 | +0.09 | 掲示板 |
10 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 09:00 | 1,607 | 1,605.60 | +0.09 | 掲示板 |
11 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 09:19 | 1,462 | 1,460.48 | +0.10 | 掲示板 |
12 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 09:13 | 1,996 | 1,993.92 | +0.10 | 掲示板 |
13 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 09:00 | 414 | 413.52 | +0.12 | 掲示板 |
14 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 09:17 | 160 | 159.80 | +0.13 | 掲示板 |
15 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 09:15 | 2,225 | 2,222.00 | +0.14 | 掲示板 |
16 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 09:00 | 275 | 274.60 | +0.15 | 掲示板 |
17 | 9651 | 東証JQS | 日本プロセス(株) | 09:03 | 751 | 749.80 | +0.16 | 掲示板 |
18 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 09:12 | 868 | 866.32 | +0.19 | 掲示板 |
19 | 2813 | 東証JQS | 和弘食品(株) | 09:14 | 2,450 | 2,445.24 | +0.19 | 掲示板 |
20 | 5695 | 東証JQS | パウダーテック(株) | 01/20 | 2,884 | 2,878.60 | +0.19 | 掲示板 |
21 | 3181 | 東証JQS | (株)買取王国 | 09:03 | 612 | 610.64 | +0.22 | 掲示板 |
22 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 01/20 | 1,111 | 1,110.68 | +0.22 | 掲示板 |
23 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 09:16 | 2,632 | 2,625.52 | +0.25 | 掲示板 |
24 | 2344 | 東証JQS | 平安レイサービス(株) | 01/20 | 861 | 859.44 | +0.26 | 掲示板 |
25 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 01/20 | 1,507 | 1,502.92 | +0.30 | 掲示板 |
26 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 01/20 | 2,132 | 2,124.60 | +0.30 | 掲示板 |
27 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 09:15 | 3,890 | 3,878.20 | +0.30 | 掲示板 |
28 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 09:00 | 281 | 280.12 | +0.31 | 掲示板 |
29 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 09:00 | 716 | 713.72 | +0.32 | 掲示板 |
30 | 2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 09:19 | 771 | 768.48 | +0.33 | 掲示板 |
31 | 2769 | 東証JQS | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 09:12 | 969 | 965.84 | +0.33 | 掲示板 |
32 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 09:20 | 546 | 544.20 | +0.33 | 掲示板 |
33 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 09:16 | 860 | 857.08 | +0.34 | 掲示板 |
34 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 09:20 | 5,100 | 5,082.40 | +0.35 | 掲示板 |
35 | 2736 | 東証JQS | フェスタリアホールディングス(株) | 09:00 | 1,198 | 1,193.80 | +0.35 | 掲示板 |
36 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 09:00 | 574 | 572.00 | +0.35 | 掲示板 |
37 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 09:11 | 770 | 767.24 | +0.36 | 掲示板 |
38 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 09:07 | 2,290 | 2,281.60 | +0.37 | 掲示板 |
39 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 09:15 | 1,796 | 1,789.32 | +0.37 | 掲示板 |
40 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 09:00 | 1,116 | 1,111.64 | +0.39 | 掲示板 |
41 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 01/20 | 410 | 408.36 | +0.40 | 掲示板 |
42 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 09:05 | 724 | 721.04 | +0.41 | 掲示板 |
43 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 01/20 | 2,309 | 2,297.84 | +0.41 | 掲示板 |
44 | 7446 | 東証JQS | 東北化学薬品(株) | 09:00 | 3,145 | 3,132.20 | +0.41 | 掲示板 |
45 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 09:10 | 2,699 | 2,687.80 | +0.42 | 掲示板 |
46 | 7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 09:00 | 503 | 500.80 | +0.44 | 掲示板 |
47 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 09:00 | 2,985 | 2,971.64 | +0.45 | 掲示板 |
48 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 09:00 | 2,644 | 2,632.24 | +0.45 | 掲示板 |
49 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 01/20 | 716 | 712.80 | +0.49 | 掲示板 |
50 | 2917 | 東証JQS | (株)大森屋 | 09:16 | 753 | 749.36 | +0.49 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。