マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6563 | マザーズ | (株)みらいワークス | 01/21 | 1,220 | 1,219.10 | +0.07 | 掲示板 |
2 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 01/21 | 210 | 209.84 | +0.08 | 掲示板 |
3 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 01/21 | 1,341 | 1,339.68 | +0.10 | 掲示板 |
4 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 01/21 | 708 | 707.00 | +0.14 | 掲示板 |
5 | 3497 | マザーズ | (株)リーガル不動産 | 01/21 | 945 | 943.60 | +0.15 | 掲示板 |
6 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 01/21 | 1,466 | 1,462.60 | +0.23 | 掲示板 |
7 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 01/21 | 886 | 883.64 | +0.27 | 掲示板 |
8 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 01/21 | 1,649 | 1,644.60 | +0.27 | 掲示板 |
9 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 01/21 | 595 | 593.36 | +0.28 | 掲示板 |
10 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 01/21 | 1,136 | 1,132.56 | +0.30 | 掲示板 |
11 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 01/21 | 1,491 | 1,486.52 | +0.30 | 掲示板 |
12 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 01/21 | 6,580 | 6,556.80 | +0.35 | 掲示板 |
13 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 01/21 | 1,031 | 1,027.00 | +0.39 | 掲示板 |
14 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 01/21 | 1,106 | 1,101.28 | +0.43 | 掲示板 |
15 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 01/21 | 224 | 222.92 | +0.48 | 掲示板 |
16 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート(株) | 01/21 | 922 | 916.80 | +0.57 | 掲示板 |
17 | 2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 01/21 | 759 | 754.64 | +0.58 | 掲示板 |
18 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 01/21 | 210 | 208.76 | +0.59 | 掲示板 |
19 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 01/21 | 1,434 | 1,425.28 | +0.61 | 掲示板 |
20 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 01/21 | 699 | 694.36 | +0.67 | 掲示板 |
21 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 01/21 | 794 | 788.40 | +0.71 | 掲示板 |
22 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 01/21 | 1,437 | 1,426.68 | +0.72 | 掲示板 |
23 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 01/21 | 562 | 557.68 | +0.77 | 掲示板 |
24 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 01/21 | 351 | 348.24 | +0.79 | 掲示板 |
25 | 3418 | マザーズ | (株)バルニバービ | 01/21 | 1,083 | 1,073.92 | +0.85 | 掲示板 |
26 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 01/21 | 3,120 | 3,089.16 | +1.00 | 掲示板 |
27 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 01/21 | 648 | 641.44 | +1.02 | 掲示板 |
28 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 01/21 | 2,428 | 2,401.80 | +1.09 | 掲示板 |
29 | 4444 | マザーズ | (株)インフォネット | 01/21 | 1,290 | 1,274.20 | +1.24 | 掲示板 |
30 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 01/21 | 1,552 | 1,532.32 | +1.28 | 掲示板 |
31 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 01/21 | 1,469 | 1,448.04 | +1.45 | 掲示板 |
32 | 4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 01/21 | 1,210 | 1,192.48 | +1.47 | 掲示板 |
33 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 01/21 | 115 | 113.16 | +1.63 | 掲示板 |
34 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 01/21 | 2,638 | 2,594.56 | +1.67 | 掲示板 |
35 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 01/21 | 517 | 508.44 | +1.68 | 掲示板 |
36 | 1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 01/21 | 640 | 629.04 | +1.74 | 掲示板 |
37 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 01/21 | 749 | 735.80 | +1.79 | 掲示板 |
38 | 7325 | マザーズ | (株)アイリックコーポレーション | 01/21 | 1,021 | 1,003.04 | +1.79 | 掲示板 |
39 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 01/21 | 1,019 | 1,000.64 | +1.83 | 掲示板 |
40 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 01/21 | 498 | 488.76 | +1.89 | 掲示板 |
41 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 01/21 | 2,323 | 2,278.96 | +1.93 | 掲示板 |
42 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 01/21 | 640 | 626.80 | +2.11 | 掲示板 |
43 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 01/21 | 2,821 | 2,760.20 | +2.20 | 掲示板 |
44 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 01/21 | 645 | 630.88 | +2.24 | 掲示板 |
45 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 01/21 | 262 | 256.20 | +2.26 | 掲示板 |
46 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 01/21 | 4,740 | 4,634.20 | +2.28 | 掲示板 |
47 | 3187 | マザーズ | (株)サンワカンパニー | 01/21 | 293 | 286.32 | +2.33 | 掲示板 |
48 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 01/21 | 553 | 540.36 | +2.34 | 掲示板 |
49 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 01/21 | 333 | 325.32 | +2.36 | 掲示板 |
50 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 01/21 | 2,160 | 2,109.80 | +2.38 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。