マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 2,858 | 2,857.71 | +0.01 | 掲示板 |
2 | 7670 | 東証2部 | オーウエル(株) | 595 | 594.82 | +0.03 | 掲示板 |
3 | 6380 | 東証2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 632 | 631.68 | +0.05 | 掲示板 |
4 | 5966 | 東証2部 | KTC(株) | 1,860 | 1,859.07 | +0.05 | 掲示板 |
5 | 8929 | 東証2部 | (株)青山財産ネットワークス | 1,590 | 1,589.05 | +0.06 | 掲示板 |
6 | 2654 | 東証2部 | (株)アスモ | 454 | 453.64 | +0.08 | 掲示板 |
7 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 218 | 217.80 | +0.09 | 掲示板 |
8 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 3,105 | 3,101.59 | +0.11 | 掲示板 |
9 | 7875 | 東証2部 | 竹田印刷(株) | 647 | 646.29 | +0.11 | 掲示板 |
10 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 4,890 | 4,883.65 | +0.13 | 掲示板 |
11 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 1,005 | 1,003.59 | +0.14 | 掲示板 |
12 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 173 | 172.72 | +0.16 | 掲示板 |
13 | 7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 517 | 516.17 | +0.16 | 掲示板 |
14 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 2,855 | 2,850.44 | +0.16 | 掲示板 |
15 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 489 | 488.17 | +0.17 | 掲示板 |
16 | 2830 | 東証2部 | アヲハタ(株) | 2,334 | 2,330.04 | +0.17 | 掲示板 |
17 | 9017 | 東証2部 | 新潟交通(株) | 2,050 | 2,046.52 | +0.17 | 掲示板 |
18 | 4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 611 | 609.78 | +0.20 | 掲示板 |
19 | 3600 | 東証2部 | (株)フジックス | 1,657 | 1,653.20 | +0.23 | 掲示板 |
20 | 5660 | 東証2部 | 神鋼鋼線工業(株) | 920 | 917.71 | +0.25 | 掲示板 |
21 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 573 | 571.06 | +0.34 | 掲示板 |
22 | 2683 | 東証2部 | (株)魚喜 | 1,019 | 1,015.45 | +0.35 | 掲示板 |
23 | 7945 | 東証2部 | コマニー(株) | 1,050 | 1,046.13 | +0.37 | 掲示板 |
24 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 532 | 529.99 | +0.38 | 掲示板 |
25 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 1,009 | 1,004.48 | +0.45 | 掲示板 |
26 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 450 | 447.98 | +0.45 | 掲示板 |
27 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 254 | 252.81 | +0.47 | 掲示板 |
28 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 187 | 186.13 | +0.47 | 掲示板 |
29 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 1,292 | 1,285.83 | +0.48 | 掲示板 |
30 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 6,950 | 6,914.73 | +0.51 | 掲示板 |
31 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 853 | 848.50 | +0.53 | 掲示板 |
32 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 198 | 196.96 | +0.53 | 掲示板 |
33 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 625 | 621.70 | +0.53 | 掲示板 |
34 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 1,255 | 1,248.38 | +0.53 | 掲示板 |
35 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 1,830 | 1,820.17 | +0.54 | 掲示板 |
36 | 9365 | 東証2部 | トレーディア(株) | 1,419 | 1,411.24 | +0.55 | 掲示板 |
37 | 9083 | 東証2部 | 神姫バス(株) | 3,145 | 3,126.86 | +0.58 | 掲示板 |
38 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 1,490 | 1,481.41 | +0.58 | 掲示板 |
39 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 1,838 | 1,826.49 | +0.63 | 掲示板 |
40 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 1,196 | 1,188.04 | +0.67 | 掲示板 |
41 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 5,100 | 5,066.06 | +0.67 | 掲示板 |
42 | 7460 | 東証2部 | (株)ヤギ | 1,418 | 1,408.00 | +0.71 | 掲示板 |
43 | 9631 | 東証2部 | (株)東急レクリエーション | 4,705 | 4,669.98 | +0.75 | 掲示板 |
44 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 654 | 649.07 | +0.76 | 掲示板 |
45 | 2114 | 東証2部 | フジ日本精糖(株) | 570 | 565.59 | +0.78 | 掲示板 |
46 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 2,158 | 2,140.45 | +0.82 | 掲示板 |
47 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 203 | 201.25 | +0.87 | 掲示板 |
48 | 4341 | 東証2部 | 西菱電機(株) | 889 | 881.16 | +0.89 | 掲示板 |
49 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 2,879 | 2,853.04 | +0.91 | 掲示板 |
50 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 1,046 | 1,036.57 | +0.91 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。