マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7840 | 東証1部 | フランスベッドホールディングス(株) | 03/05 | 956 | 955.92 | +0.01 | 掲示板 |
2 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 03/05 | 2,108 | 2,107.84 | +0.01 | 掲示板 |
3 | 9930 | 東証1部 | 北沢産業(株) | 03/05 | 265 | 264.92 | +0.03 | 掲示板 |
4 | 1921 | 東証1部 | (株)巴コーポレーション | 03/05 | 394 | 393.84 | +0.04 | 掲示板 |
5 | 3159 | 東証1部 | 丸善CHIホールディングス(株) | 03/05 | 375 | 374.80 | +0.05 | 掲示板 |
6 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業(株) | 03/05 | 2,524 | 2,522.84 | +0.05 | 掲示板 |
7 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 03/05 | 1,194 | 1,193.44 | +0.05 | 掲示板 |
8 | 2698 | 東証1部 | (株)キャンドゥ | 03/05 | 1,889 | 1,887.88 | +0.06 | 掲示板 |
9 | 3593 | 東証1部 | (株)ホギメディカル | 03/05 | 3,190 | 3,188.00 | +0.06 | 掲示板 |
10 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 03/05 | 1,923 | 1,921.92 | +0.06 | 掲示板 |
11 | 9074 | 東証1部 | 日本石油輸送(株) | 03/05 | 2,662 | 2,660.32 | +0.06 | 掲示板 |
12 | 9681 | 東証1部 | (株)東京ドーム | 03/05 | 1,298 | 1,297.24 | +0.06 | 掲示板 |
13 | 4078 | 東証1部 | 堺化学工業(株) | 03/05 | 2,047 | 2,045.60 | +0.07 | 掲示板 |
14 | 4839 | 東証1部 | (株)WOWOW | 03/05 | 2,846 | 2,844.08 | +0.07 | 掲示板 |
15 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 03/05 | 294 | 293.80 | +0.07 | 掲示板 |
16 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック(株) | 03/05 | 2,450 | 2,447.96 | +0.08 | 掲示板 |
17 | 8624 | 東証1部 | いちよし証券(株) | 03/05 | 572 | 571.52 | +0.08 | 掲示板 |
18 | 4746 | 東証1部 | (株)東計電算 | 03/05 | 4,160 | 4,156.20 | +0.09 | 掲示板 |
19 | 5602 | 東証1部 | (株)栗本鐵工所 | 03/05 | 1,735 | 1,733.48 | +0.09 | 掲示板 |
20 | 6586 | 東証1部 | (株)マキタ | 03/05 | 4,830 | 4,825.60 | +0.09 | 掲示板 |
21 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 03/05 | 4,690 | 4,685.40 | +0.10 | 掲示板 |
22 | 8365 | 東証1部 | (株)富山銀行 | 03/05 | 2,875 | 2,871.48 | +0.12 | 掲示板 |
23 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 03/05 | 15,230 | 15,211.60 | +0.12 | 掲示板 |
24 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス(株) | 03/05 | 1,313 | 1,311.24 | +0.13 | 掲示板 |
25 | 9536 | 東証1部 | 西部ガス(株) | 03/05 | 2,932 | 2,928.32 | +0.13 | 掲示板 |
26 | 9972 | 東証1部 | アルテック(株) | 03/05 | 288 | 287.64 | +0.13 | 掲示板 |
27 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 03/05 | 338 | 337.52 | +0.14 | 掲示板 |
28 | 7721 | 東証1部 | 東京計器(株) | 03/05 | 938 | 936.68 | +0.14 | 掲示板 |
29 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 03/05 | 796 | 794.72 | +0.16 | 掲示板 |
30 | 8550 | 東証1部 | (株)栃木銀行 | 03/05 | 178 | 177.72 | +0.16 | 掲示板 |
31 | 9633 | 東証1部 | 東京テアトル(株) | 03/05 | 1,301 | 1,298.96 | +0.16 | 掲示板 |
32 | 3421 | 東証1部 | (株)稲葉製作所 | 03/05 | 1,422 | 1,419.52 | +0.17 | 掲示板 |
33 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 03/05 | 1,380 | 1,377.60 | +0.17 | 掲示板 |
34 | 3480 | 東証1部 | (株)ジェイ・エス・ビー | 03/05 | 3,455 | 3,448.80 | +0.18 | 掲示板 |
35 | 7522 | 東証1部 | ワタミ(株) | 03/05 | 1,001 | 999.16 | +0.18 | 掲示板 |
36 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 03/05 | 5,120 | 5,111.00 | +0.18 | 掲示板 |
37 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 03/05 | 1,298 | 1,295.64 | +0.18 | 掲示板 |
38 | 3139 | 東証1部 | (株)ラクト・ジャパン | 03/05 | 2,647 | 2,641.88 | +0.19 | 掲示板 |
39 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 03/05 | 749 | 747.60 | +0.19 | 掲示板 |
40 | 3561 | 東証1部 | (株)力の源ホールディングス | 03/05 | 612 | 610.80 | +0.20 | 掲示板 |
41 | 3607 | 東証1部 | (株)クラウディアホールディングス | 03/05 | 284 | 283.40 | +0.21 | 掲示板 |
42 | 4828 | 東証1部 | ビジネスエンジニアリング(株) | 03/05 | 3,305 | 3,298.00 | +0.21 | 掲示板 |
43 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工(株) | 03/05 | 285 | 284.40 | +0.21 | 掲示板 |
44 | 7619 | 東証1部 | 田中商事(株) | 03/05 | 700 | 698.56 | +0.21 | 掲示板 |
45 | 9612 | 東証1部 | (株)ラックランド | 03/05 | 2,392 | 2,386.96 | +0.21 | 掲示板 |
46 | 2812 | 東証1部 | 焼津水産化学工業(株) | 03/05 | 1,010 | 1,007.76 | +0.22 | 掲示板 |
47 | 9991 | 東証1部 | ジェコス(株) | 03/05 | 959 | 956.92 | +0.22 | 掲示板 |
48 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 03/05 | 819 | 817.16 | +0.23 | 掲示板 |
49 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 03/05 | 965 | 962.80 | +0.23 | 掲示板 |
50 | 1967 | 東証1部 | (株)ヤマト | 03/05 | 694 | 692.32 | +0.24 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。