マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 09:49 | 787 | 825.69 | -4.69 | 掲示板 |
452 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 10:18 | 2,776 | 2,912.01 | -4.67 | 掲示板 |
453 | 2590 | 東証1部 | ダイドーグループホールディングス(株) | 10:19 | 5,200 | 5,454.13 | -4.66 | 掲示板 |
454 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 10:16 | 232 | 243.21 | -4.61 | 掲示板 |
455 | 6088 | 東証1部 | (株)シグマクシス | 10:18 | 1,648 | 1,727.52 | -4.60 | 掲示板 |
456 | 8013 | 東証1部 | (株)ナイガイ | 09:53 | 326 | 341.71 | -4.60 | 掲示板 |
457 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油(株) | 10:13 | 1,089 | 1,141.45 | -4.60 | 掲示板 |
458 | 4971 | 東証1部 | メック(株) | 10:18 | 2,118 | 2,219.85 | -4.59 | 掲示板 |
459 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 10:19 | 1,676 | 1,756.01 | -4.56 | 掲示板 |
460 | 3446 | 東証1部 | (株)ジェイテックコーポレーション | 09:51 | 3,570 | 3,739.80 | -4.54 | 掲示板 |
461 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 09:56 | 1,190 | 1,246.59 | -4.54 | 掲示板 |
462 | 4526 | 東証1部 | 理研ビタミン(株) | 10:19 | 1,336 | 1,399.00 | -4.50 | 掲示板 |
463 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 09:33 | 713 | 746.48 | -4.49 | 掲示板 |
464 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 10:10 | 253 | 264.91 | -4.49 | 掲示板 |
465 | 2715 | 東証1部 | エレマテック(株) | 10:18 | 964 | 1,009.16 | -4.48 | 掲示板 |
466 | 3687 | 東証1部 | (株)フィックスターズ | 10:18 | 938 | 981.81 | -4.46 | 掲示板 |
467 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 09:45 | 233 | 243.88 | -4.46 | 掲示板 |
468 | 6498 | 東証1部 | (株)キッツ | 10:16 | 579 | 605.87 | -4.43 | 掲示板 |
469 | 7525 | 東証1部 | リックス(株) | 09:46 | 1,543 | 1,614.07 | -4.40 | 掲示板 |
470 | 2193 | 東証1部 | クックパッド(株) | 10:18 | 303 | 316.92 | -4.39 | 掲示板 |
471 | 2270 | 東証1部 | 雪印メグミルク(株) | 10:18 | 2,168 | 2,267.44 | -4.39 | 掲示板 |
472 | 4668 | 東証1部 | (株)明光ネットワークジャパン | 10:18 | 550 | 575.28 | -4.39 | 掲示板 |
473 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 10:18 | 1,870 | 1,955.60 | -4.38 | 掲示板 |
474 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ(株) | 09:44 | 536 | 560.51 | -4.37 | 掲示板 |
475 | 2153 | 東証1部 | E・Jホールディングス(株) | 10:04 | 992 | 1,037.25 | -4.36 | 掲示板 |
476 | 6546 | 東証1部 | フルテック(株) | 10:10 | 1,373 | 1,435.47 | -4.35 | 掲示板 |
477 | 7917 | 東証1部 | 藤森工業(株) | 09:31 | 4,445 | 4,646.87 | -4.34 | 掲示板 |
478 | 2681 | 東証1部 | (株)ゲオホールディングス | 10:19 | 1,201 | 1,255.37 | -4.33 | 掲示板 |
479 | 1870 | 東証1部 | 矢作建設工業(株) | 10:01 | 836 | 873.77 | -4.32 | 掲示板 |
480 | 4100 | 東証1部 | 戸田工業(株) | 10:06 | 2,139 | 2,235.36 | -4.31 | 掲示板 |
481 | 3593 | 東証1部 | (株)ホギメディカル | 10:18 | 3,105 | 3,243.80 | -4.28 | 掲示板 |
482 | 7196 | 東証1部 | (株)Casa | 10:18 | 1,042 | 1,088.49 | -4.27 | 掲示板 |
483 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 10:18 | 5,100 | 5,327.40 | -4.27 | 掲示板 |
484 | 9039 | 東証1部 | (株)サカイ引越センター | 10:12 | 4,930 | 5,149.93 | -4.27 | 掲示板 |
485 | 8350 | 東証1部 | (株)みちのく銀行 | 10:18 | 1,040 | 1,086.01 | -4.24 | 掲示板 |
486 | 9692 | 東証1部 | (株)シーイーシー | 10:18 | 1,430 | 1,493.29 | -4.24 | 掲示板 |
487 | 6785 | 東証1部 | (株)鈴木 | 10:14 | 1,023 | 1,068.03 | -4.22 | 掲示板 |
488 | 6916 | 東証1部 | (株)アイ・オー・データ機器 | 10:15 | 977 | 1,019.87 | -4.20 | 掲示板 |
489 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 10:18 | 1,338 | 1,396.28 | -4.17 | 掲示板 |
490 | 9740 | 東証1部 | CSP | 10:14 | 3,380 | 3,527.13 | -4.17 | 掲示板 |
491 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 10:17 | 1,950 | 2,034.73 | -4.16 | 掲示板 |
492 | 7504 | 東証1部 | (株)高速 | 10:04 | 1,514 | 1,579.55 | -4.15 | 掲示板 |
493 | 9003 | 東証1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 10:18 | 2,458 | 2,563.77 | -4.13 | 掲示板 |
494 | 3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 10:10 | 2,234 | 2,329.83 | -4.11 | 掲示板 |
495 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 10:13 | 1,417 | 1,477.76 | -4.11 | 掲示板 |
496 | 9075 | 東証1部 | 福山通運(株) | 10:18 | 4,270 | 4,453.00 | -4.11 | 掲示板 |
497 | 3964 | 東証1部 | (株)オークネット | 10:09 | 1,323 | 1,379.43 | -4.09 | 掲示板 |
498 | 9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 10:13 | 382 | 398.28 | -4.09 | 掲示板 |
499 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 10:18 | 6,260 | 6,525.60 | -4.07 | 掲示板 |
500 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 10:10 | 631 | 657.68 | -4.06 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。