マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 01/20 | 78 | 88.39 | -11.75 | 掲示板 |
252 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 01/20 | 492 | 557.40 | -11.73 | 掲示板 |
253 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 01/20 | 128 | 144.99 | -11.72 | 掲示板 |
254 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 01/20 | 1,125 | 1,273.69 | -11.67 | 掲示板 |
255 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 01/20 | 1,777 | 2,011.31 | -11.65 | 掲示板 |
256 | 7063 | マザーズ | (株)エードット | 01/20 | 1,709 | 1,934.36 | -11.65 | 掲示板 |
257 | 7296 | 東証1部 | (株)エフ・シー・シー | 01/20 | 1,745 | 1,975.04 | -11.65 | 掲示板 |
258 | 7905 | 東証1部 | 大建工業(株) | 01/20 | 1,673 | 1,893.71 | -11.65 | 掲示板 |
259 | 7037 | 東証1部 | (株)テノ.ホールディングス | 01/20 | 1,247 | 1,411.33 | -11.64 | 掲示板 |
260 | 5936 | 東証1部 | 東洋シヤッター(株) | 01/20 | 651 | 736.65 | -11.63 | 掲示板 |
261 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 01/20 | 595 | 673.15 | -11.61 | 掲示板 |
262 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 01/20 | 1,027 | 1,161.67 | -11.59 | 掲示板 |
263 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 01/20 | 2,730 | 3,086.77 | -11.56 | 掲示板 |
264 | 3666 | 東証1部 | (株)テクノスジャパン | 01/20 | 676 | 764.27 | -11.55 | 掲示板 |
265 | 9717 | 東証1部 | (株)ジャステック | 01/20 | 1,250 | 1,413.29 | -11.55 | 掲示板 |
266 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス(株) | 01/20 | 1,904 | 2,151.87 | -11.52 | 掲示板 |
267 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 01/20 | 2,209 | 2,496.48 | -11.52 | 掲示板 |
268 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 01/20 | 181 | 204.52 | -11.50 | 掲示板 |
269 | 1571 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 | 01/20 | 1,051 | 1,187.16 | -11.47 | 掲示板 |
270 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 01/20 | 1,733 | 1,957.19 | -11.45 | 掲示板 |
271 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 01/20 | 596 | 672.99 | -11.44 | 掲示板 |
272 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 01/20 | 4,545 | 5,130.53 | -11.41 | 掲示板 |
273 | 1431 | マザーズ | (株)Lib Work | 01/20 | 1,790 | 2,020.53 | -11.41 | 掲示板 |
274 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 01/20 | 1,851 | 2,089.48 | -11.41 | 掲示板 |
275 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 01/20 | 2,804 | 3,164.41 | -11.39 | 掲示板 |
276 | 5603 | 東証1部 | 虹技(株) | 01/20 | 1,087 | 1,226.73 | -11.39 | 掲示板 |
277 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 01/20 | 1,630 | 1,839.29 | -11.38 | 掲示板 |
278 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 01/20 | 4,535 | 5,116.33 | -11.36 | 掲示板 |
279 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 01/20 | 367 | 413.97 | -11.35 | 掲示板 |
280 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 01/20 | 755 | 851.60 | -11.34 | 掲示板 |
281 | 3667 | 東証1部 | (株)enish | 01/20 | 453 | 510.89 | -11.33 | 掲示板 |
282 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 01/20 | 740 | 834.57 | -11.33 | 掲示板 |
283 | 8361 | 東証1部 | (株)大垣共立銀行 | 01/20 | 2,040 | 2,300.43 | -11.32 | 掲示板 |
284 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 01/20 | 290 | 326.96 | -11.30 | 掲示板 |
285 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 01/20 | 699 | 787.75 | -11.27 | 掲示板 |
286 | 6462 | 東証1部 | (株)リケン | 01/20 | 2,116 | 2,384.11 | -11.25 | 掲示板 |
287 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 01/20 | 2,228 | 2,509.67 | -11.22 | 掲示板 |
288 | 9326 | マザーズ | (株)関通 | 01/20 | 2,460 | 2,769.81 | -11.19 | 掲示板 |
289 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 01/20 | 1,239 | 1,394.55 | -11.15 | 掲示板 |
290 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 01/20 | 1,324 | 1,490.09 | -11.15 | 掲示板 |
291 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 01/20 | 1,686 | 1,897.51 | -11.15 | 掲示板 |
292 | 4825 | 東証1部 | (株)ウェザーニューズ | 01/20 | 4,965 | 5,584.80 | -11.10 | 掲示板 |
293 | 8388 | 東証1部 | (株)阿波銀行 | 01/20 | 2,241 | 2,520.88 | -11.10 | 掲示板 |
294 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 01/20 | 1,481 | 1,665.35 | -11.07 | 掲示板 |
295 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 01/20 | 576 | 647.55 | -11.05 | 掲示板 |
296 | 9616 | 東証1部 | (株)共立メンテナンス | 01/20 | 3,415 | 3,838.53 | -11.03 | 掲示板 |
297 | 2376 | 東証1部 | (株)サイネックス | 01/20 | 675 | 758.60 | -11.02 | 掲示板 |
298 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 01/20 | 978 | 1,098.92 | -11.00 | 掲示板 |
299 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 01/20 | 430 | 483.16 | -11.00 | 掲示板 |
300 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 01/20 | 2,560 | 2,875.01 | -10.96 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。