マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5992 | 名証1部 | 中央発條(株) | 10/01 | 280 | 870.36 | -68.27 | 掲示板 |
2 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 12/02 | 248 | 663.60 | -63.15 | 掲示板 |
3 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 04/10 | 310 | 691.28 | -56.03 | 掲示板 |
4 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 02/09 | 2,637 | 5,198.21 | -49.64 | 掲示板 |
5 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 03/26 | 2,700 | 5,085.27 | -47.23 | 掲示板 |
6 | 5331 | 名証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 12/08 | 5,950 | 9,679.14 | -39.17 | 掲示板 |
7 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 02/26 | 4,010 | 6,496.40 | -38.83 | 掲示板 |
8 | 3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 03/01 | 149 | 222.16 | -34.85 | 掲示板 |
9 | 7723 | 名証1部 | 愛知時計電機(株) | 05/25 | 3,865 | 5,778.87 | -33.67 | 掲示板 |
10 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 04/16 | 1,006 | 1,336.16 | -25.49 | 掲示板 |
11 | 8904 | 名証1部 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 01/15 | 1,226 | 1,576.69 | -22.62 | 掲示板 |
12 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 07/28 | 4,550 | 5,832.07 | -22.38 | 掲示板 |
13 | 8527 | 名証1部 | (株)愛知銀行 | 11/15 | 5,930 | 7,578.93 | -22.20 | 掲示板 |
14 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 04/18 | 1,107 | 1,365.68 | -19.93 | 掲示板 |
15 | 4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 02/09 | 1,655 | 2,056.31 | -19.73 | 掲示板 |
16 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 10/31 | 1,098 | 1,341.27 | -18.73 | 掲示板 |
17 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 02/02 | 1,150 | 1,345.44 | -14.54 | 掲示板 |
18 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 04/06 | 1,820 | 2,097.83 | -13.56 | 掲示板 |
19 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 03/30 | 651 | 749.90 | -13.05 | 掲示板 |
20 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 04/20 | 4,880 | 5,529.19 | -11.74 | 掲示板 |
21 | 9101 | 名証1部 | 日本郵船(株) | 04/04 | 2,150 | 2,406.48 | -10.81 | 掲示板 |
22 | 7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 03/23 | 3,300 | 3,637.60 | -9.70 | 掲示板 |
23 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 04/20 | 762 | 838.05 | -9.07 | 掲示板 |
24 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/20 | 717 | 784.40 | -8.59 | 掲示板 |
25 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 02/13 | 1,783 | 1,891.87 | -6.10 | 掲示板 |
26 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 04/20 | 3,300 | 3,499.07 | -5.69 | 掲示板 |
27 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 04/16 | 1,563.5 | 1,652.64 | -5.52 | 掲示板 |
28 | 2207 | 名証1部 | 名糖産業(株) | 02/09 | 1,507 | 1,596.55 | -5.24 | 掲示板 |
29 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 04/19 | 4,205 | 4,426.77 | -5.13 | 掲示板 |
30 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 04/20 | 11,450 | 12,048.67 | -4.97 | 掲示板 |
31 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 04/20 | 846 | 885.11 | -4.42 | 掲示板 |
32 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 04/19 | 640 | 667.73 | -4.25 | 掲示板 |
33 | 1936 | 名証1部 | シーキューブ(株) | 04/20 | 650 | 676.21 | -3.88 | 掲示板 |
34 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 09/04 | 1,264 | 1,312.23 | -3.25 | 掲示板 |
35 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 04/19 | 795 | 820.84 | -2.96 | 掲示板 |
36 | 5401 | 名証1部 | 新日鐵住金(株) | 04/19 | 2,384 | 2,436.85 | -2.69 | 掲示板 |
37 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 04/18 | 6,992 | 7,159.64 | -2.29 | 掲示板 |
38 | 1956 | 名証1部 | NDS(株) | 08/10 | 3,215 | 3,283.04 | -2.28 | 掲示板 |
39 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 04/05 | 3,897 | 3,992.31 | -2.26 | 掲示板 |
40 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 03/06 | 5,600 | 5,712.40 | -1.93 | 掲示板 |
41 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/20 | 4,530 | 4,617.69 | -1.90 | 掲示板 |
42 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 03/06 | 681 | 685.63 | -0.88 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。