マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 03/17 | 1,667 | 6,246.84 | -73.74 | 掲示板 |
2 | 8527 | 名証1部 | (株)愛知銀行 | 03/13 | 2,360 | 7,486.40 | -68.86 | 掲示板 |
3 | 5992 | 名証1部 | 中央発條(株) | 10/01 | 280 | 870.36 | -68.27 | 掲示板 |
4 | 5331 | 名証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 12/03 | 2,984 | 9,167.16 | -67.98 | 掲示板 |
5 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 03/12 | 1,686 | 4,867.40 | -65.70 | 掲示板 |
6 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 1,949.29 | -60.37 | 掲示板 |
7 | 6325 | 名証1部 | (株)タカキタ | 01/15 | 712 | 1,614.91 | -56.72 | 掲示板 |
8 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 08/13 | 566 | 1,296.56 | -56.63 | 掲示板 |
9 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 05/14 | 2,084 | 4,672.11 | -55.93 | 掲示板 |
10 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 672.68 | -52.17 | 掲示板 |
11 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 12/04 | 458 | 920.59 | -50.57 | 掲示板 |
12 | 8368 | 名証1部 | (株)百五銀行 | 12/28 | 299 | 594.61 | -50.04 | 掲示板 |
13 | 7241 | 名証1部 | フタバ産業(株) | 08/28 | 553 | 1,078.80 | -49.49 | 掲示板 |
14 | 5482 | 名証1部 | 愛知製鋼(株) | 12/17 | 2,966 | 5,657.81 | -47.74 | 掲示板 |
15 | 6999 | 名証1部 | KOA(株) | 03/17 | 829 | 1,579.15 | -47.73 | 掲示板 |
16 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 11/12 | 2,987 | 5,382.01 | -45.69 | 掲示板 |
17 | 8530 | 名証1部 | (株)中京銀行 | 02/07 | 2,261 | 3,925.17 | -42.74 | 掲示板 |
18 | 2686 | 名証1部 | (株)ジーフット | 04/17 | 441 | 751.13 | -41.64 | 掲示板 |
19 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 12/18 | 407 | 695.33 | -41.62 | 掲示板 |
20 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 02/26 | 4,010 | 6,496.40 | -38.83 | 掲示板 |
21 | 5471 | 名証1部 | 大同特殊鋼(株) | 06/25 | 3,540 | 5,777.33 | -38.66 | 掲示板 |
22 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 08/21 | 874 | 1,398.49 | -38.12 | 掲示板 |
23 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 11/11 | 815 | 1,313.24 | -38.09 | 掲示板 |
24 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 10/02 | 826 | 1,325.37 | -37.93 | 掲示板 |
25 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 2,315.29 | -37.49 | 掲示板 |
26 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 950.81 | -35.43 | 掲示板 |
27 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 07/03 | 535 | 816.40 | -34.64 | 掲示板 |
28 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 651.17 | -33.31 | 掲示板 |
29 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 05/19 | 822 | 1,219.49 | -32.70 | 掲示板 |
30 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | 489.04 | -32.30 | 掲示板 |
31 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 02/28 | 919 | 1,282.51 | -29.07 | 掲示板 |
32 | 7723 | 名証1部 | 愛知時計電機(株) | 06/28 | 4,180 | 5,736.33 | -27.67 | 掲示板 |
33 | 3086 | 名証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 11/25 | 890 | 1,215.00 | -27.57 | 掲示板 |
34 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | 4,483.47 | -26.95 | 掲示板 |
35 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 01/22 | 255 | 343.69 | -25.81 | 掲示板 |
36 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 08/11 | 3,455 | 4,620.67 | -25.66 | 掲示板 |
37 | 6995 | 名証1部 | (株)東海理化 | 10/02 | 1,540 | 2,045.95 | -24.33 | 掲示板 |
38 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 11/30 | 3,125 | 4,048.87 | -23.49 | 掲示板 |
39 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 10/21 | 741 | 945.20 | -22.03 | 掲示板 |
40 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/22 | 14,550 | 18,348.53 | -20.70 | 掲示板 |
41 | 3116 | 名証1部 | トヨタ紡織(株) | 10/02 | 1,485 | 1,876.43 | -20.63 | 掲示板 |
42 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 08/13 | 1,978 | 2,480.12 | -20.32 | 掲示板 |
43 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 01/22 | 2,198 | 2,756.99 | -20.28 | 掲示板 |
44 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 01/22 | 283 | 346.57 | -18.34 | 掲示板 |
45 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 12/11 | 1,210.5 | 1,461.91 | -17.55 | 掲示板 |
46 | 7959 | 名証1部 | (株)オリバー | 08/25 | 2,472 | 2,950.64 | -16.07 | 掲示板 |
47 | 5334 | 名証1部 | 日本特殊陶業(株) | 12/10 | 1,866 | 2,201.53 | -15.54 | 掲示板 |
48 | 8802 | 名証1部 | 三菱地所(株) | 12/22 | 1,601 | 1,887.39 | -15.42 | 掲示板 |
49 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 11/19 | 1,350 | 1,583.40 | -15.11 | 掲示板 |
50 | 8601 | 名証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 10/12 | 452 | 528.18 | -14.88 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。