マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 02/26 | 3,405 | 3,858.53 | -11.75 | 掲示板 |
252 | 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 02/26 | 426 | 482.75 | -11.75 | 掲示板 |
253 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 02/26 | 6,080 | 6,886.13 | -11.71 | 掲示板 |
254 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 02/26 | 2,611 | 2,956.87 | -11.70 | 掲示板 |
255 | 9090 | 東証1部 | (株)丸和運輸機関 | 02/26 | 1,936 | 2,192.41 | -11.70 | 掲示板 |
256 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 02/26 | 3,665 | 4,150.07 | -11.69 | 掲示板 |
257 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 02/26 | 262 | 296.53 | -11.65 | 掲示板 |
258 | 6099 | 東証1部 | (株)エラン | 02/26 | 1,313 | 1,485.94 | -11.64 | 掲示板 |
259 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 02/26 | 1,685 | 1,906.79 | -11.63 | 掲示板 |
260 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 02/26 | 2,117 | 2,393.97 | -11.57 | 掲示板 |
261 | 4577 | 東証1部 | ダイト(株) | 02/26 | 3,305 | 3,737.07 | -11.56 | 掲示板 |
262 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 02/25 | 958 | 1,083.47 | -11.52 | 掲示板 |
263 | 2185 | 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 02/26 | 2,136 | 2,413.48 | -11.50 | 掲示板 |
264 | 4438 | マザーズ | (株)Welby | 02/26 | 1,164 | 1,315.31 | -11.50 | 掲示板 |
265 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 02/26 | 246 | 277.85 | -11.46 | 掲示板 |
266 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 02/26 | 386 | 435.63 | -11.39 | 掲示板 |
267 | 9974 | 東証1部 | (株)ベルク | 02/26 | 5,420 | 6,114.93 | -11.36 | 掲示板 |
268 | 3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 02/26 | 1,068 | 1,204.61 | -11.34 | 掲示板 |
269 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 02/26 | 5,120 | 5,774.93 | -11.34 | 掲示板 |
270 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 02/26 | 2,901 | 3,271.68 | -11.33 | 掲示板 |
271 | 9099 | 東証1部 | (株)C&Fロジホールディングス | 02/26 | 1,726 | 1,946.64 | -11.33 | 掲示板 |
272 | 6586 | 東証1部 | (株)マキタ | 02/26 | 4,535 | 5,114.13 | -11.32 | 掲示板 |
273 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 02/26 | 571 | 643.73 | -11.30 | 掲示板 |
274 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 02/26 | 758 | 854.40 | -11.28 | 掲示板 |
275 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 02/26 | 1,367 | 1,540.84 | -11.28 | 掲示板 |
276 | 7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 02/26 | 337 | 379.79 | -11.27 | 掲示板 |
277 | 4996 | 東証1部 | クミアイ化学工業(株) | 02/26 | 846 | 953.09 | -11.24 | 掲示板 |
278 | 6599 | 東証JQS | エブレン(株) | 02/26 | 2,974 | 3,350.55 | -11.24 | 掲示板 |
279 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 02/26 | 3,270 | 3,683.40 | -11.22 | 掲示板 |
280 | 8530 | 東証1部 | (株)中京銀行 | 02/26 | 1,775 | 1,998.97 | -11.20 | 掲示板 |
281 | 3565 | 東証1部 | アセンテック(株) | 02/26 | 1,686 | 1,898.15 | -11.18 | 掲示板 |
282 | 7734 | 東証1部 | 理研計器(株) | 02/26 | 2,650 | 2,983.29 | -11.17 | 掲示板 |
283 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 02/26 | 2,256 | 2,539.20 | -11.15 | 掲示板 |
284 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | 02/26 | 5,200 | 5,849.73 | -11.11 | 掲示板 |
285 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 02/26 | 3,235 | 3,638.73 | -11.10 | 掲示板 |
286 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 02/26 | 840 | 944.03 | -11.02 | 掲示板 |
287 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 02/26 | 168 | 188.79 | -11.01 | 掲示板 |
288 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 02/26 | 2,722 | 3,058.15 | -10.99 | 掲示板 |
289 | 3920 | 東証1部 | アイビーシー(株) | 02/26 | 988 | 1,109.36 | -10.94 | 掲示板 |
290 | 5962 | 東証2部 | 浅香工業(株) | 02/26 | 1,545 | 1,734.69 | -10.94 | 掲示板 |
291 | 3139 | 東証1部 | (株)ラクト・ジャパン | 02/26 | 2,532 | 2,842.60 | -10.93 | 掲示板 |
292 | 3641 | 東証JQS | (株)パピレス | 02/26 | 2,070 | 2,323.31 | -10.90 | 掲示板 |
293 | 6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 02/26 | 2,125 | 2,383.67 | -10.85 | 掲示板 |
294 | 9514 | 東証1部 | (株)エフオン | 02/26 | 1,005 | 1,126.77 | -10.81 | 掲示板 |
295 | 3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 02/26 | 1,474 | 1,652.53 | -10.80 | 掲示板 |
296 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 02/26 | 1,264 | 1,416.75 | -10.78 | 掲示板 |
297 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 02/26 | 753 | 843.64 | -10.74 | 掲示板 |
298 | 1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 02/26 | 1,838 | 2,058.63 | -10.72 | 掲示板 |
299 | 4248 | 東証1部 | 竹本容器(株) | 02/26 | 836 | 936.32 | -10.71 | 掲示板 |
300 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 02/26 | 4,540 | 5,081.67 | -10.66 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。