マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3751 | 東証1部 | 日本アジアグループ(株) | 1,203 | 843.09 | +82.25 | 掲示板 |
2 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 1,648 | 1,462.94 | +74.22 | 掲示板 |
3 | 5981 | 東証1部 | 東京製綱(株) | 1,291 | 958.57 | +73.92 | 掲示板 |
4 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース(株) | 2,363 | 1,852.90 | +62.04 | 掲示板 |
5 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 540 | 455.16 | +51.88 | 掲示板 |
6 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 2,174 | 1,802.06 | +46.98 | 掲示板 |
7 | 7214 | 東証1部 | GMB(株) | 1,040 | 868.48 | +46.28 | 掲示板 |
8 | 6961 | 東証1部 | (株)エンプラス | 4,615 | 4,069.31 | +43.01 | 掲示板 |
9 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 2,720 | 2,331.16 | +40.54 | 掲示板 |
10 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1,516 | 1,342.19 | +39.86 | 掲示板 |
11 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 2,355 | 1,836.83 | +38.61 | 掲示板 |
12 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 401 | 328.04 | +34.43 | 掲示板 |
13 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電(株) | 6,140 | 5,353.10 | +33.84 | 掲示板 |
14 | 6871 | 東証1部 | (株)日本マイクロニクス | 1,579 | 1,420.86 | +33.02 | 掲示板 |
15 | 5352 | 東証1部 | 黒崎播磨(株) | 4,850 | 4,421.55 | +32.88 | 掲示板 |
16 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 4,095 | 4,133.86 | +32.08 | 掲示板 |
17 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 742 | 681.61 | +31.97 | 掲示板 |
18 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 802 | 652.40 | +31.61 | 掲示板 |
19 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 453 | 406.42 | +31.32 | 掲示板 |
20 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 3,450 | 2,484.87 | +31.32 | 掲示板 |
21 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 3,710 | 4,121.76 | +29.95 | 掲示板 |
22 | 3926 | 東証1部 | (株)オープンドア | 1,752 | 1,461.83 | +29.94 | 掲示板 |
23 | 3445 | 東証1部 | (株)RS Technologies | 6,210 | 6,225.56 | +29.90 | 掲示板 |
24 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス(株) | 5,320 | 4,933.23 | +29.46 | 掲示板 |
25 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | 1,580 | 1,264.91 | +29.16 | 掲示板 |
26 | 9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 11,570 | 9,849.32 | +29.04 | 掲示板 |
27 | 7782 | 東証1部 | (株)シンシア | 614 | 633.25 | +28.91 | 掲示板 |
28 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 3,490 | 2,871.48 | +28.82 | 掲示板 |
29 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 7,750 | 7,485.03 | +28.77 | 掲示板 |
30 | 6058 | 東証1部 | (株)ベクトル | 1,280 | 1,097.49 | +28.44 | 掲示板 |
31 | 9418 | 東証1部 | (株)USEN−NEXT HOLDINGS | 1,844 | 1,585.15 | +28.25 | 掲示板 |
32 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 2,315 | 2,059.43 | +27.55 | 掲示板 |
33 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 1,917 | 1,628.03 | +27.53 | 掲示板 |
34 | 2767 | 東証1部 | フィールズ(株) | 511 | 477.70 | +27.37 | 掲示板 |
35 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | 4,520 | 4,033.91 | +27.32 | 掲示板 |
36 | 9055 | 東証1部 | (株)アルプス物流 | 1,085 | 978.98 | +27.18 | 掲示板 |
37 | 5009 | 東証1部 | 富士興産(株) | 1,181 | 1,027.85 | +26.42 | 掲示板 |
38 | 2471 | 東証1部 | (株)エスプール | 961 | 816.27 | +25.72 | 掲示板 |
39 | 6996 | 東証1部 | ニチコン(株) | 1,420 | 1,379.71 | +25.48 | 掲示板 |
40 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 96 | 90.28 | +25.44 | 掲示板 |
41 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | 478 | 431.29 | +24.32 | 掲示板 |
42 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 632 | 542.16 | +24.21 | 掲示板 |
43 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 14,050 | 13,669.97 | +24.09 | 掲示板 |
44 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 1,697 | 1,477.97 | +23.72 | 掲示板 |
45 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 493 | 433.48 | +23.69 | 掲示板 |
46 | 6539 | 東証1部 | (株)MS−Japan | 1,125 | 1,091.49 | +23.47 | 掲示板 |
47 | 7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 2,403 | 2,188.92 | +23.16 | 掲示板 |
48 | 7868 | 東証1部 | (株)廣済堂 | 849 | 759.19 | +23.09 | 掲示板 |
49 | 3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 823 | 738.98 | +22.97 | 掲示板 |
50 | 2726 | 東証1部 | (株)パルグループホールディングス | 1,503 | 1,303.67 | +22.29 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 75日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。