マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 3,255 | 3,532.67 | -7.86 | 掲示板 |
52 | 6926 | 東証1部 | 岡谷電機産業(株) | 359 | 389.54 | -7.84 | 掲示板 |
53 | 4249 | 東証1部 | 森六ホールディングス(株) | 2,016 | 2,187.26 | -7.83 | 掲示板 |
54 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 3,640 | 3,947.94 | -7.80 | 掲示板 |
55 | 3097 | 東証1部 | (株)物語コーポレーション | 11,040 | 11,971.37 | -7.78 | 掲示板 |
56 | 8366 | 東証1部 | (株)滋賀銀行 | 1,953 | 2,117.07 | -7.75 | 掲示板 |
57 | 3539 | 東証1部 | (株)JMホールディングス | 2,095 | 2,269.53 | -7.69 | 掲示板 |
58 | 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ(株) | 1,101 | 1,192.33 | -7.66 | 掲示板 |
59 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 5,280 | 5,713.05 | -7.58 | 掲示板 |
60 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 700 | 757.17 | -7.55 | 掲示板 |
61 | 7239 | 東証1部 | (株)タチエス | 1,098 | 1,187.67 | -7.55 | 掲示板 |
62 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 761 | 822.70 | -7.50 | 掲示板 |
63 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 6,230 | 6,726.41 | -7.38 | 掲示板 |
64 | 3267 | 東証1部 | (株)フィル・カンパニー | 1,842 | 1,988.56 | -7.37 | 掲示板 |
65 | 9830 | 東証1部 | トラスコ中山(株) | 2,639 | 2,848.97 | -7.37 | 掲示板 |
66 | 2337 | 東証1部 | いちご(株) | 281 | 303.29 | -7.35 | 掲示板 |
67 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン(株) | 1,175 | 1,267.67 | -7.31 | 掲示板 |
68 | 9717 | 東証1部 | (株)ジャステック | 1,234 | 1,330.46 | -7.25 | 掲示板 |
69 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 3,460 | 3,729.65 | -7.23 | 掲示板 |
70 | 5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 362 | 389.92 | -7.16 | 掲示板 |
71 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 923 | 993.76 | -7.12 | 掲示板 |
72 | 4286 | 東証1部 | (株)レッグス | 1,640 | 1,765.34 | -7.10 | 掲示板 |
73 | 3708 | 東証1部 | 特種東海製紙(株) | 4,595 | 4,946.18 | -7.10 | 掲示板 |
74 | 4343 | 東証1部 | (株)イオンファンタジー | 2,169 | 2,334.52 | -7.09 | 掲示板 |
75 | 3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | 2,453 | 2,639.91 | -7.08 | 掲示板 |
76 | 9304 | 東証1部 | 澁澤倉庫(株) | 2,092 | 2,251.40 | -7.08 | 掲示板 |
77 | 3551 | 東証1部 | ダイニック(株) | 774 | 832.62 | -7.04 | 掲示板 |
78 | 2904 | 東証1部 | 一正蒲鉾(株) | 1,100 | 1,183.30 | -7.04 | 掲示板 |
79 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 5,120 | 5,507.75 | -7.04 | 掲示板 |
80 | 6748 | 東証1部 | 星和電機(株) | 643 | 691.55 | -7.02 | 掲示板 |
81 | 4620 | 東証1部 | 藤倉化成(株) | 499 | 536.62 | -7.01 | 掲示板 |
82 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 3,880 | 4,171.59 | -6.99 | 掲示板 |
83 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 290 | 311.73 | -6.97 | 掲示板 |
84 | 9757 | 東証1部 | (株)船井総研ホールディングス | 2,291 | 2,462.38 | -6.96 | 掲示板 |
85 | 7220 | 東証1部 | 武蔵精密工業(株) | 1,534 | 1,648.75 | -6.96 | 掲示板 |
86 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 696 | 747.34 | -6.87 | 掲示板 |
87 | 7513 | 東証1部 | (株)コジマ | 643 | 689.99 | -6.81 | 掲示板 |
88 | 8370 | 東証1部 | (株)紀陽銀行 | 1,373 | 1,473.02 | -6.79 | 掲示板 |
89 | 4095 | 東証1部 | 日本パーカライジング(株) | 1,002 | 1,074.99 | -6.79 | 掲示板 |
90 | 7590 | 東証1部 | (株)タカショー | 809 | 867.93 | -6.79 | 掲示板 |
91 | 9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,130 | 1,211.28 | -6.71 | 掲示板 |
92 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 1,996 | 2,138.88 | -6.68 | 掲示板 |
93 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 2,150 | 2,302.91 | -6.64 | 掲示板 |
94 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 3,970 | 4,250.99 | -6.61 | 掲示板 |
95 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 792 | 847.97 | -6.60 | 掲示板 |
96 | 9842 | 東証1部 | アークランドサカモト(株) | 1,550 | 1,659.35 | -6.59 | 掲示板 |
97 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 138 | 147.72 | -6.58 | 掲示板 |
98 | 3396 | 東証1部 | (株)フェリシモ | 1,335 | 1,428.88 | -6.57 | 掲示板 |
99 | 4189 | 東証1部 | KHネオケム(株) | 2,507 | 2,683.29 | -6.57 | 掲示板 |
100 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 1,066 | 1,140.84 | -6.56 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。