マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 4,770 | 4,899.34 | -2.64 | 掲示板 |
102 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 385 | 395.16 | -2.57 | 掲示板 |
103 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 832 | 853.77 | -2.55 | 掲示板 |
104 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 554 | 568.38 | -2.53 | 掲示板 |
105 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 1,426 | 1,462.86 | -2.52 | 掲示板 |
106 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート(株) | 836 | 857.08 | -2.46 | 掲示板 |
107 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4,160 | 4,263.17 | -2.42 | 掲示板 |
108 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 4,190 | 4,292.59 | -2.39 | 掲示板 |
109 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 6,680 | 6,840.76 | -2.35 | 掲示板 |
110 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 710 | 727.01 | -2.34 | 掲示板 |
111 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 1,333 | 1,364.94 | -2.34 | 掲示板 |
112 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 2,278 | 2,332.58 | -2.34 | 掲示板 |
113 | 5070 | マザーズ | (株)ドラフト | 1,000 | 1,023.23 | -2.27 | 掲示板 |
114 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 10,860 | 11,108.84 | -2.24 | 掲示板 |
115 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 1,998 | 2,042.53 | -2.18 | 掲示板 |
116 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 1,267 | 1,294.84 | -2.15 | 掲示板 |
117 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 1,766 | 1,804.43 | -2.13 | 掲示板 |
118 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 741 | 757.05 | -2.12 | 掲示板 |
119 | 6696 | マザーズ | (株)ピースリー | 833 | 850.87 | -2.10 | 掲示板 |
120 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 2,539 | 2,592.93 | -2.08 | 掲示板 |
121 | 6562 | マザーズ | (株)ジーニー | 887 | 905.19 | -2.01 | 掲示板 |
122 | 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | 831 | 847.96 | -2.00 | 掲示板 |
123 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 2,129 | 2,171.34 | -1.95 | 掲示板 |
124 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 336 | 342.61 | -1.93 | 掲示板 |
125 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 471 | 479.73 | -1.82 | 掲示板 |
126 | 4014 | マザーズ | (株)カラダノート | 1,587 | 1,616.25 | -1.81 | 掲示板 |
127 | 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 1,303 | 1,326.07 | -1.74 | 掲示板 |
128 | 3557 | マザーズ | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 1,230 | 1,251.78 | -1.74 | 掲示板 |
129 | 1436 | マザーズ | (株)フィット | 1,174 | 1,194.55 | -1.72 | 掲示板 |
130 | 7674 | マザーズ | (株)NATTY SWANKY | 3,335 | 3,393.37 | -1.72 | 掲示板 |
131 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,500 | 1,525.79 | -1.69 | 掲示板 |
132 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 1,499 | 1,524.46 | -1.67 | 掲示板 |
133 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 3,020 | 3,071.29 | -1.67 | 掲示板 |
134 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 216 | 219.56 | -1.62 | 掲示板 |
135 | 7083 | マザーズ | AHCグループ(株) | 1,386 | 1,408.68 | -1.61 | 掲示板 |
136 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 2,618 | 2,660.57 | -1.60 | 掲示板 |
137 | 4484 | マザーズ | ランサーズ(株) | 712 | 723.21 | -1.55 | 掲示板 |
138 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 644 | 654.07 | -1.54 | 掲示板 |
139 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー(株) | 1,305 | 1,325.01 | -1.51 | 掲示板 |
140 | 3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 405 | 411.08 | -1.48 | 掲示板 |
141 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 789 | 800.77 | -1.47 | 掲示板 |
142 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 268 | 271.97 | -1.46 | 掲示板 |
143 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 1,833 | 1,859.97 | -1.45 | 掲示板 |
144 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 776 | 787.34 | -1.44 | 掲示板 |
145 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 250 | 253.55 | -1.40 | 掲示板 |
146 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 143 | 145.00 | -1.38 | 掲示板 |
147 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 3,140 | 3,183.29 | -1.36 | 掲示板 |
148 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 3,735 | 3,785.35 | -1.33 | 掲示板 |
149 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 2,419 | 2,450.36 | -1.28 | 掲示板 |
150 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 598 | 605.08 | -1.17 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。