マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 41,050 | 60,305.57 | -31.93 | 掲示板 |
2 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 1,842 | 2,446.54 | -24.71 | 掲示板 |
3 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 4,480 | 5,926.71 | -24.41 | 掲示板 |
4 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 4,385 | 5,764.43 | -23.93 | 掲示板 |
5 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 2,141 | 2,765.44 | -22.58 | 掲示板 |
6 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 1,810 | 2,309.85 | -21.64 | 掲示板 |
7 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 836 | 1,064.02 | -21.43 | 掲示板 |
8 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 1,667 | 2,118.98 | -21.33 | 掲示板 |
9 | 4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 1,535 | 1,947.72 | -21.19 | 掲示板 |
10 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 7,390 | 9,184.69 | -19.54 | 掲示板 |
11 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 2,182 | 2,708.20 | -19.43 | 掲示板 |
12 | 4057 | マザーズ | (株)インターファクトリー | 2,891 | 3,549.42 | -18.55 | 掲示板 |
13 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 2,547 | 3,119.79 | -18.36 | 掲示板 |
14 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 1,734 | 2,111.80 | -17.89 | 掲示板 |
15 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 1,453 | 1,766.57 | -17.75 | 掲示板 |
16 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 2,874 | 3,481.95 | -17.46 | 掲示板 |
17 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 5,690 | 6,867.83 | -17.15 | 掲示板 |
18 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 4,505 | 5,415.31 | -16.81 | 掲示板 |
19 | 4485 | マザーズ | (株)JTOWER | 9,040 | 10,821.16 | -16.46 | 掲示板 |
20 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 1,009 | 1,204.63 | -16.24 | 掲示板 |
21 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 9,590 | 11,367.95 | -15.64 | 掲示板 |
22 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 275 | 325.71 | -15.57 | 掲示板 |
23 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 4,300 | 5,066.57 | -15.13 | 掲示板 |
24 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 4,555 | 5,356.30 | -14.96 | 掲示板 |
25 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 727 | 851.39 | -14.61 | 掲示板 |
26 | 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | 852 | 990.24 | -13.96 | 掲示板 |
27 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 3,050 | 3,536.64 | -13.76 | 掲示板 |
28 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 7,650 | 8,860.32 | -13.66 | 掲示板 |
29 | 4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 1,406 | 1,625.43 | -13.50 | 掲示板 |
30 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 1,274 | 1,468.76 | -13.26 | 掲示板 |
31 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ(株) | 1,262 | 1,450.24 | -12.98 | 掲示板 |
32 | 1436 | マザーズ | (株)フィット | 1,160 | 1,332.87 | -12.97 | 掲示板 |
33 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 10,630 | 12,214.18 | -12.97 | 掲示板 |
34 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 17,030 | 19,496.28 | -12.65 | 掲示板 |
35 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 2,486 | 2,844.39 | -12.60 | 掲示板 |
36 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 2,232 | 2,548.82 | -12.43 | 掲示板 |
37 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 454 | 518.15 | -12.38 | 掲示板 |
38 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 554 | 632.06 | -12.35 | 掲示板 |
39 | 6696 | マザーズ | (株)ピースリー | 825 | 941.14 | -12.34 | 掲示板 |
40 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 1,222 | 1,390.22 | -12.10 | 掲示板 |
41 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 754 | 856.23 | -11.94 | 掲示板 |
42 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 2,221 | 2,521.57 | -11.92 | 掲示板 |
43 | 4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 3,810 | 4,324.63 | -11.90 | 掲示板 |
44 | 3690 | マザーズ | (株)イルグルム | 1,301 | 1,474.56 | -11.77 | 掲示板 |
45 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 7,860 | 8,907.52 | -11.76 | 掲示板 |
46 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 4,635 | 5,248.56 | -11.69 | 掲示板 |
47 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 1,083 | 1,225.95 | -11.66 | 掲示板 |
48 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 1,868 | 2,110.26 | -11.48 | 掲示板 |
49 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 3,245 | 3,662.11 | -11.39 | 掲示板 |
50 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 3,390 | 3,814.99 | -11.14 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。