マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 810 | 1,053.04 | -23.08 | 掲示板 |
2 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 622 | 685.93 | -9.32 | 掲示板 |
3 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 2,014 | 2,173.07 | -7.32 | 掲示板 |
4 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 325 | 347.59 | -6.50 | 掲示板 |
5 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 523 | 554.14 | -5.62 | 掲示板 |
6 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 297 | 314.05 | -5.43 | 掲示板 |
7 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 2,211 | 2,337.70 | -5.42 | 掲示板 |
8 | 3583 | 東証2部 | オーベクス(株) | 812 | 858.44 | -5.41 | 掲示板 |
9 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 249 | 263.07 | -5.35 | 掲示板 |
10 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 1,307 | 1,379.13 | -5.23 | 掲示板 |
11 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 1,013 | 1,064.63 | -4.85 | 掲示板 |
12 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 1,577 | 1,652.52 | -4.57 | 掲示板 |
13 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 235 | 245.25 | -4.18 | 掲示板 |
14 | 5969 | 東証2部 | (株)ロブテックス | 2,179 | 2,273.11 | -4.14 | 掲示板 |
15 | 7812 | 東証2部 | (株)クレステック | 1,223 | 1,274.36 | -4.03 | 掲示板 |
16 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 548 | 570.95 | -4.02 | 掲示板 |
17 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 751 | 782.13 | -3.98 | 掲示板 |
18 | 2830 | 東証2部 | アヲハタ(株) | 2,413 | 2,510.66 | -3.89 | 掲示板 |
19 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 1,173 | 1,217.82 | -3.68 | 掲示板 |
20 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 2,231 | 2,305.94 | -3.25 | 掲示板 |
21 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 309 | 319.35 | -3.24 | 掲示板 |
22 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 1,545 | 1,596.40 | -3.22 | 掲示板 |
23 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 1,782 | 1,835.60 | -2.92 | 掲示板 |
24 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 211 | 217.23 | -2.87 | 掲示板 |
25 | 8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 609 | 626.99 | -2.87 | 掲示板 |
26 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 2,552 | 2,626.87 | -2.85 | 掲示板 |
27 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,113 | 1,145.53 | -2.84 | 掲示板 |
28 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業(株) | 744 | 765.12 | -2.76 | 掲示板 |
29 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 68 | 69.84 | -2.63 | 掲示板 |
30 | 4361 | 東証2部 | 川口化学工業(株) | 1,054 | 1,082.25 | -2.61 | 掲示板 |
31 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 2,463 | 2,528.75 | -2.60 | 掲示板 |
32 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 275 | 282.31 | -2.59 | 掲示板 |
33 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 89 | 91.36 | -2.58 | 掲示板 |
34 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 664 | 681.03 | -2.50 | 掲示板 |
35 | 7208 | 東証2部 | (株)カネミツ | 727 | 745.41 | -2.47 | 掲示板 |
36 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 282 | 288.76 | -2.34 | 掲示板 |
37 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 255 | 260.95 | -2.28 | 掲示板 |
38 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 865 | 883.74 | -2.12 | 掲示板 |
39 | 7957 | 東証2部 | フジコピアン(株) | 1,974 | 2,016.55 | -2.11 | 掲示板 |
40 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 265 | 270.71 | -2.11 | 掲示板 |
41 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | 1,356 | 1,385.23 | -2.11 | 掲示板 |
42 | 3598 | 東証2部 | 山喜(株) | 213 | 217.59 | -2.11 | 掲示板 |
43 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 619 | 632.02 | -2.06 | 掲示板 |
44 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 1,500 | 1,530.92 | -2.02 | 掲示板 |
45 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 1,385 | 1,413.55 | -2.02 | 掲示板 |
46 | 6402 | 東証2部 | 兼松エンジニアリング(株) | 1,200 | 1,223.99 | -1.96 | 掲示板 |
47 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 2,009 | 2,049.16 | -1.96 | 掲示板 |
48 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 523 | 533.18 | -1.91 | 掲示板 |
49 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 734 | 748.06 | -1.88 | 掲示板 |
50 | 5974 | 東証2部 | 中国工業(株) | 435 | 443.24 | -1.86 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 25日移動平均 | かい離率 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。